Фотоаппараты Nikon, бюджетные и зеркальные
Японская компания Nikon является производителем оптики и устройств для обработки изображений. Была основана в 1917 году. Занималась производством оптики для флота Японии. После Второй Мировой войны переквалифицировались на производство продукции для населения. В 1946 году выпустили первый фотоаппарат Nikon. С тех пор компания стала совершенствовать свои технологии и производить новые фотоаппараты.
С 2006 года компания практически прекратила производство пленочных фотоаппаратов, и сконцентрировалась на производстве цифровых фотокамер. Кроме того Nikon производит фото-принадлежности, бинокли, сканеры и микроскопы. Под торговой маркой Nikkor выпускаются объективы для фотоаппаратов.
Компания Nikon одна из самых успешных компаний на рынке фотоаппаратуры. Их основными конкурентами являются Canon и Sony.
Модельная линейка фотоаппаратов компании Nikon довольно широка. Для любителей классики на данный момент выпускается пеленочная зеркальная усовершенствованная фотокамера F6.
Цифровые фотоаппараты делятся на три основные категории: зеркальные, серия COOLPIX и серия Nikon 1.
Зеркальные фотокамеры SLR разделяют на два вида: любительские и профессиональные. Зеркальные фотоаппараты отличаются уникальной системой позволяющей видеть предмет съемки, через объектив, используемый для выполнения снимка. Среди профессиональных очень популярна модель D700 а так же новинка D4.
Любительские зеркальные фотокамеры сейчас на гребне волны популярности. В топе продаж интернет магазинов такие модели как D7000, D3100, D5100 и конечно же D90. Любительские камеры отличаются от профессиональных тем, что они более компактные и несколько ограниченные в возможностях.
Серия COOLPIX это обычные компактные камеры с зуммированием. В свою очередь эта серия делится на три группы. Группа S (Style), отличаются компактностью, современным и красочным дизайном и невысокой стоимостью. Популярна модель S2600.
Группа L (Life) — это практичные фотокамеры с зуммированием. В модельной линейки представлены как суперзумы так и камеры с широкоугольным объективом. В группе L популярна модель L25.
Группа P (Performance) разработана специально для тех, кто хочет многофункциональную камеру, идущую в ногу со временем по доступной цене. Это гибридные камеры внешне похожие на зеркальные фотокамеры. Одной из самых популярных моделей является P510.
Компания Nikon производит и специализированную камеру для людей ведущих активный образ жизни COOLPIX AW100. Модель водонепроницаема, морозостойка и прочна, оснащена встроенным компасом и GPS с картой мира.
Серия Nikon 1 — это компактные камеры со съемным объективом. Пока что представлены всего три модели: J1, J2, V1. Отличаются интеллектуальным выбором снимка, режимом моментальной съемки. Делает до 60 кадров в секунду.
Nikon продолжает искать новые технологии для внедрения в фотокамеры. Основные тенденции в развитии компании это усовершенствование оптики и фотоаппаратов.
Відгуки про Nikon D200 Body від користувачів
Відгуки про Nikon D200 Body від користувачів — Рейтинг моделі на Price. ua- Акції
- Сезонні товари
- Мобільний зв’язок
- Побутова техніка
- Продукти харчування, алкоголь
- Авто, мото
- Комп’ютери та периферія
- Все для будинку
- Аудіо, відео, фото
- Одяг та взуття
- Будівництво та ремонт
- Спорт і туризм
- Аптека
- Товари для дорослих
- Товари з Китаю
- Товари для дітей
- Краса та здоров’я
- Все для офісу
- Сувеніри
- Книги
- Послуги
- Подарунки
- Фінансові послуги
- Кредити
Підтримайте Україну під час російського вторгнення. Пожертвувати українській армії можна через офіційний рахунок Національного банку України або сервіс WayForPay
Вгору
- Телевізори, кріплення, антени
- Кріплення, підставки для телевізорів, аудіо-, відеотехніки
- Додаткове обладнання для телевізорів, програвачів
- Фототехніка
- Відео- і web- камери
- Портативна техніка
- Аудіо-відео кабелі, адаптери, перехідники
- Стаціонарні програвачі, відеомагнітофони та тюнери
- Музичні центри, магнітоли, аудіосистеми
- Домашні кінотеатри
- Акустичні системи, колонки
- Навушники, мікрофони та аксесуари до них
- Супутникове телебачення
- Hi-Fi компоненти
- Студійне обладнання
- Цифро-аналогові перетворювачі (ЦАП)
- Музика
- Цифрові фотоапарати
- Штативи, моноподи, штативні головки
- Фотоальбоми і фоторамки
- Світлофільтри
- Бленди, кришки для об’єктивів
- Об’єктиви
- Спалахи
- Цифрові фотоальбоми та фоторамки
- Акумулятори для фото і відео
- Сумки, чохли для фото і відеокамер
- Фотопапір для принтерів
- Карти пам’яті, usb flash
- Аксесуари для фото і відеокамер
- Зарядні пристрої для фото і відеотехніки
- Плівкові фотоапарати
- Пульти ДУ для фото та відеотехніки
- Чистячі засоби для фототехніки
- Аксесуари для спалахів
Загальний рейтинг:
9. 0
Загальна думка:
82%
18%
Відгуків:
11
Питань:
- Схожі моделі від Nikon
Порівняння
Знайшли помилку?
Виділіть її мишею і натисніть Ctrl + Enter
Текст з помилкою:
Закрити
Nikon: D200 Price Guide: estimate a camera value
CollectiBlend Average Index
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RARITY (Очень распространен. Голосование 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111115. Сменный объектив. |
Condition | Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-23 | $81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021- 04-07 | $ 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-02-24 | $105 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-04 | $97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-11-18 | $ 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-10-09 | $ 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-10-02 | $111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-05 | $111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-01 | $ 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-07-08 | $46 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-07-01 | $136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-06-21 | $280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-06-03 | $157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-06-01 | $162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-05-27 | $183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-05-17 | $ 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 2020-05-13 | 2020-05-13 | $222 | 2020-05-13 | $111 | 2020-05-01 | $96 | 2020-04-19 | $118 | 2020-03-25 | $124 | 2020-02-01 | $112 | 2020-01-01 | $ 152 | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 2019-01 | 2019-01 | 2019-01 | 2019-01 | . | $122 | 2019-11-06 | $135 | 2019-11-01 | $96 | 2019-10-23 | $144 | 2019-10-01 | $127 | 2019-09-25 | $85 | 2019-09-01 | | $160 | 2019-08-01 | $136 | 2019-06-12 | $146 | 2019-05-01 | $113 | 2019-04-01 | $163 | 2019-03-01 | $139 | 2019-02-01 | $124 | $ 151 | 4 2018-11-01 | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 4 2018-11-01 | 4 2018-11-010014 | $126 | 2018-10-01 | $158 | 2018-09-01 | $147 | 2018-08-01 | $125 | 2018-07-01 | $139 | 2018-06-01 | $148 | 2018-05-01 | $ 149 | 2018-03-01 | | 11110 $ 109 11110 $ 1091110 $ 109 2018-010014 | $164 | 2016-08-23 | $140 | 2016-06-20 | $ 84 | 2016-06-01 | $ 109 | 4 $ 109 | $ 109 0006 | 0003 | 2020-08-01 | (body only) | $94 | 2020-07-01 | (body only ) | $82 | 2020-06-01 | (body only) | $80 | 2020-05-01 | (body only) | $98 | 2020-02-01 | (body only) | $110 | 2020-01-01 | (body only) | $84 | 2019-12-01 | (body only) | $97 | 2019-11-01 | (body only) | $117 | 2019-10- 01 | (body only) | $76 | 2019-09-01 | (body only) | $80 | 2019-08-01 | (body only) | $96 | 2019-05-01 | (body only) | $78 | 2019-04-01 | (body only) | $90 | 2019-03-01 | (body only) | $86 | 2019-02-01 | (body only) | $83 | 2018-12-01 | (body only) | $101 | 2018-11-01 | (body only) | $98 | 2018-09-01 | (body only) | $93 | 2018-08-01 | (body only) | $90 | 2018-06-01 | (body only) | $99 | 2018-05-01 | (body only) | $92 | Do you know a recent sale? Вы можете добавить его! | |
поделитесь подробностями или своим опытом
Комментарии:
пока нет
Nikon D200 — Камера – Kamerastore
Дата продажи | Артикул | Механика | Оптика | Косметика | Цена | Изображение |
---|---|---|---|---|---|---|
26 февраля 2023 | Т36207 | Хорошо | Отлично | 3/5 | € 79,00 | |
30 января 2023 | Т36553 | Отлично | 3/5 | € 89,00 | ||
21 января 2023 | Е17975 | Отлично | 3/5 | € 99,00 | ||
27 декабря 2022 г. | Т34422 | Отлично | 3/5 | € 99,00 | ||
03 декабря 2022 г. | Т32482 | Отлично | 3/5 | € 99,00 | ||
28 окт. 2022 | Т27865 | Отлично | 3/5 | € 91,00 | ||
16 июля 2022 | Т13916 | Отлично | 3/5 | € 109,50 | ||
23 марта 2022 | Т10956 | Отлично | 3/5 | € 89,00 | ||
17 марта 2022 г. | Т12551 | Отлично | 3/5 | € 100,00 |
Камеры › Цифровые камеры > Цифровые зеркальные фотокамеры › Никон ДС
Перейти к информации о продукте1 / из 1
Описание базы данных
Nikon D200 — Камера
Nikon D200 — цифровая зеркальная камера среднего класса, представленная в 2005 году. Она оснащена 10,2-мегапиксельной матрицей формата APS-C.
- Диапазон ISO: 100–1600, усиление 3200.
- Непрерывная съемка: 5 кадров/с.
- 2,5-дюймовый задний ЖК-экран TFT.
- Вес: 926 г
Новинки из этой системы
Посмотреть все- Никон Д300
- Nikon D40 + 18–55 мм f3,5–5,6 G ED II AF-S Nikkor
- Nikon 17-55mm f2.8G ED AF-S Nikkor
- Nikon 18–105 мм f3,5–5,6 G ED VR AF-S Nikkor
- Sigma 17-50mm f2.8 EX DC OS HSM
- Nikon D3300 + 18-55mm f3.5-5.6G VR AF-P Nikkor
- Nikon 18-55mm f3.5-5.6G VR AF-S Nikkor
- Nikon D3200 + 18-55mm f3.5-5.6 VR G II AF-S Nikkor
1 / из 8
Посмотреть все
Сводка оценок состояния
Рейтинг полного состояния Детали1 / из 3
Подробная информация о рейтинге полного состояния
Последние сообщения в блоге
Посмотреть всеНаша маркетинговая команда стремится повысить свой уровень!