Весы электронные товарные ВН-100-1D-А (ЖКИ) (400х400)
жидкокристаллическая
3880 грн.
Добавить в корзину
Весы предназначены для статичного взвешивания грузивкак в стационарных условиях (помещениях), так и в условиях выездной торговли.
Работают:
- от сети ~220 В;
- от встроенного аккумулятора;
- от бортовой сети автомобиля.
Описание:
- жидко-кристаллическая индикация массы;
- конструкция ваг из черного металла;
- платформа изготовлена из нержавеющей стали;
- степень защиты тензодатчика ІР65;
- автоматическая установка нуля;
- компенсация массы тары;
- добавление массы в памяти ваг;
- работа в штучном режиме;
- работа в условиях влияния вибрации;
- функция усреднения показаний массы при нестабильной нагрузке;
- интерфейс RS232.
Варианты изготовления :
- изготовление конструкции весов из н/ж стали;
- тензодатчик со степенью защиты ІР68.
Дополнительные опции:
- Стойка под блок индикации.
- Функция многокомпонентного дозатора.
- Принтер для печати термоэтикеток.
- Интерфейс RS485, RS422, USB, Ethernet.
- Драйвер весовой.
тип панели | принципиальная электрическая схема | элементы на схеме | блок управления освещением | аналог панели серии | ширина панели | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
наличие | схема | ||||||
вводно-распределительные панели |
|||||||
ВРУ 1-21-10 | FU1-FU3 FU10-FU18 PI QS1 SF1, SF2 EL1, EL2 TA1-TA3 |
Предохранители 250А Предохранители 63А Предохранители 100А Счетчик (учет общих нагр) Переключатель 250А Автомат. выключатели Лампы накаливания Трансформаторы тока 200/5А |
нет | — | ВРУ-4-250-111 ВРУ-4-400-260 ВРУ-1Д-200-300 ВРУ3СМ-21-10 ВРУ3С-43-010 |
800 мм | |
ВРУ 1-22-53 | FU1-FU3 FU4-FU21 PI QS1 SF1, SF2 EL1, EL2 TA1-TA3 |
Предохранители 250А Предохранители 100А Счетчик (учет домуправ. нагр) Переключатель 250А Автомат. выключатели Лампы накаливания Трансформаторы тока 200/5А |
автомат. с автомат. выкл. | Д | ВРУ-4-250-122 ВРУ-4-400-276 ВРУ-1Д-200-317 ВРУ3СМ-22-53 ВРУ3С-42-01 |
800 мм | |
ВРУ 1-22-54 | неавтомат. с автомат. выкл. | Е | ВРУ-4-250-122 ВРУ-4-400-277 ВРУ-1Д-200-325 ВРУ3СМ-22-54 |
800 мм | |||
ВРУ 1-22-55 | автомат. с ППН | Ж | ВРУ-4-250-122 ВРУ-4-400-278 ВРУ-1Д-200-301 ВРУ3СМ-22-55 ВРУ3С-42-201 |
800 мм | |||
ВРУ 1-22-56 | неавтомат. с ППН | З | ВРУ-4-250-122 ВРУ-4-400-279 ВРУ-1Д-200-309 ВРУ3СМ-22-56 ВРУ3С-42-101 |
800 мм | |||
ВРУ 1-23-53 | FU1-FU3 FU4-FU18 PI QS1 SF1, SF2 EL1, EL2 TA1-TA3 |
Предохранители 250А Предохранители 100А Счетчик (учет общих нагр) Переключатель 250А Автомат. выключатели Лампы накаливания Трансформаторы тока 200/5А |
автомат. с автомат. выкл. | Д | ВРУ-4-250-123 ВРУ-4-400-246 ВРУ-1Д-200-318 ВРУ3СМ-23-53 |
800 мм | |
ВРУ 1-23-54 | неавтомат. с автомат. выкл. | ВРУ-4-250-123 ВРУ-4-400-247 ВРУ-1Д-200-326 ВРУ3СМ-23-54 |
800 мм | ||||
ВРУ 1-23-55 | автомат. с ППН | Ж | ВРУ-4-250-123 ВРУ-4-400-248 ВРУ-1Д-200-302 ВРУ3СМ-23-55 ВРУ3С-43-210 |
800 мм | |||
ВРУ 1-23-56 | неавтомат. с ППН | З | ВРУ-4-250-123 ВРУ-4-400-249 ВРУ-1Д-200-310 ВРУ3СМ-23-56 ВРУ3С-43-110 |
800 мм | |||
ВРУ 1-24-53 | FU1-FU3 FU4-FU21 PI1 PI2 QS1, QS2 SF1, SF2 EL1, EL2 TA1-TA3 |
Предохранители 250А Предохранители 100А Счетчик (учет общих нагр) Счетчик (учет абон. нагр) Переключатель 250А Автомат. выключатели Лампы накаливания Трансформаторы тока 200/5А |
автомат. с автомат. выкл. | Д | ВРУ-4-250-122 ВРУ-4-400-286 ВРУ-1Д-200-319 ВРУ3СМ-24-53 |
800 мм | |
ВРУ 1-24-54 | Е | ВРУ-4-250-122 ВРУ-4-400-287 ВРУ-1Д-200-327 ВРУ3СМ-24-54 |
800 мм | ||||
ВРУ 1-24-55 | автомат. с ППН | Ж | ВРУ-4-250-122 ВРУ-4-400-288 ВРУ-1Д-200-303 ВРУ3СМ-24-55 ВРУ3С-42-211 |
800 мм | |||
ВРУ 1-24-56 | неавтомат. с ППН | З | ВРУ-4-250-122 ВРУ-4-400-289 ВРУ-1Д-200-311 ВРУ3СМ-24-56 ВРУ3С-42-111 |
800 мм | |||
ВРУ 1-25-63 | FU1-FU3 FU4-FU18 PI1 QS1 SF1 EL1 |
Предохранители 100А Предохранители 63А Счетчик (учет домоуправ. нагр) Выключатель 250А Автомат. выключатель Лампа накаливания |
автомат. с автомат. выкл. | Д | ВРУ-4-250-125 ВРУ-4-250-276 ВРУ-1Д-200-320 ВРУ3СМ-25-63 |
800 мм | |
ВРУ 1-25-64 | неавтомат. с автомат. выкл. | ВРУ-4-250-125 ВРУ-4-250-277 ВРУ-1Д-200-328 ВРУ3СМ-25-64 |
800 мм | ||||
ВРУ 1-25-65 | автомат. с ППН | Ж | ВРУ-4-250-125 ВРУ-4-250-278 ВРУ-1Д-200-304 ВРУ3СМ-25-65 ВРУ3С-40-201 |
800 мм | |||
ВРУ 1-25-66 | неавтомат. с ППН | З | ВРУ-4-250-125 ВРУ-4-250-279 ВРУ-1Д-200-312 ВРУ3СМ-25-66 ВРУ3С-40-101 |
800 мм | |||
ВРУ 1-26-63 | FU1-FU3 FU4-FU15 PI1 QS1 SF1 EL1 TA1-TA3 |
Предохранители 100А Предохранители 63А Счетчик (учет общих нагр) Выключатель 250А Автомат. выключатель Лампа накаливания Трансформаторы тока 100/5А |
автомат. с автомат. выкл. | Д | ВРУ-4-250-126 ВРУ-4-250-246 ВРУ-1Д-200-321 ВРУ3СМ-26-63 |
800 мм | |
ВРУ 1-26-64 | неавтомат. с автомат. выкл. | Е | ВРУ-4-250-126 ВРУ-4-250-247 ВРУ-1Д-200-329 ВРУ3СМ-26-64 |
800 мм | |||
ВРУ 1-26-65 | автомат. с ППН | Ж | ВРУ-4-250-126 ВРУ-4-250-248 ВРУ-1Д-200-305 ВРУ3СМ-26-65 ВРУ3С-41-210 |
800 мм | |||
ВРУ 1-26-66 | неавтомат. с ППН | З | ВРУ-4-250-126 ВРУ-4-250-249 ВРУ-1Д-200-313 ВРУ3СМ-26-66 ВРУ3С-41-110 |
800 мм | |||
ВРУ 1-27-63 | FU1-FU3 FU4-FU18 PI1 QS1 SF1 EL1 TA1-TA3 |
Предохранители 100А Предохранители 63А Счетчик (учет домоуправ. нагр) Выключатель 250А Автомат. выключатель Лампа накаливания Трансформаторы тока 100/5 |
автомат. с автомат. выкл. | Д | ВРУ-4-250-125 ВРУ-4-250-286 ВРУ-1Д-200-322 ВРУ3СМ-27-63 |
800 мм | |
ВРУ 1-27-64 | неавтомат. с автомат. выкл. | Е | ВРУ-4-250-125 ВРУ-4-250-287 ВРУ-1Д-200-330 ВРУ3СМ-27-64 |
800 мм | |||
ВРУ 1-27-65 | автомат. с ППН | Ж | ВРУ-4-250-125 ВРУ-4-250-288 ВРУ-1Д-200-306 ВРУ3СМ-27-65 ВРУ3С-40-211 |
800 мм | |||
ВРУ 1-27-66 | неавтомат. с ППН | З | ВРУ-4-250-125 ВРУ-4-250-289 ВРУ-1Д-200-314 ВРУ3СМ-27-66 ВРУ3С-40-211 |
800 мм | |||
ВРУ 1-28-63 | FU1-FU3 FU4-FU15 PI1 PI2 QS1 SF1 EL1 TA1-TA3 |
Предохранители 100А Предохранители 63А Счетчик (учет общих нагр) Счетчик (учет домоуправ. нагр) Выключатель 250А Автомат. выключатель Лампа накаливания Трансформаторы тока 100/5 |
автомат. с автомат. выкл. | Д | ВРУ-4-250-126 ВРУ-4-250-276 ВРУ-1Д-200-323 ВРУ3СМ-28-63 |
800 мм | |
ВРУ 1-28-64 | неавтомат. с автомат. выкл. | Е |
ВРУ-4-250-126 ВРУ-4-250-277 ВРУ-1Д-200-331 ВРУ3СМ-28-64 |
800 мм | |||
ВРУ 1-28-65 | автомат. с ППН | Ж | ВРУ-4-250-126 ВРУ-4-250-278 ВРУ-1Д-200-307 ВРУ3СМ-28-65 ВРУ3С-41-211 |
800 мм | |||
ВРУ 1-28-66 | неавтомат. с ППН | З | ВРУ-4-250-126 ВРУ-4-250-279 ВРУ-1Д-200-315 ВРУ3СМ-28-66 ВРУ3С-41-111 |
800 мм | |||
ВРУ 1-29-63 | FU1-FU3 FU4-FU15 PI1 PI2 QS1 SF1 EL1 TA1-TA6 |
Предохранители 100А Предохранители 63А Счетчик (учет общих нагр) Счетчик (учет абонент. нагр) Выключатель 250А Автомат. выключатель Лампа накаливания Трансформаторы тока 100/5 |
автомат. с автомат. выкл. | Д |
ВРУ-4-250-126 ВРУ-4-250-296 ВРУ-1Д-200-324 ВРУ3СМ-29-63 |
800 мм | |
ВРУ 1-29-64 | неавтомат. с автомат. выкл. | Е |
ВРУ-4-250-126 ВРУ-4-250-297 ВРУ-1Д-200-332 ВРУ3СМ-29-64 |
800 мм | |||
ВРУ 1-29-65 | автомат. с ППН | Ж | ВРУ-4-250-126 ВРУ-4-250-298 ВРУ-1Д-200-308 ВРУ3СМ-29-65 ВРУ3С-41-220 |
800 мм | |||
ВРУ 1-29-66 | неавтомат. с ППН | З | ВРУ-4-250-126 ВРУ-4-250-299 ВРУ-1Д-200-316 ВРУ3СМ-29-66 ВРУ3С-41-120 |
800 мм |
1Д-100Р-1 — динамометр растяжения электронный
Динамометры электронные переносные ДЭП/6 предназначены для измерения статической и медленно изменяющейся силы растяжения и сжатия. Электронный динамометр ДЭП/6 представляет собой устройство на основе датчика силы для измерения усилий, воздействующих на различные элементы механических конструкций в процессе их испытаний, монтажа и эксплуатации.
Датчик силы включается в разрыв силовой схемы. Также датчики силы могут быть использованы как измерительный элемент любого вида весов, динамометрических схем и других устройств. Динамометры ДЭП/6 применяются на предприятиях различных отраслей промышленности для измерений силы, при периодической поверке испытательных машин и стендов, при калибровке и поверке в качестве эталонных средств измерений силы 2-го разряда по ГОСТ Р 8. 663-2009 «ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений силы»
Класс точности весового индикатора WI-19 (ДЭП6) — III (средний)
Функциональные особенности весового индикатора WI-19 (ДЭП6)
- Автоматическая фиксация пикового значения приложенной нагрузки
- Жидкокристаллический индикатор с фоновой подсветкой
- Управление внешним приводом (опция)
- Интерфейс RS-232
- Питание – аккумулятор и сетевой адаптер
- Высота символов: 45 мм
- 5 функциональных клавиш
- Установка даты и времени
- Возможность компенсации массы тары во всем диапазоне взвешивания.
- Исполнение корпуса-пластик
- Возможность крепления к столу или стене
- Рабочий диапазон температур: от -10º С до +40ºС.
- Габаритные размеры: 270х180х105 мм.
Применяемые тензодатчики
Маркировка динамометров
Динамометры имеют обозначение ДЭП/6-ТД-НВ-К, где:
ДЭП/6-динамометр электронный переносной с индикатором WI-19
Т-тип датчика
Д-датчик
Н-наибольший предел измерения (кН)
В-вид измеряемой силы (Р-растяжение, С-сжатие, У-универсальный (и растяжение и сжатие)
К-класс точности по ISO376 (00,0. 5,1,2)
Комплектность динамометров ДЭП/6:
- Индикатор WI-19
- Тензодатчик соответствующего типа
- Силовводящие элементы датчика (Тип 1, Тип 2, Тип 3)
- Сетевой адаптер
- Руководство по эксплуатации (паспорт)
- Методика поверки
- Свидетельство о проведении Государственной поверки с протоколом испытаний
Опции:
- Релейный модуль для управления внешним приводом
- Аналоговый модуль: 0-10В; 4-20мА
- Кейс для хранения и переноски
- Удлинение кабеля до 50 метров
Основные метрологические характеристики
Динамометры растяжения 1 класса по ISO376 (0.24%) | Динамометры растяжения 2 класса по ISO376 (0.45%) | ||||
Модель | НПИ, кN | d, кN | Модель | НПИ, кN | d, кN |
ДЭП/6-1Д-0. 1Р-1 | 0.1 | 0.00001 | ДЭП/6-1Д-0.1Р-2 | 0.1 | 0.00002 |
ДЭП/6-1Д-0.3Р-1 | 0.3 | 0.00002 | ДЭП/6-1Д-0.3Р-2 | 0.3 | 0.00005 |
ДЭП/6-1Д-0.5Р-1 | 0.5 | 0.00005 | ДЭП/6-1Д-0.5Р-2 | 0.5 | 0.0001 |
ДЭП/6-1Д-1Р-1 | 1 | 0.0001 | ДЭП/6-1Д-1Р-2 | 1 | 0.0002 |
ДЭП/6-1Д-2Р-1 | 2 | 0.0002 | ДЭП/6-1Д-2Р-2 | 2 | 0.0005 |
ДЭП/6-1Д-5Р-1 | 5 | 0.0005 | ДЭП/6-1Д-5Р-2 | 5 | 0.001 |
ДЭП/6-1Д-10Р-1 | 10 | 0.001 | ДЭП/6-1Д-10Р-2 | 10 | 0.002 |
ДЭП/6-1Д-20Р-1 | 20 | 0. 002 | ДЭП/6-1Д-20Р-2 | 20 | 0.005 |
ДЭП/6-1Д-50Р-1 | 50 | 0.005 | ДЭП/6-1Д-50Р-2 | 50 | 0.01 |
ДЭП/6-4Д-50Р-1 | 50 | 0.005 | ДЭП/6-4Д-50Р-2 | 50 | 0.01 |
ДЭП/6-1Д-100Р-1 | 100 | 0.01 | ДЭП/6-1Д-100Р-2 | 100 | 0.02 |
ДЭП/6-4Д-100Р-1 | 100 | 0.01 | ДЭП/6-4Д-100Р-2 | 100 | 0.02 |
ДЭП/6-4Д-200Р-1 | 200 | 0.02 | ДЭП/6-4Д-200Р-2 | 200 | 0.05 |
ДЭП/6-4Д-500Р-1 | 500 | 0.05 | ДЭП/6-4Д-500Р-2 | 500 | 0.1 |
ДЭП/6-5Д-500Р-1 | 500 | 0.05 | ДЭП/6-5Д-500Р-2 | 500 | 0. 1 |
ДЭП/6-4Д-1000Р-1 | 1000 | 0.1 | ДЭП/6-4Д-1000Р-2 | 1000 | 0.2 |
ДЭП/6-5Д-1000Р-1 | 1000 | 0.1 | ДЭП/6-5Д-1000Р-2 | 1000 | 0.2 |
ДЭП/6-4Д-2000Р-1 | 2000 | 0.2 | ДЭП/6-4Д-2000Р-2 | 2000 | 0.5 |
Сравнение погрешностей динамометров
Класс точности по ISO 376 | Пределы относительной допускаемой погрешности, % | Разряд соответствия по ГОСТ Р 8.663-2009 |
00 | +0.06 | 2 |
0,5 | +0.12 | |
1 | +0.24 | |
2 | +0.45 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделий без предварительного уведомления!
Точность (фильтр) |
1д) Компрессор AQUAEL MINIBOOST100- для аквариума до 100 л, производительность 100 л/ч,1.
8 Вт, 1 канала, регулируемый)Компрессор AQUAEL MINIBOOST100- для аквариума до 100 л, производительность 100 л/ч,1.8 Вт, 1 канала, регулируемый)
AQUAEL представляет очередную новинку: миниатюрный аквариумный аэратор MINIBOOST 100 с регулировкой производительности. Устройство характеризуется очень небольшим размером и низким потреблением энергии при сохранении высокой производительности.
Аэратор MINIBOOST 100 предназначен для использования в малых и средних аквариумах (объемом до 100 л). Прибор служит для эффективной аэрации аквариумной воды, а также может применяться в качестве привода традиционных губчатых фильтров (применяемых в настоящее время, главным образом, в аквариумах с креветками и мальками). Как мы уже упоминали, аэратор отличается очень небольшими габаритами (всего 8,6x5x5 см), благодаря чему не бросается в глаза и не занимает много места.
В устройстве предусмотрена плавная регулировка производительности с помощью удобной ручки. Благодаря этому можно с точностью регулировать количество перекачиваемого воздуха в зависимости от потребностей любого, даже самого маленького, аквариума. Особая конструкция мембраны обеспечивает высокую прочность, а следовательно, и длительный срок эксплуатации без необходимости замены. При этом аэратор потребляет всего 1,8 Вт электроэнергии, благодаря чему прибор исключительно дешев в эксплуатации. Аэратор производится в Польше, что обеспечивает надежность и высокие эксплуатационные характеристики. Кроме того, он соответствует всем европейским стандартам, что гарантирует безопасность эксплуатации.
Рекомендуется устанавливать аэратор во всех пресноводных аквариумах, даже если в них уже имеется фильтр с функцией аэрации. Современный, эффективный аэратор значительно улучшает насыщение воды кислородом, создавая оптимальные условия для жизни рыб и других аквариумных животных. Кроме этого, работающий аэратор служит украшением аквариума, а в сочетании с воздухоподающим наконечником с подсветкой AQUAEL AIRLIGHTS LED он станет отличным украшением любого аквариумного набора.
№ п/п |
Адрес | Дома |
1 | 2-й Сарайный | 8, 10, 14, 12, |
2 | 2-я Аларская | 15а, 17, 33, 41, 43, 44, 47, 48, 49б, 50а, 52, 53, 54, 57а, 57в, 71/73, 75, 77, 81/1, 96, 111 |
3 | 2-я Летчиков | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 22, 24, 25а, 26, 26а |
4 | 3-я Летчиков | 8, 5, 6, 22, 18, 10, 9, 12, 7, 1, 11, 2, 3, 19, 4, 17, 20, 21, 21а, 19/1, 23, 8а, 1а, |
5 | 4-я Летчиков | 8, 5, 6, 10, 7, 1, 11, 3, 4, 10а, 6а, |
6 | 4-я Советская | 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1 Б, 1 Ж, 2, 4, 5, 6, 7, 78, 9, 98, 9а, 13, 14, 15, 17, 19, 19а, 21, 22, 22а, 23а, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 36а, 38, 40, 46, 47, 48, 49, 56, 57, 58, 60, 60/1, 65, 80, 86, 86А, 100, 102, 108, 108а, 110, 110а, 110б, 112, 114 |
7 | 5-я Летчиков | 1, 1а, 1в, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 37а |
8 | 6-я Летчиков | 1, 2, 4, 5а, 6, 7, 8 |
9 | 6-я Советская | 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14/1, 16, 18, 18а, 18а/1, 18а/2, 18а/3, 18б, 19, 20, 21, 21а, 23а, 24, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, 29, 29а, 31, 33, 35, 35а, 37, 39, 53, 54, 55, 57, 67, 69, 76, 78, 80, 80/1, 82, 82а, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 100 |
10 | 21 км Байкальского тракта нп | коттеждный поселок |
11 | 23 км Байкальского тракта нп, ул Падь Еловая | Санаторий |
12 | 25 Октября | 6, 8, 8 А, 10, 10а, 11, 12, 13, 13 А, 14, 15 А, 16, 17, 18, 19, 19 А, 20, 21, 25, 27, 27а, 27б, 27в, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 35, 37, 38, 38а, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 51, 51а, 55, 57, 59, 61, 63 |
13 | Авиаторов | 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27 |
14 | Академика Бурденко | 1, 2, 2/1, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18а, 19, 21 |
15 | Аларская | 1, 8, 10, 11, 13 |
16 | Александра Невского | 3, 5, 7, 12, 15, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 17, 17/1, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 38, 3б, 46а, 46б, 46в, 48, 48а, 50, 52, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 69, 71, 73, 76, 78, 80, 81, 89, 91, 93, 95, 97/1, 97/2, 97/4, 99/1, 99/2, 99/3, 99/4, 99/5, 99/6, 105, 105а, 107 |
17 | Алексеева | 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7 |
18 | Амурский | 7, 10, 12, 14, 16 |
19 | Арсеньева | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13 |
20 | Атласова | 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16 |
21 | Аэрофлотская | 5, 6, 7, 7/1, 7а |
22 | Байкальская | 30, 42, 44, 46, 48, 48/1, 48а, 50, 52/1, 54, 56, 58, 58А, 58Б, 58в, 58д, 58е, 58ж, 58з, 60, 60а, 62, 64, 66, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 85/1, 85/2, 85/3, 85/4, 86, 89, 94, 96, 99, 102, 103, 104, 105, 105а, 106, 107, 107а/1, 107а/2, 107а/3, 107а/4, 107а/5, 107а/6, 108, 109, 118, 118а, 118б, 120, 121, 122, 124, 124/1, 124/3, 125, 126, 126/1, 126/2, 126/3, 126/4, 127, 128, 129, 130, 130/1, 131, 131а, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 147, 149, 151, 153, 155, 155а, 156, 157, 157/1, 157/2, 157А, 158, 159, 159А, 160, 160а, 161, 161А, 162, 163, 164, 165, 165А, 165Б, 166, 167, 168, 168а, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 174а, 175, 176, 176а, 178, 180, 180А, 180б, 182, 183, 183а, 184, 185, 186, 187, 187а, 188, 188/1, 188/2, 188/3, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 198, 198А, 199, 200, 200а, 200б, 201, 201/203, 201а, 202, 202/1, 202/10, 202/11, 202/12, 202/13, 202/14, 202/2, 202/20, 202/3, 202/4, 202/5, 202/6, 202/7, 202/8, 202/9, 202а, 203, 203а, 203б, 204, 205, 206, 207, 207а, 208, 209, 209а, 211, 212, 213, 214, 215, 215а, 216, 216а, 216а/1, 216а/2, 216а/3, 216а/4, 216а/5, 217, 217а, 218, 219, 219а, 220, 221, 222, 224, 226, 228, 229, 230, 231, 232, 232а, 233, 234, 234а, 234б, 234б/1, 234б/2, 234б/3, 234б/30, 234б/4, 234б/5, 234в, 234в/1, 234в/2, 234в/3, 234в/4, 234в/5, 234в/6, 234в/7, 235, 236, 236/1, 236/2, 236б, 236б/1, 236б/2, 236б/3, 236б/4, 236б/5, 236б/6, 236б/7, 236б/8, 236б/9, 236в/1, 237, 238, 238а, 238б, 238в, 239, 239а, 241, 241а, 242, 243, 244, 244/1, 244/2, 244/3, 244/4, 244/5, 244/6, 244а, 244в, 245, 246, 247, 248, 248/1, 249, 249а, 250, 250/1, 250а, 250б, 251, 251А, 251Б, 252А, 252Б, 253, 253/1, 253а, 253б, 254, 255, 255/1а, 255/2а, 256, 257, 257А, 257б, 258, 258а, 259, 259а, 259в, 260, 261, 261а, 263, 265, 265а, 266, 267, 267а, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 273А, 274, 274а, 274в, 275, 276, 277а, 278, 279, 280, 280/1, 282, 284, 284а, 286, 287, 288, 289/1, 289/2, 289/3, 289/4, 289/5, 289/6, 289/7, 289/8, 290, 290а, 291, 291/1, 291/2, 291б, 292, 293, 293/2, 293/3, 293/4, 293/5, 293/6, 293/7, 293а, 295, 295/1, 295/2, 295/3, 295/4, 295/5 295/6, 295/7, 295/8, 295/8а, 295/9, 295/10, 295/11, 295/12, 295/13, 295/14, 295/16, 295А, 295а/14, 295Б, 295в, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 307, 309, 310, 310а, 311, 312, 312а, 313, 314, 315, 316, 317, 318/1, 318/2, 318/3, 319, 32, 320/1, 320/2, 321, 322, 322а, 328, 330, 330а, 332, 334, 338, 340, 340/1, 340а, 342, 342/1, 342/2, 342/3, 342/4, 342а, 344, 346, 346/1, 346/2, 346/3, 346/4, 346/5, 346/6, 346/7, 346/8, 346/9, 352/1, 352/2, 352/3, 352/4, 352/5, 354, 354/1, 354/2, 356/1, 358/1, 366, 366/4, 368, 368/2, 370/2, 370/3, 370/8, 370/8а, 370/8б, 370/9, 404, 406, 408, водно-спортивный комплекс, торговые павильоны в районе дома 203 и 274 |
23 | Верхняя Набережная | 65, 65г, 67, 69, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 101, 101а, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 119, 123, 125, 129, 131, 131а, 133, 135, 139, 145/1, 145/10, 145/11, 145/13, 145/14, 145/15, 145/16, 145/17, 145/17а, 145/18, 145/19, 145/2, 145/20, 145/21, 145/22, 145/3, 145/4, 145/5, 145/6, 145/7, 145/8, 145/9, 145а, 161/13, 161/14, 161/15, 161/16, 165/1, 165/2, 165/3, 165/4, 165/5, 167/1, 167/10, 167/11, 167/12, 167/2, 167/3, 167/4, 167/5, 167/6, 167/7, 167/8, 167/9, 169, 173, 173/1 |
24 | Вилюйская | 18/8, 28, 43, 63 |
25 | Витимский | 15, 17, 19, 21, 23 |
26 | Волжская | 1, 3, 3а, 8б, 13, 14, 14а, 15, 19, 20, 21, 23, 23 а, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 36, 38, 40, 40а, 42, 42а, 44, 44а, 46, 47, 49, 51, 51а, 51б, 53, 55, 57 |
27 | Волочаевская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13/2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 |
28 | Гаражный | 40, 42 |
29 | Дальневосточная | 1, 3, 4, 4а, 5, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 16, 16а, 18, 19, 21, 22/1, 22/2, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 28а, 29, 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, 29/5, 30, 30 а, 31, 31а, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 37б, 38, 40, 42, 44, 46, 46 б, 46/1, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55а, 55б, 57, 57а, 59, 59а, 60, 61, 61а, 62, 63, 65, 67а, 69, 84, 90, 92, 94, 96, 98, 104, 106, 108, 110, 110/1, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 128, 130, 132, 134, 138, 140, 141, 142, 144, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154/1, 154/10, 154/2, 154/3, 155, 156, 157, 158/2, 158/3, 158/4, 159, 161, 164/3, 164/4, 164/5, 164/6, 164/7, 164/8 |
30 | Декабрьских Событий | 92, 96, 96а, 98, 100, 102, 112 |
31 | Депутатская | 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 20, 24, 25, 27, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41а, 42, 42/1, 42/2, 42/3, 43, 43/2, 43/3, 43/5, 44/1, 45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 45/5, 46, 47/1, 47/2, 47/3, 48, 49а, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 60/1, 60/2, 61/9, 62, 62в, 63, 63/1, 63/2, 64, 66, 68, 69, 69/2, 70, 71, 71а, 72, 73, 73 А, 74, 74а, 74б, 75, 75/1, 76/1, 77, 78, 78/1, 78/2, 78/3, 78/4, 78/5, 79, 80, 81, 82, 83, 84/1, 84/2, 85, 86, 87/1, 87/2, 87/3, 87/4, 87/5, 87/6, 89, 89а, 93, 96, 98, 100, 102, 106, 108, 110, 110а |
32 | Дзержинск п, мкр. Современник | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 |
33 | Дзержинск п, пер Горный | 1, 2, 3, 4, 12, 14, 16 |
