Карта кампуса СФУ | Сибирский федеральный университет
- Буклет о кампусе СФУ (.pdf)
| учебный корпус | административный корпус | ||
| общежитие | спортивное сооружение |
Корпуса
| № | * | Адрес | Что расположено ** | Транспорт |
|---|---|---|---|---|
| Площадка № 1 | ||||
| 1 | пр. Свободный, 79к1 | ИППС (дирекция и деканат) | Автобусы: 12, 31, 88, 90. Остановка: «Сибирский федеральный университет». ![]() | |
| 2 | пр. Свободный, 79к2 | БА, БФА | ||
| 3 | пр. Свободный, 79к3 | ИМиФИ (дирекция и деканат) ИЭГУиФ (дирекция и деканат) ИФБиБТ (дирекция) | ||
| 4 | пр. Свободный, 79к4 | ИФБиБТ (деканат) ИЭиГ (деканат) | ||
| 5 | пр. Свободный, 79к5 | столовая, ТВ СФУ | ||
| 7 | пр. Свободный, 79Б | Автобусы: 12, 31, 88, 90. Остановка: «Сибирский федеральный университет». | ||
| 8 | Академгородок, 13А | ВИИ (дирекция и деканат) | Автобусы: 2, 38, 83. Автобусы: 63. | |
| 10 | пр. Свободный, 79/10 | ректорат, библиотека | Автобусы: 12, 31, 88, 90. Остановка: «Сибирский федеральный университет». | |
| Площадка № 2 | ||||
| 11 | «А» | ул. Ленина, 70 | учебный корпус ПИ | Автобусы: 5, 9, 12, 30, 49, 50, 53, 55, 63, 65, 71, 77, 80, 81, 83, 85, 87, 90, 98, 99 Автобусы: 2, 6, 11, 43, 52, 64. |
| 12 | «Б» | ул. Киренского, 28 | ИИФиРЭ (дирекция и деканат) | Автобусы: 2, 3, 38, 63, 83, троллейбусы: 5. Остановка: «Студгородок». |
| 13 | «В» | ул. Борисова, 20 | ПИ (деканат ФТ) | |
| 14 | «Г» | ул. Киренского, 26 | ПИ (дирекция, учебно-организационный отдел ) | |
| 15 | «Д» | ул. Киренского, 26А | ИУБП (дирекция и деканат) ПИ (дирекция и деканат ФЭ) | |
| 16 | «Е» | ул. Борисова, 16 | архив | |
| 17 | «Ж» | ул. Киренского, 26Б | ИКИТ (дирекция и деканат) | |
| 18 | ул. Борисова, 20Г | учебный корпус | ||
| ул. Борисова, 20А | дом физкультуры | |||
| 80 | ул. Борисова, 5 | ИСиА Физико-математическая школа-интернат НОЦ «Институт непрерывного образования» | ||
| ул. Киренского, 15 | спорткомплекс, бассейн | Автобусы: 2, 38, 63, 83. Остановка: «Гастроном». | ||
| ул. Киренского, 11Б | санаторий-профилакторий | |||
| ул. Киренского, 1Б | лыжная база | |||
ул. Борисова, 6Б | стадион «Перья-3» | |||
| Площадка № 3 | ||||
| 19 | пер. Вузовский, 3 | учебный корпус ИГДГиГ, ИУБП | Автобусы: 2, 9, 18, 19, 23, 40, 43, 55, 95, 159, трамваи: 4, 5, 6, 7. Остановка: «Торговый центр». | |
| 20 | пр. им. газ. «Красноярский рабочий», 95 | лабораторный корпус ИГДГиГ (дирекция и деканат) ИЦМиМ (дирекция и деканат) | ||
| 21 | ул. Вавилова, 66 | спортивный зал | ||
| пер. Вузовский, 5А | спорткомплекс, бассейн | |||
| Площадка № 4 | ||||
| 22 | пр. Свободный, 82, стр. 4 | лабораторный корпус спортзал | Автобусы: 12, 31, 88, 90. Остановка: «Сибирский федеральный университет». | |
| 23 | «К» | пр. Свободный, 82 | ИСИ (дирекция и деканат) | |
| 24 | «А» | пр. Свободный, 82, стр. 1 | ИФиЯК (дирекция и деканат) ИАиД (деканат) ГИ (дирекция и деканат) | |
| 25 | пр. Свободный, 82, стр. 6 | ИНиГ (дирекция и деканат) ИАиД (дирекция) | ||
пр. Свободный, 82, стр. 9 | Конгресс-холл СФУ | |||
| пр. Свободный, 82, стр. 11 | многофункциональный комплекс 1 | |||
| пр. Свободный, 82, стр. 11 | ИГ | |||
| пр. Свободный, 82, стр. 12 | ИФКСиТ (дирекция и деканат) | |||
| Площадка № 5 | ||||
| 6 | ул. Маерчака, 6 | ЮИ (дирекция и деканат) | Автобусы: 2, 26, 71, 87, 90, 167, 167в троллейбусы: 4, 13. Остановка: «БЦ Баланс». | |
| 9 | ул. Маерчака, 3 | дополнительный учебный корпус | ||
ул. Лиды Прушинской, 2 | учебный корпус ИТиСУ | |||
| ул. Лиды Прушинской, 2 | ИГ | |||
* локальные буквенные обозначения корпусов
** указаны дирекции и деканаты институтов; для корпусов без дирекций и деканатов указаны основные подразделения или аудитории, расположенные в корпусе
Общежития
| № | Адрес | Телефон | Транспорт |
|---|---|---|---|
| 1 | Академгородок, 8 | 249-46-11 | Автобусы: 63. Автобусы: 2, 38, 83. |
| 2 | пр. Свободный, 81 | 206-21-26 | Автобусы: 12, 31, 88, 90. Остановка: «Сибирский федеральный университет». |
| 3 | пр. Свободный, 83 | 206-21-63 | |
| 4 | пр. Свободный, 81В | 206-21-19 | |
| 5 | ул. Борисова, 24 | 291-25-35 | Автобусы: 2, 38, 63, 83, Остановка: «Гастроном». |
| 6 | ул. Борисова, 14А | 291-25-36 | |
| 7 | ул. Борисова, 1 | 291-27-32 | |
| 8 | ул. Борисова, 6 | 291-25-34 | |
| 9 | ул. Борисова, 8 | 291-25-32 | |
| 10 | ул. Борисова, 10 | 291-25-33 | |
| 11 | ул. Борисова, 22 | 291-25-31 | |
| 12 | ул. Вавилова, 64 | 206-38-54 | Автобусы: 2, 9, 18, 19, 23, 40, 43, 55, 95, 159. Трамваи: 4, 5, 6, 7. Остановка: «Торговый центр». |
| 13 | ул. Вавилова, 60 | 206-37-91 | |
| 14 | пер. Вузовский, 8 | 206-37-92 | |
| 15 | пер. Якорный, 4 | 206-37-93 | |
| 16 | ул. Вавилова, 47Б | 206-36-52 | Автобусы: 58, 65, 90, 92. Остановка: «Площадь 50 лет Победы». |
| 17 | пр. Свободный, 80 | 206-27-89 | Автобусы: 12, 31, 88, 90. Остановка: «Сибирский федеральный университет». |
| 18 | пр. Свободный, 78 | 206-27-90 | |
| 19 | пр. Свободный, 76 | 244-47-62 | |
| 20 | пр. Свободный, 76А, 76Г | 252-77-42 | |
| 21 | пр. Свободный, 76Н | +7 902 973-51-23 | |
| 22 | пр. Свободный, 76Д | 206-30-85 | Автобусы: 12, 31, 88, 90. Остановка: «Сибирский федеральный университет». |
| 23 | ул. Железнодорожников, 13 | 221-32-11 | Автобусы: 2, 26, 71, 87, 90, 167, 167в троллейбусы: 4, 13. Остановка: «БЦ Баланс». |
| 24 | ул. Судостроительная, 38А | 269-06-24 | Автобусы: 23, 31, 52, 94, 95, 98. Остановка: «Школа (ул. Судостроительная)». |
| 25 | пр. Свободный, 76Ж | 206-30-96 | Автобусы: 12, 31, 88, 90. Остановка: «Сибирский федеральный университет». |
| 26 | пр. Свободный, 76И | 206-31-01 | Автобусы: 12, 31, 88, 90. Остановка: «Сибирский федеральный университет». |
| 27 | пр. Свободный, 76К | 206-30-99 | Автобусы: 12, 31, 88, 90. Остановка: «Сибирский федеральный университет». |
| 28 | пер. Вузовский, 6Д | 206-39-11 | Автобусы: 2, 9, 18, 19, 23, 40, 43, 55, 95, 159. Трамваи: 4, 5, 6, 7. Остановка: «Торговый центр». |
| 29 | пер. Вузовский, 6Д | ||
| 30 | ул. Борисова, 3 | 206-25-52 | Автобусы: 2, 38, 63, 83. Остановка: «Гастроном». |
Филиалы
| Филиал | Адрес | Телефон | Сайт |
|---|---|---|---|
| Лесосибирский педагогический институт — филиал СФУ | 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Победы, 42 | +7 (39145) 6-11-80 | lpi.sfu-kras.ru |
| Саяно-Шушенский филиал СФУ | 655619, Республика Хакасия, рп. Черемушки, д. 46 | +7 (39042) 3-39-50 | shf.sfu-kras.ru |
| Хакасский технический институт — филиал СФУ | 655017, Республика Хакасия, г. Абакан. ул. Щетинкина, 27 (корпус «А») | +7 (3902) 22-53-55 | khti.sfu-kras.ru |
Новый Завет : Евангелие от Луки : Глава 6 / Патриархия.ru
| 1 | В субботу, первую по втором дне Пасхи, случилось Ему проходить засеянными полями, и ученики Его срывали колосья и ели, растирая руками.![]() | |
| 2 | Некоторые же из фарисеев сказали им: зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы? | |
| 3 | Иисус сказал им в ответ: разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? | |
| 4 | Ка́к он вошел в дом Божий, взял хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним? | |
| 5 | И сказал им: Сын Человеческий есть господин и субботы. | |
| 6 | Случилось же и в другую субботу войти Ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. | |
| 7 | Книжники же и фарисеи наблюдали за Ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против Него. | |
| 8 | Но Он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку: встань и выступи на средину. И он встал и выступил. | |
| 9 | Тогда сказал им Иисус: спрошу Я вас: что́ должно делать в субботу? добро, или зло? спасти душу, или погубить? Они молчали. | |
| 10 | И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку: протяни руку твою. Он так и сделал; и стала рука его здорова, как другая. | |
| 11 | Они же пришли в бешенство и говорили между собою, что́ бы им сделать с Иисусом. | |
| 12 | В те дни взошел Он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. | |
| 13 | Когда же настал день, призвал учеников Своих и избрал из них двенадцать, которых и наименовал Апостолами: | |
| 14 | Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, | |
| 15 | Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зилотом, | |
| 16 | Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем.![]() | |
| 17 | И, сойдя с ними, стал Он на ровном месте, и множество учеников Его, и много народа из всей Иудеи и Иерусалима и приморских мест Тирских и Сидонских, | |
| 18 | которые пришли послушать Его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов; и исцелялись. | |
| 19 | И весь народ искал прикасаться к Нему, потому что от Него исходила сила и исцеляла всех. | |
| 20 | И Он, возведя очи Свои на учеников Своих, говорил: Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. | |
| 21 | Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь. | |
| 22 | Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. | |
| 23 | Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их. | |
| 24 | Напротив, горе вам, богатые! ибо вы уже получили свое утешение. | |
| 25 | Горе вам, пресыщенные ныне! ибо взалчете. Горе вам, смеющиеся ныне! ибо восплачете и возрыдаете. | |
| 26 | Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо! ибо так поступали с лжепророками отцы их. | |
| 27 | Но вам, слушающим, говорю: люби́те врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, | |
| 28 | благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. | |
| 29 | Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. | |
| 30 | Всякому, просящему у тебя, давай, и от взявшего твое не требуй назад. | |
| 31 | И ка́к хотите, чтобы с вами поступали люди, та́к и вы поступайте с ними.![]() | |
| 32 | И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? ибо и грешники любящих их любят. | |
| 33 | И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? ибо и грешники то́ же делают. | |
| 34 | И если взаймы даёте тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. | |
| 35 | Но вы люби́те врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и злым. | |
| 36 | Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. | |
| 37 | Не суди́те, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете; | |
| 38 | давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится и вам.![]() | |
| 39 | Сказал также им притчу: может ли слепой водить слепого? не оба ли упадут в яму? | |
| 40 | Ученик не бывает выше своего учителя; но, и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его. | |
| 41 | Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? | |
| 42 | Или, как можешь сказать брату твоему: брат! дай, я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. | |
| 43 | Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод; и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый, | |
| 44 | ибо всякое дерево познаётся по плоду своему, потому что не собирают смокв с терновника и не снимают винограда с кустарника.![]() | |
| 45 | Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его. | |
| 46 | Что́ вы зовете Меня: Господи! Господи! — и не делаете того, что́ Я говорю? | |
| 47 | Всякий, приходящий ко Мне и слушающий слова Мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. | |
| 48 | Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне; почему, когда случилось наводнение и вода напёрла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. | |
| 49 | А слушающий и неисполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда напёрла на него вода, тотчас обрушился; и разрушение дома сего было великое. |
Глава 5
Глава 7
Калькулятор дробей
Этот калькулятор дробей выполняет базовые и расширенные операции с дробями, выражения с дробями в сочетании с целыми, десятичными и смешанными числами.
Он также показывает подробную пошаговую информацию о процедуре расчета дроби. Калькулятор помогает найти значение из операций с несколькими дробями. Решайте задачи с двумя, тремя и более дробями и числами в одном выражении.
Правила выражения с дробями:
Дроби — используйте косую черту для деления числителя на знаменатель, т.е. для пятисотых введите 5/100 . Если вы используете смешанные числа, оставьте пробел между целой и дробной частями.
Смешанные числа (смешанные числа или дроби) сохраняют один пробел между целым числом и дробью
и используют косую черту для ввода дробей, например, 1 2/3 . Пример отрицательной смешанной дроби: -5 1/2 .
Поскольку косая черта одновременно является знаком дробной строки и деления, используйте двоеточие (:) в качестве оператора деления дробей, т. е. 1/2 : 1/3 .
Decimals (десятичные числа) вводятся с десятичной точкой . и они автоматически преобразуются в дроби — т.
е. 1,45 .
Math Symbols
| Symbol | Symbol name | Symbol Meaning | Example | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | plus sign | addition | 1/2 + 1/3 | |||||||||||||||||||||||
| — | знак минус | вычитание | 1 1/2 — 2/3 | |||||||||||||||||||||||
| * | asterisk | multiplication | 2/3 * 3/4 | |||||||||||||||||||||||
| × | times sign | multiplication | 2 /3 × 5/6 | |||||||||||||||||||||||
| : | division sign | division | 1/2 : 3 | |||||||||||||||||||||||
| / | division slash | division | 1/3 / 5 1/2 • сложение дробей и смешанных чисел: 8/5 + 6 2/7 • деление целых чисел и дробей: 5 ÷ 1/2 • сложные дроби: 5/8 : 2 2/3 • десятичная дробь: 0,625 • Преобразование дроби в десятичную: 1/4 • Преобразование дроби в процент: 1/8 % • сравнение дробей: 1/4 2/3 • умножение дроби на целое число: 6 * 3/4 • квадратный корень дроби: sqrt(1/16) • уменьшение или упрощение дроби (упрощение) — деление числителя и знаменателя дроби на одно и то же ненулевое число — эквивалентная дробь: 4/22 • выражение со скобками: 1/3 * (1/2 — 3 3/8) • составная дробь: 3/4 от 5/7 • кратные дроби: 2/3 от 3/5 • разделить, чтобы найти частное: 3/5 ÷ 2/3 Калькулятор следует известным правилам для порядка операций .
Подробнее математические задачи »
Fraction calculator Правила выражений с дробями: Дроби — для деления числителя на знаменатель используйте косую черту, т. Смешанные числа (смешанные числа или дроби) сохраняют один пробел между целым числом и дробью Математические символы
|


Свободный, 79Б
Борисова, 16
Борисова, 6Б
Свободный, 82, стр. 4
Свободный, 82, стр. 9
Лиды Прушинской, 2
Свободный, 83
Вузовский, 8
Борисова, 3
И он встал и выступил.
Так поступали с пророками отцы их.


Наиболее распространенные мнемоники для запоминания этого порядка операций:
Если вы съедите 2/3 оставшегося торта, сколько всего торта вы съедите?
е. для пятисотых введите 5/100 . Если вы используете смешанные числа, оставьте пробел между целой и дробной частями.
Наиболее распространенные мнемоники для запоминания этого порядка операций:
Если вы съедите 2/3 оставшегося торта, сколько всего торта вы съедите?