Насадки для вспышек разных форм, видов и размеров.
Телефон: | 8 495 150-08-83 |
SMS и WhatsApp: | 8 901 553-04-83 |
Главная
Каталог
Накамерный свет и аксессуары
Насадки для вспышек
Сортировка
Сортировать по:
По популярности (по убыванию)
Популярность (по возрастанию) Популярность (по убыванию) По цене (по возрастанию) По цене (по убыванию) По алфавиту (по возрастанию) По алфавиту (по убыванию)
Выводить по:
21
21 30 60 Все
Вид:
Быстрый просмотр
Grifon HC-01 Сотовая решётка для накамерных фотовспышек
Арт: 04357
680 руб
Бренд: Grifon
Быстрый просмотр
Комплект насадок Falcon Eyes FGA-K8 (78*50мм)
Арт: 01632
3 260 руб
Бренд: Falcon Eyes
0
Быстрый просмотр
Grifon SB 1520 Софтбокс 15х20см для накамерных фотовспышек (крепление-лента)
Арт: 04649
900 руб
Бренд: Grifon
0
Быстрый просмотр
Grifon FD-W Диффузор белый на фотовспышку
Арт: 04171
170 руб
Бренд: Grifon
0
Быстрый просмотр
Grifon CF-07 Фильтры (набор) для накамерных фотовспышек
Арт: 04281
1 350 руб
Бренд: Grifon
0
Быстрый просмотр
Godox AD-S17 Рассеиватель широкоугольный для AD200/AD360II
Арт: 05535
1 220 руб
Бренд: Godox
0
Быстрый просмотр
Grifon SN3030 Тубус для накамерных фотовспышек
Арт: 04356
560 руб
Бренд: Grifon
0
Быстрый просмотр
Grifon SA-K6 Комплект насадок для накамерных фотовспышек
Арт: 04559
4 150 руб
Бренд: Grifon
0
Быстрый просмотр
Комплект насадок Falcon Eyes FGA-K5
Арт: 01370
1 730 руб
Бренд: Falcon Eyes
0
Быстрый просмотр
Комплект насадок Falcon Eyes FGA-K9 (68*48мм)
Арт: 00519
3 500 руб
Бренд: Falcon Eyes
0
Быстрый просмотр
Godox AD-S3/S4 Портретная тарелка с сотами для AD200/AD360II
Арт: 05533
3 070 руб
Бренд: Godox
0
Быстрый просмотр
Комплект насадок Falcon Eyes FGA-K7
Арт: 01099
3 500 рубБренд: Falcon Eyes
0
Быстрый просмотр
Lastolite LS2611 Strobo ezybox адаптер для установки Strobo
Арт: 05059
2 790 руб
Бренд: Lastolite
0
Быстрый просмотр
Мобильный комплект Fotodiox для накамерной вспышки с зонтом (на просвет)
Арт: 03971
1 580 руб
Бренд: Fotodiox
0
Быстрый просмотр
Grifon SB 2030 Софтбокс 20х30см для накамерных фотовспышек (крепление-лента)
Арт: 05169
1 430 руб
Бренд: Grifon
0
Быстрый просмотр
Grifon FGA-K5 Набор (шторки, софтбокс, фильтры, соты, сумка)
Арт: 05298
2 870 руб
Бренд: Grifon
0
Быстрый просмотр
Falcon Eyes SRH-CA Отражатель с сотовой насадкой для накамерной вспышки
Арт: 05371
2 010 руб
Бренд: Falcon Eyes
0
American DJ Avenger Benro Bowens Boya Colorama Elinchrom Falcon Eyes Fotodiox FST Fujimi Godox GreenBean Grifon Hensel Joby Lastolite Lumifor Manfrotto Multiblitz Phottix PocketWizard Profoto Rode Saramonic Sekonic Superior Synco Tenba Visico Yongnuo Zhiyun
1 | X28+ | 2003/11/04 | 0486 | 19:29 | 19:53 | 20:06 | MovieПросмотр архива |
2 | X20+ | 2001/04/02 | 9393 | 21:32 | 21:51 | 22:03 | MovieПросмотр архива |
3 | X17.![]() | 2003/10/28 | 0486 | 09:51 | 11:10 | 11:24 | MovieПросмотр архива |
4 | X17+ | 2005/09/07 | 0808 | 17:17 | 17:40 | 18:03 | MovieПросмотр архива |
5 | X14.4 | 2001/04/15 | 9415 | 13:19 | 13:50 | 13:55 | MovieПросмотр архива |
6 | X10 | 2003/10/29 | 0486 | 20:37 | 20:49 | 21:01 | MovieПросмотр архива |
7 | X9.4 | 1997/11/06 | 8100 | 11:49 | 11:55 | 12:01 | MovieПросмотр архива |
8 | X9.3 | 2017/09/06 | 2673 | 11:53 | 12:02 | 12:10 | MovieПросмотр архива |
9 | X9 | 2006/12/05 | 0930 | 10:18 | 10:35 | 10:45 | MovieПросмотр архива |
10 | X8.![]() | 2003/11/02 | 0486 | 17:03 | 17:25 | 17:39 | MovieПросмотр архива |
11 | X8.2 | 2017/09/10 | 2673 | 15:35 | 16:06 | 16:31 | MovieПросмотр архива |
12 | X7.1 | 2005/01/20 | 0720 | 06:36 | 07:01 | 07:26 | MovieПросмотр архива |
13 | X6.9 | 2011/08/09 | 1263 | 07:48 | 08:05 | 08:08 | MovieПросмотр архива |
14 | X6.5 | 2006/12/06 | 0930 | 18:29 | 18:47 | 19:00 | MovieПросмотр архива |
15 | X6.2 | 2005/09/09 | 0808 | 19:13 | 20:04 | 20:36 | MovieПросмотр архива |
16 | X6.![]() | 2001/12/13 | 9733 | 14:20 | 14:30 | 14:35 | MovieПросмотр архива |
17 | X5.7 | 2000/07/14 | 9077 | 10:03 | 10:24 | 10:43 | MovieПросмотр архива |
18 | X5.6 | 2001/04/06 | 9415 | 19:10 | 19:21 | 19:31 | MovieПросмотр архива |
19 | X5.4 | 2012/03/07 | 1429 | 00:02 | 00:24 | 00:40 | MovieПросмотр архива |
20 | X5.4 | 2005/09/08 | 0808 | 20:52 | 21:06 | 21:17 | MovieПросмотр архива |
21 | X5.4 | 2003/10/23 | 0486 | 08:19 | 08:35 | 08:49 | MovieПросмотр архива |
22 | X5.![]() | 2001/08/25 | 9591 | 16:23 | 16:45 | 17:04 | MovieПросмотр архива |
23 | X4.9 | 2014/02/25 | 1990 | 00:39 | 00:49 | 01:03 | MovieПросмотр архива |
24 | X4.9 | 1998/08/18 | 8307 | 22:10 | 22:19 | 22:28 | Просмотр архива |
25 | X4.8 | 2002/07/23 | 0039 | 00:18 | 00:35 | 00:47 | MovieПросмотр архива |
26 | X4 | 2000/11/26 | 9236 | 16:34 | 16:48 | 16:56 | MovieПросмотр архива |
27 | X3.9 | 2003/11/03 | 0488 | 09:43 | 09:55 | 10:19 | MovieПросмотр архива |
28 | X3.9 | 1998/08/19 | 8307 | 21:35 | 21:45 | 21:50 | Просмотр архива |
29 | X3.![]() | 2005/01/17 | 0720 | 06:59 | 09:52 | 10:07 | MovieПросмотр архива |
30 | X3.7 | 1998/11/22 | 8384 | 06:30 | 06:42 | 06:49 | MovieПросмотр архива |
31 | X3.6 | 2005/09/09 | 0808 | 09:42 | 09:59 | 10:08 | MovieПросмотр архива |
32 | X3.6 | 2004/07/16 | 0649 | 13:49 | 13:55 | 14:01 | MovieПросмотр архива |
33 | X3.6 | 2003/05/28 | 0365 | 00:17 | 00:27 | 00:39 | MovieПросмотр архива |
34 | X3.4 | 2006/12/13 | 0930 | 02:14 | 02:40 | 02:57 | MovieПросмотр архива |
35 | X3.![]() | 2001/12/28 | 9767 | 20:02 | 20:45 | 21:32 | MovieПросмотр архива |
36 | X3.3 | 2013/11/05 | 1890 | 22:07 | 22:12 | 22:15 | MovieПросмотр архива |
37 | X3.3 | 2002/07/20 | 0039 | 21:04 | 21:30 | 21:54 | MovieПросмотр архива |
38 | X3.3 | 1998/11/28 | 8395 | 04:54 | 05:52 | 06:13 | MovieПросмотр архива |
39 | X3.2 | 2013/05/14 | 1748 | 00:00 | 01:11 | 01:20 | MovieПросмотр архива |
40 | X3.1 | 2014/10/24 | 2192 | 21:07 | 21:41 | 22:13 | MovieПросмотр архива |
41 | X3.![]() | 2002/08/24 | 0069 | 00:49 | 01:12 | 01:31 | MovieПросмотр архива |
42 | X3 | 2002/07/15 | 0030 | 19:59 | 20:08 | 20:14 | MovieПросмотр архива |
43 | X2.8 | 2013/05/13 | 1748 | 15:48 | 16:05 | 16:16 | MovieПросмотр архива |
44 | X2.8 | 2001/12/11 | 9733 | 07:58 | 08:08 | 08:14 | MovieПросмотр архива |
45 | X2.8 | 1998/08/18 | 8307 | 08:14 | 08:24 | 08:32 | Просмотр архива |
46 | X2.7 | 2015/05/05 | 2339 | 22:05 | 22:11 | 22:15 | MovieПросмотр архива |
47 | X2.7 | 2003/11/03 | 0488 | 01:09 | 01:30 | 01:45 | MovieПросмотр архива |
48 | X2.![]() | 1998/05/06 | 8210 | 07:58 | 08:09 | 08:20 | MovieПросмотр архива |
49 | X2.6 | 2005/01/15 | 0720 | 22:25 | 23:02 | 23:31 | MovieПросмотр архива |
50 | X2.6 | 2001/09/24 | 9632 | 09:32 | 10:38 | 11:09 | MovieПросмотр архива |
Расследования вспышек болезней пищевого происхождения
Примечание. Не все отзывы и предупреждения приводят к вспышкам болезней пищевого происхождения . Проверьте последние отзывы о продуктах питания и предупреждения о безопасности.
Ниже приведен список расследований вспышек и нежелательных явлений, в основном проводимых группами реагирования CORE FDA. Расследования находятся на разных стадиях, а это означает, что некоторые из них имеют ограниченную информацию, а другие могут быть близки к завершению.
В случае расследований, в результате которых потребители предпримут конкретные действенные шаги для своей защиты, будут выпущены рекомендации общественного здравоохранения. Пожалуйста, обратите внимание на эти страницы для получения самой последней информации о расследовании и информации о защите прав потребителей.
Расследования вспышек и неблагоприятных событий, которые не приводят к конкретным действиям для потребителей, могут или не могут окончательно идентифицировать источник или выявить какие-либо способствующие факторы. Исследования нежелательных явлений основаны на данных, о которых сообщают сами пациенты. Хотя в этих отчетах может быть указан конкретный продукт, FDA будет указывать только категорию продукта в таблице и не будет публично называть конкретный продукт до тех пор, пока не будет достаточно доказательств того, что этот продукт является причиной заболеваний или побочных эффектов. Если выявляются причина и/или способствующие факторы, которые могут помочь в профилактике в будущем, FDA обязуется предоставить сводку этих результатов.
Что нового
- По вспышке Salmonella Typhimurium (номер 1113) в неидентифицированных пищевых продуктах статус расследования закрыт.
Подписаться на обновления
Активные расследования
Дата Опубликовано | Артикул # | Патоген или Причина Болезнь | Продукт(ы) Связано с Болезнями (если есть) | Итого Дело Количество | Расследование Статус | Вспышка/ Событие Статус | Отзыв Инициирован | Отслеживание Инициировано | На месте Инспекция Начато | Проба Сбор и Анализ Начато |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.12.2022 | 1137 | Сальмонелла Тифимуриум | Ростки люцерны | См. Вспышка Информационный бюллетень | Активный | Текущий См. ![]() Вспышка Консультативный | См. Вспышка Информационный бюллетень | ✔ | ✔ | ✔ |
09.11.2022 | 1127 | Listeria monocytogenes | Эноки Грибы | См. CDC Расследование Уведомление | Активный | В процессе См. CDC Расследование Уведомление | ✔ | ✔ | ✔ |
Закрытые расследования
Дата Опубликовано | Артикул # | Возбудитель или Причина Болезнь | Продукт(ы) Связано с Болезнями (если есть) | Всего Ящик Количество | Расследование Статус | Вспышка/ Событие Статус | Отзыв Инициирован | Отслеживание Инициировано | На месте Инспекция Начато | Проба Сбор и Анализ Начато |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.![]() | 1113 | Сальмонелла Тифимуриум | Не идентифицирован | 274 | закрытый | Завершено См. совет | ✔ | ✔ | ||
24.10.2022 | 1121 | E. coli O157:H7 | Еще не Идентифицировано | 11 | Закрыто | Завершено См. совет | ✔ | |||
12.10.2022 | 1115 | Е. coli O121:h29 | Замороженный Фалафель | См. Вспышка Информационный бюллетень | Закрыто | Завершено См. Вспышка Информационное сообщение | См. Вспышка Информационный бюллетень | ✔ | ✔ | ✔ |
28.09.2022 | 1105 | Сальмонелла Личфилд | Морепродукты | См.![]() Вспышка Информационный бюллетень | Закрыто | Завершено См. Вспышка Информационное сообщение | См. Вспышка Информационный бюллетень | ✔ | ✔ | ✔ |
14.09.2022 | 1106 | Listeria monocytogenes | Бри и Сыр Камамбер | См. Вспышка Консультативный | Закрыто | Завершено См. Вспышка Информационное сообщение | См. Вспышка Информационный бюллетень | ✔ | ✔ | ✔ |
31.08.2022 | 1097 | Сальмонелла Миссисипи | Не Идентифицирован | 103 | Закрыто | Завершено См. Совет | ✔ | |||
17.08.2022 | 1095 | Сальмонелла Тифимуриум | Канталупа | 87 | Закрыто | Завершено См. ![]() Совет | ✔ | ✔ | ✔ | |
17.08.2022 | 1087 | Сальмонелла Зенфтенберг | Не Идентифицировано | 35 | Закрыто | Завершено См. Совет | ✔ | |||
17.08.2022 | 1081 | Е. coli O157:H7 | Не Идентифицирован | См. CDC Расследование Уведомление | Закрыто | Завершено | ✔ | ✔ | ✔ | |
03.08.2022 | 1080 | Cyclospora cayetanensis | Не Идентифицирован | 84 | Закрыто | Завершено См. Совет | ✔ | ✔ | ✔ | |
27.07.2022 | 1084 | Циклоспора каетаненсис | Не Идентифицирован | 43 | Закрыто | Завершено См. ![]() Совет | ✔ | ✔ | ||
29.06.2022 | 1076 | Не Идентифицирован | Замороженная Еда | См. Неблагоприятное Событие Рекомендация | Закрыто | Завершено См. Неблагоприятное Событие Консультация | См. Неблагоприятное Событие Рекомендация | ✔ | ✔ | ✔ |
22.06.2022 | 1075 | Сальмонелла Браендеруп | Не Идентифицирован | 75 | Закрыто | Завершено См. Совет | ✔ | |||
22.06.2022 | 1072 | Salmonella Paratyphi B var. L(+) тартрат+ | Не Идентифицирован | 14 | Закрыто | Завершено См. Совет | ✔ | |||
15.![]() | 1070 | Listeria monocytogenes | Не Идентифицирован | 12 | Закрыто | Завершено См. Совет | ✔ | |||
08.06.2022 | 1068 | Е. coli O157:H7 | Не Идентифицирован | 10 | Закрыто | Завершено См. Совет | ✔ | |||
01.06.2022 | 1066 | Гепатит | Клубника | См. Вспышка Информационный бюллетень | Закрыто | Завершено См. Вспышка Информационное сообщение | ✔ | ✔ | ||
25.05.2022 | 1067 | Сальмонелла | Арахис Масло | См. Вспышка Информационное сообщение | Закрыто | Завершено | См. Информация о вспышках | ✔ | ✔ | ✔ |
20.04.2022 | 1064 | Нет Идентифицировано | Сухой Зерновой | 558 неблагоприятное событие отчеты | Закрыто | Завершено См. Совет | ✔ | ✔ | ||
13.04.2022 | 1057 | Listeria monocytogenes | Лед Сливки | См. Вспышка Информационный бюллетень | Закрыто | Завершено См. Вспышка Информационное сообщение | См. Вспышка Информационный бюллетень | ✔ | ✔ | |
30.03.2022 | 1060 | Нет Идентифицировано | Еда Замена Напиток | 6 неблагоприятное событие отчеты | Закрыто | Завершено См. ![]() | ✔ | ✔ | ||
16.03.2022 | 1055 | Сальмонелла Сенпол | Не Идентифицирован | 60 | Закрыто | Завершено См. совет | ✔ | |||
17.02.2022 | 1056 | Cronobacter sakazakii | Порошок Детский Смесь | См. Неблагоприятное Событие Рекомендация | Закрыто | Завершено См. Неблагоприятное Событие Рекомендация | См. Неблагоприятное Событие Рекомендация | ✔ | ✔ | ✔ |
09.02.2022 | 1040 | Listeria monocytogenes | Не Идентифицирован | 20 | Закрыто | Завершено См. совет | ✔ | ✔ | ✔ | |
02.![]() | 1054 | Энтероинвазивный Кишечная палочка O143:h36 | Не Идентифицирован | 16 | Закрыто | Завершено См. совет | ✔ | |||
10.01.22 | 1050 | Е. coli O121:h29 | Роман | 4 | Закрыто | Завершено | ✔ |
Дата Опубликовано | Артикул # | Возбудитель или Причина Болезнь | Продукт(ы) Связано с Болезнями (если есть) | Всего Ящик Количество | Расследование Статус | Вспышка Статус | Отзыв Инициирован | Отслеживание Инициировано | На месте Инспекция Начата | Проба Сбор и Анализ Начато |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.![]() | 1052 | Е. coli O157:H7 | В упаковке Салат | См. Вспышка Информационный бюллетень | Закрыто | Завершено | ✔ | ✔ | ✔ | |
20.12.2021 | 1039 | Listeria monocytogenes | В упаковке Салат | См. Вспышка Информационный бюллетень | Закрыто | Завершено См. Вспышка Информационное сообщение | См. Вспышка Информационный бюллетень | ✔ | ✔ | ✔ |
15.12.2021 | 1048 | Листерии моноцитогены | В упаковке Салат | См. Вспышка Информационный бюллетень | Закрыто | Завершено См. Вспышка Информационное сообщение | См.![]() Вспышка Информационный бюллетень | ✔ | ✔ | ✔ |
24.11.2021 | 1044 | Сальмонелла Хавиана | Нарезка Дыня | 65 | Закрыто | Завершено См. совет | ✔ | ✔ | ✔ | |
17.11.2021 | 1043 | Е. coli O157:H7 | Шпинат | См. Вспышка Информационный бюллетень | Закрыто | Завершено См. Вспышка Информационное сообщение | ✔ | ✔ | ✔ | |
06.10.2021 | 1029 | Listeria monocytogenes | Не Идентифицирован | 20 | Закрыто | Завершено См. Совет | ✔ | ✔ | ✔ | |
15.09.2021 | 1031 | Сальмонелла Ораниенбург | Красный, желтый, и белый лук | См.![]() Вспышка Информационное сообщение | Закрыто | Завершено См. Вспышка Информационное сообщение | См. Вспышка Информационный бюллетень | ✔ | ✔ | ✔ |
15.09.2021 | 1025 | Сальмонелла Томпсон | Морепродукты | См. Вспышка Информационный бюллетень | Закрыто | Завершено | См. Вспышка Информационный бюллетень | ✔ | ✔ | ✔ |
11.08.2021 | 1026 | Циклоспора | Не Идентифицирован 2 | 40 1 | Закрыто | Завершено См. Совет | ✔ | |||
14.07.2021 | 1019 | Сальмонелла Тифимуриум | Салат Зелень | См.![]() Вспышка Информационный бюллетень | Закрыто | Завершено См. Вспышка Информационное сообщение | См. Вспышка Информационный бюллетень | ✔ | ✔ | ✔ |
14.07.2021 | 1020 | Циклоспора | Не Выявлено 2 | 130 1 | Закрыто | Завершено См. Совет | ✔ | ✔ | ✔ | |
14.07.2021 | 1010 | Е. coli O121 | Торт Микс | См. CDC Расследование Уведомление | Закрыто | Завершено См. CDC Расследование Уведомление | ✔ | ✔ | ✔ | |
09.06.2021 | 1007 | Сальмонелла | Креветка | См. Вспышка Информационный бюллетень | Закрыто | Завершено См. ![]() Вспышка Информационное сообщение | См. Вспышка Информационный бюллетень | ✔ | ||
21.04.2021 | 1003 | Сальмонелла | Кешью Бри | См. Вспышка Информационный бюллетень | Закрыто | Завершено См. Вспышка Информационное сообщение | См. Вспышка Информационный бюллетень | ✔ | ✔ | ✔ |
28.04.2021 | 1004 | Е. coli О145:ч38 | Не Идентифицирован | 16 | Закрыто | Завершено См. совет | ✔ | |||
17.03.2021 | 999 | Острый Невирусный Гепатит | Щелочная Бутилированная Вода | См. Вспышка Информационный бюллетень | Закрыто | Завершено См. ![]() Вспышка Консультативный | См. Вспышка Информационный бюллетень | ✔ | ✔ | |
17.02.2021 | 995 | Listeria monocytogenes | Испанский свежий и мягкий сыр | См. Вспышка Информационный бюллетень | Закрыто | Завершено См. Вспышка Информационное сообщение | См. Вспышка Информационный бюллетень | ✔ | ✔ | |
17.02.2021 | 994 | Е. coli O157:H7 | Не Идентифицирован | См. CDC Расследование Уведомление | Закрыто | Завершено См. CDC Расследование Уведомление | ✔ | |||
13.01.2021 | 990 | Сальмонелла | Не Идентифицирован | 65 | Закрыто | Завершено См. ![]() Совет | ✔ | ✔ |
1 Этот кластер представляет собой подмножество от общего числа внутренних случаев циклоспориоза случаев в США0003 циклоспориаз , больные люди сообщали о том, что перед тем, как заболеть, они ели разнообразную листовую зелень. Для обоих исследований CDC, FDA, а также государственные и местные партнеры провели эпидемиологические и прослеживающие расследования, а также собрали и проанализировали образцы продуктов и окружающей среды. Все собранные образцы были признаны отрицательными в отношении Cyclospora . Из-за отсутствия дополнительных подробностей в эпидемиологических данных и отсутствия подтверждающих доказательств, полученных в результате отслеживания и сбора образцов, FDA не смогло определить конкретный продукт как источник любой вспышки.
Дата Опубликовано | Артикул # | Возбудитель или Причина Болезнь | Продукт(ы) Связано с Болезнями (если есть) | Всего Ящик Количество | Расследование Статус | Вспышка Статус | Отзыв Инициирован | Отслеживание Инициировано | На месте Инспекция Начато | Проба Сбор и Анализ Начато |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.![]() | 11 | Сальмонелла Потсдам | Не Идентифицирован | 7 | Закрыто | Завершено См. совет | ✔ | ✔ | ✔ | |
18.11.2020 | E-441626 | Кишечная палочка | Листовые Зелень | См. | Закрыто | Завершено | ✔ | ✔ | ✔ | |
18.11.2020 | 5 | Е. coli O157:H7 | Не Идентифицирован | См. | Закрыто | Завершено | ✔ | ✔ | ✔ | |
18.11.2020 | 7 | Е. coli O157:H7 | Не Идентифицирован | См. | Закрыто | Завершено См. Вспышка Рекомендация | ✔ | ✔ | ✔ | |
18.11.2020 | E-439945 | Сальмонелла Ньюпорт | Не Идентифицирован | 80 | Закрыто | Завершено См. совет | ✔ | ✔ | ✔ | |
18.11.2020 | 4 | Сальмонелла Паратифы В | Не Идентифицирован | 18 | Закрыто | Завершено MN Выпуск См. совет | ✔ | ✔ | ||
18.11.2020 | E-442972 | Сальмонелла Томпсон | Не Идентифицирован | 34 | Закрыто | Завершено См. Совет | ✔ | |||
18.![]() | E-435502 | Сальмонелла Энтеритидис | Персики | См. | Закрыто | Завершено См. Вспышка Информационное сообщение | См. Вспышка Информационный бюллетень | ✔ | ✔ | ✔ |
Связанные ссылки
Расследования CDC
Расследования FSIS
Определения таблиц
Дата публикации : Дата публикации расследования в таблице. Это происходит, когда CORE начинает активно координировать расследование. В сотрудничестве с партнерами на федеральном уровне и уровне штата CORE инициирует ответные действия для борьбы со вспышкой или неблагоприятными событиями.
Справочный номер : Этот номер присваивается инцидентам, над которыми работает CORE. Каждое исследование болезни пищевого происхождения в таблице будет иметь уникальный справочный номер, который предоставляется, чтобы помочь пользователям этой таблицы различать исследования. Эти ссылочные номера, начинающиеся с «E», были перенесены из старой системы нумерации, которая не будет использоваться CORE в будущем.
Патоген или причина заболевания : Бактерия, вирус, другой микроорганизм, токсин или другой загрязнитель, который может вызывать заболевание.
Продукт(ы), связанные с заболеваниями (если таковые имеются) : Во время расследования вспышек или нежелательных явлений FDA и CDC вместе с государственными и местными властями собирают и анализируют три типа информации: эпидемиологическая информация, лабораторные анализы продуктов питания и/или пробы, взятые в местах производства пищевых продуктов, и результаты обратного расследования. Каждая вспышка или нежелательное явление уникальны, и информация, доступная исследователям, варьируется от вспышки к вспышке, однако благодаря тщательному анализу собранной информации исследователи часто могут определить вероятный или подтвержденный пищевой источник вспышки или нежелательных явлений. Важно отметить, что до того, как конкретный продукт питания будет связан со вспышкой или нежелательными явлениями, расследование продукта или конкретного продукта питания, проводимое FDA, CDC, а также государственными и местными партнерами, не означает, что этот продукт питания является причиной вспышки. или нежелательные явления. Во многих случаях расследование также стремится исключить определенные продукты, даже если оно идентифицирует конкретного подозреваемого. Если есть доказательства того, что конкретная пища связана с болезнями, это будет отражено здесь, и органы здравоохранения предупредят общественность об этой пище.
Общее количество случаев : Обновляется еженедельно. Для расследований вспышек данные о количестве случаев предоставляются FDA CDC. Подсчет случаев является динамическим, и точное количество заболеваний постоянно меняется в ходе расследования. Это число предоставляется для оценки размера вспышки каждую неделю. В случае расследований нежелательных явлений FDA будет предоставлять координаторам FDA по жалобам потребителей и Системе сообщений о нежелательных явлениях CFSAN (CAERS) число нежелательных явлений, о которых сообщили потребители, которые могут включать дубликаты отчетов. Более формализованные данные будут опубликованы в уведомлениях о расследовании CDC или в рекомендациях FDA и CDC, если они будут опубликованы.
Статус расследования : Сообщает, расследуется ли эта вспышка еще CORE или исследовательская деятельность завершена. Варианты для этого столбца могут быть либо «Активными», либо «Закрытыми». Иногда расследование FDA может быть активным после окончания вспышки.
Статус вспышки/события : Сообщает, продолжается ли эта вспышка или серия сообщений о неблагоприятных событиях или уже закончилась.
Инициирован отзыв : Отзыв происходит, когда фирма снимает продукт с рынка, потому что есть основания полагать, что он может вызвать заболевание у потребителей. В некоторых ситуациях FDA может потребовать от компании отозвать потенциально зараженные продукты. В других ситуациях FDA может выдать обязательный отзыв, если существует разумная вероятность того, что продукты питания фальсифицированы в соответствии с определенными органами FDA и что продукты питания могут вызвать серьезные заболевания или смерть.
Traceback Initiated : Используется для определения источника и распространения затронутых пищевых продуктов и удаления зараженных продуктов с рынка, для проведения различия между двумя или более соответствующими пищевыми продуктами и для определения потенциальных путей и/или источников загрязнения в порядке для предотвращения болезней в будущем.
Начата инспекция на месте : Включает, помимо прочего, обзор операционных процессов и отбора проб пищевых продуктов или среды, в которой продукты выращивались, обрабатывались, транспортировались или хранились (прилавки, оборудование, контейнеры и т. д.). ).
Сбор и анализ проб Начато : сбор и анализ проб на наличие или отсутствие патогена в пищевых продуктах или в окружающей их среде.
К кому обращаться, если у вас есть симптомы болезни пищевого происхождения
Потребители, у которых есть симптомы болезни пищевого происхождения , должны связаться со своим поставщиком медицинских услуг, чтобы сообщить о своих симптомах и получить помощь.
Сообщить о жалобе или нежелательное явление (заболевание или серьезная аллергическая реакция), у вас есть три варианта:
- Позвоните координатору по жалобам потребителей FDA, если вы хотите напрямую поговорить с человеком о своей проблеме.
- Заполните электронную форму Добровольного медицинского наблюдения онлайн.
- Заполните бумажную форму добровольного медицинского наблюдения, которую можно отправить по почте в FDA.
Посетите веб-сайт www.fda.gov/fcic для получения дополнительной помощи потребителям и представителям отрасли.
ОТЧЕТНОСТЬ О ВСПЫШКАХ
В таблице ниже указано количество вспышек, о которых местные отделы здравоохранения каждую неделю сообщают в Департамент здравоохранения и социальных служб штата Мичиган.
Вспышки COVID-19 обычно определяются как два или более случаев, связанных по месту и времени, что указывает на совместное воздействие за пределами домохозяйства.
Местные департаменты здравоохранения сообщают о количестве новых и продолжающихся вспышек, которые они расследуют, по месту возникновения вспышки. Новые вспышки – это вспышки, впервые выявленные в течение текущей отчетной недели. Текущие вспышки — это те, которые уже были выявлены в предыдущие недели, но за последние 2 недели в местное управление здравоохранения было сообщено по крайней мере об одном новом связанном случае. Новые и продолжающиеся вспышки учитываются только один раз (т. е. новая вспышка также не учитывается в категории продолжающихся вспышек).
Многие факторы, в том числе отсутствие возможности эффективного отслеживания контактов в определенных условиях, могут привести к значительному занижению сведений о вспышках. Эта диаграмма не дает полной картины вспышек в Мичигане, а отсутствие выявленных вспышек в определенных условиях никоим образом не свидетельствует о том, что в этих условиях фактически нет вспышек.
Эта страница будет обновляться по понедельникам до 15:00.
Дата: 1/9/2023
Новые вспышки по настройкам | Регион 1 | Регион 2N | Регион 2S | Район 3 | Район 5 | Регион 6 | Регион 7 | Регион 8 | ИТОГО |
Учреждение длительного ухода (например, SNF, дом престарелых, дневной уход за взрослыми, групповой дом и т. | 3 | 10 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 31 |
Школа K-12 (например, классная комната, программы до/после школы и т. д.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Программы по уходу за детьми и молодежи (например, присмотр за детьми, дневные и ночные лагеря, внеклассные мероприятия, спортивные программы и т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тюрьма/тюрьма/следственный изолятор | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Здравоохранение (например, стационарное, амбулаторное лечение, стоматологическая практика, диализ и т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Приюты/учреждения, предоставляющие услуги бездомным | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ИТОГО | 3 | 11 | 1 | 5 | 7 | 7 | 2 | 0 | 36 |
Процент местных департаментов здравоохранения, сообщающих: 100%
Текущие вспышки по настройкам
Регион 1
Регион 2N
Регион 2S
Район 3
Район 5
Регион 6
Регион 7
Регион 8
ИТОГО
Учреждение длительного ухода (например, SNF, уход за престарелыми, дневной уход за взрослыми, групповой дом и т. д.)
34
49
46
39
44
59
25
11
307
Школа K-12 (например, классная комната, программы до/после школы и т. д.)
7
0
54
1
0
5
2
1
70
Программы ухода за детьми/молодежи (например, детский сад, дневные/ночные лагеря, внеклассные мероприятия, спортивные программы и т. д.)
3
1
4
2
0
2
1
1
14
Тюрьма/тюрьма/следственный изолятор
3
1
2
1
4
4
0
0
15
Здравоохранение (например, стационарное, амбулаторное лечение, стоматологическая практика, диализ и т. д.)
0
0
1
0
1
3
0
0
5
Приюты/учреждения, предоставляющие услуги бездомным
0
1
2
2
0
2
0
1
8
ИТОГО
47
52
109
45
49
75
28
14
419
Процент местных департаментов здравоохранения, сообщающих: 100%
Регион 2S – Город Детройт и округа Монро, Ваштено и Уэйн.