Карстен Янкер — последние новости
«Зеркало недели»: в Киеве произошло несколько взрывов 10:53
Женя Малахова съехала от мужа и ребенка на квартиру родителей 10:52
В Молдавии посчитали угрозой заявление МИД РФ о сотрудничестве Кишинева… 10:52
В Новосибирске арестована 19-летняя няня, обвиняемая в гибели детей… 10:49
Маск предостерег людей от маржинальных долгов из-за риска «массовой паники»… 10:45
Полузащитник «Крыльев Советов» Пиняев пригласил болельщиков на прощальную… 10:45
Силуанов считает, что антироссийские санкции выгодны США 10:42
Звезда «Маргоши» Мария Берсенева сообщила о рождении второго ребенка 10:42
Автомобиль УФСИН попал в аварию под Волгоградом, пострадали шесть человек 10:39
Силуанов: РФ не станет поставлять свою нефть по ценам Запада 10:34
Суперкубок «Зенита», чудо-гол Блохина и «кража» Сиссе
Лучшие матчи за Суперкубок УЕФА
Антон СилуановМинфин РоссииЕСАвстралияСоединенные Штаты АмерикиМоскваРоссия
=»»> 19.05.2012 14:11
Это’О сыграет за сборную мира в матче со звездами «Баварии»
Антон СилуановМинфин РоссииЕСАвстралияСоединенные Штаты АмерикиМоскваРоссия
«Бавария» смяла «Вердер»
Мюнхенская «Бавария» в финале Кубка Германии разгромила «Вердер» со счетом 4:0, завоевав почетный…
Антон СилуановМинфин РоссииЕСАвстралияСоединенные Штаты АмерикиМоскваРоссия
«Октоберфест» пошёл впрок
«Бавария» вышла в 1/8 финала Кубка Германии
Антон СилуановМинфин РоссииЕСАвстралияСоединенные Штаты АмерикиМоскваРоссия
Десайи, Бирхофф, Дзагоев…
В понедельник стартует XXI Международный турнир памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина.
Антон СилуановМинфин РоссииЕСАвстралияСоединенные Штаты АмерикиМоскваРоссия
«Томь» хочет подписать румынского «Янкера»
Антон СилуановМинфин РоссииЕСАвстралияСоединенные Штаты АмерикиМоскваРоссия
Янкер продлил контракт с «Маттерсбургом»
Антон СилуановМинфин РоссииЕСАвстралияСоединенные Штаты АмерикиМоскваРоссия
На «Сконто» напал Рак
Итоги Кцубка УЕФА
Антон СилуановМинфин РоссииЕСАвстралияСоединенные Штаты АмерикиМоскваРоссия
=»»> 18.05.2004 21:32
Хитцфельда выгнали из «Баварии»
Матч против «Фрайбурга» станет для Оттмара Хитцфельда последним на посту главного тренера мюнхенской…
Антон СилуановМинфин РоссииЕСАвстралияСоединенные Штаты АмерикиМоскваРоссия
«Спартак» интересуется худшим игроком года
Бразильский полузащитник Ривалдо, которым интересуется московский «Спартак», стал худшим…
Антон СилуановМинфин РоссииЕСАвстралияСоединенные Штаты АмерикиМоскваРоссия
Янкер Карстен , 28.08.1974, футболист
Воспитанник
Игровая карьера | Ч-т | Дубль | Кубок | Межд.![]() | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993/94 | «1. ФК Кёльн» Кёльн Германия | А | 1 | 1 |
|
| 1 | — |
|
|
|
|
1994/95 | «1.![]() | А | 4 | — |
|
|
|
|
|
|
|
|
1995/96 | «Рапид» Вена Австрия | А | 27 | 7 |
|
|
| 8 | 6 |
|
| |
1996/97 | «Бавария» Мюнхен Германия | А | 22 | 1 |
|
| 1 | — | 1 | — |
|
|
1997/98 | «Бавария» Мюнхен Германия | А | 29 | 13 |
|
| 6 | 6 | 8 | 4 | 1 | — |
1998/99 | «Бавария» Мюнхен Германия | А | 26 | 13 | — | — | 6 | 4 | 10 | 3 | 1 | 1 |
1999/00 | «Бавария» Мюнхен Германия | А | 23 | 9 |
|
| 3 | 2 | 12 | 3 | 2 | — |
2000/01 | «Бавария» Мюнхен Германия | А | 25 | 12 |
|
| 2 | 1 | 15 | 2 | 2 | 2 |
2001/02 | «Бавария» Мюнхен Германия | А | 18 | — |
|
| 4 | 2 | 6 | 1 |
|
|
2002/03 | «Удинезе» Удине Италия | А | 20 | 1 |
|
| 1 | 9 |
|
|
|
|
2003/04 | «Удинезе» Удине Италия | А | 16 | 1 |
|
| 2 | 1 | 2 | — |
|
|
2004/05 | «1.![]() | А | 25 | 4 |
|
| 1 | 6 |
|
|
|
|
2005/06 | «1.![]() | А | 5 | — |
|
| 2 | 1 |
|
|
|
|
2006 | «Шанхай Шеньхуа» Шанхай Китай | А | 7 | — |
|
|
|
|
|
|
|
|
2006/07 | «Маттерсбург» Маттерсбург Австрия | А | 12 | 2 |
|
| 3 | 1 |
|
|
|
|
2007/08 | «Маттерсбург» Маттерсбург Австрия | А | 33 | 12 |
|
| 2 | — |
|
|
|
|
2008/09 | «Маттерсбург» Маттерсбург Австрия | А | 31 | 7 |
|
| 3 | 3 |
|
|
|
|
2009/10 | «Маттерсбург» Маттерсбург Австрия | А | — | — |
|
|
|
|
|
|
|
|
Матчей за сборные:
Германия: 33 10 3
Все игры
Фотогалерея
Добавить фото
Карстен Янкер — Профиль игрока
Данные игрока
Основное положение
Рыночная стоимость
Текущая рыночная стоимость:
—
Максимальная рыночная стоимость:
1,20 млн евро
4 октября 2004 г.
Детали рыночной стоимости
Факты и данные
Дата рождения:
28 августа 1974 г.
Место рождения:
Гревесмюлен
Возраст:
48
Рост:
1,93 м
Гражданство:
Германия
Позиция:
Атака — Центральный нападающий
Фут:
правильно
Текущий клуб:
Ушедший на пенсию
Присоединился:
1 июля 2010 г. Контракт истекает:
—
История трансферов
Сезон
Дата
Вышел
Присоединился
MV
Плата
11/10
1 июля 2010 г.
6
СВ Маттерсбург
Ушедший на пенсию
—
—
07.06.
1 января 2007 г.
Шэньхуа
СВ Маттерсбург
450 тысяч евро
бесплатный трансфер
06.05
19 мая 2006 г.
1. ФК К’Лаутерн
SH Shenhua SVA
€450 000
бесплатный перевод
05.04.
1 июля 2004 г.
Удинезе
1.ФК К’лаутерн
—
свободный трансфер
03.02
1 июля 2002 г.
Бавария Мюнхен
Удинезе
—
2,50 млн евро
96/97
1 июля 1996 г.
Рапид Вена
Бавария Мюнхен
—
770 тысяч евро
95/96
1 июля 1995 г.
1. ФК Кельн
Рапид Вена
—
€250 тыс.
93/94
1 июля 1993 г.
1.ФК Кельн U19
1. ФК Кельн
—
—
91/92
1 июля 1991 г.
Х. Росток U17
1.ФК Кельн U19
—
бесплатный трансфер
Общая стоимость трансферов:
3,52 млн евро
Молодежные клубы
SG Schwarze Pumpe, TSG Wismar, FC Hansa Rostock, 1. FC Köln
Статистика карьеры
Competition | wettbewerb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 444 | 137 | 59 | 192 | 26.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bundesliga | 178 | 53 | 28 | 193 | 10.226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bundesliga | 103 | 28 | 12 | 259 | 7.262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champions League | 49 | 12 | 9 | 233 | 2.797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie A | 36 | 2 | — | 649 | 1.298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DFB-Pokal | 26 | 22 | 6 | 90 | 1.![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super League | 11 | — | 1 | — | 319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÖFB-Cup | 8 | 7 | — | 70 | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cup Winners’ Cup | 7 | 6 | 2 | 98 | 588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ligapokal | 6 | 3 | 1 | 119 | 357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UEFA-Cup Qualifikation | 4 | 1 | — | 332 | 332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UEFA Cup | 3 | — | — | — | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy Cup | 3 | 1 | — | 196 | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chinese FA Cup | 2 | — | — | — | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFC Champions League | 2 | 1 | — | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лига чемпионов Qu.![]() | 2 | — | — | — | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UEFA Super Cup | 1 | 1 | — | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UI Cup | 1 | — | — | — | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intercontinental Cup | 1 | — | — | — | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.0000 Карстен Янкер — Профиль менеджера |
Дата рождения: | 28 августа 1974 г. |
---|---|
Место рождения: | Гревесмюлен |
Возраст: | 48 |
Гражданство: | Германия |
Ср.![]() | 1,60 года |
Тренерская лицензия: | Лицензия УЕФА Pro |
Предпочтительная формация: | 4-2-3-1 |
Stats 22/23
Competition | Matches | W | D | L | Points | PPM |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 | 2.06 |
Центральная региональная лига | 15 | 10 | 3 | 2 | 0187 33 | 2.20 |
ÖFB-Cup | 1 | — | — | 1 | — | 0.00 |
История
Это обзор карьеры менеджера.
Компактный
Детальный
wappen | Verein & Funktion | Назначенный | Ответственный до | 19||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Совпадения | 0181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSV Leoben Manager | 21/22 (Jul 1, 2021) | expected Jun 30, 2024 | 46 | 2.![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Marchfeld Manager | 18 /19 (1 мая 2019 г.) | 20/21 (26 февраля 2021 г.) | 35 | 1,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Рог Управляющий | 16/117 (Junning . 19 (27 ноября 2018 г.) | 50 | 1.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapid Vienna Assistant Manager | 12/13 (Apr 17, 2013) | 16/17 (Nov 13, 2016) | — | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АКА Рапид U15 Помощник тренера | 11.10 (1 июля 2010 г.) | 11.10 (30 июня 2011 г.)
История трансферов в качестве игрока На этой странице отображаются все трансферы для выбранного игрока. Наряду с датой перехода, участвующими клубами и комиссией за перевод он также отображает рыночную стоимость игрока на момент перехода.
|