Sony Alpha ILCA-77M2 Body цена, характеристики, видео обзор, отзывы
Объектив *
Тип автофокуса | гибридный |
Объектив в комплекте | нет |
Подсветка автофокуса | есть |
Фокусировка по лицу | есть |
Ручная фокусировка | есть |
Цифровой Zoom | 2x |
Возможность смены объектива | байонет Sony A |
Матрица *
Число эффективных мегапикселей матрицы | 24. 3 млн |
Функция очистки матрицы | есть |
Кроп-фактор | 1.5 |
Физический размер матрицы | APS-C (23.5 x 15.6 мм) |
Тип матрицы | CMOS |
Число мегапикселей матрицы | 24.7 млн |
Максимальное разрешение | 6000 x 4000 |
Чувствительность | 50 — 3200 ISO, Auto ISO |
Расширенные значения ISO | ISO100, ISO6400, ISO12800, ISO25600, ISO51200 |
Видоискатель и экран *
Число пикселов видоискателя | 2359000 |
Поле зрения видоискателя | 100% |
Второй экран | есть |
LCD-экран | 1229760 точек, 3 дюйма |
Использование экрана в качестве видоискателя | есть |
Тип видоискателя | электронный |
Тип ЖК-экрана | поворотный |
Выдержка *
Ручные настройки выдержки и диафрагмы | есть |
Управление светом *
Экспокоррекция | +/- 5 EV с шагом 1/3 ступени |
Брекетинг | есть |
Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
Замер экспозиции | центровзвешенный, общий (Evaluative), точечный |
Баланс белого *
Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка, брекетинг |
Вспышка *
Вспышка | встроенная, до 12 м, подавление эффекта красных глаз, башмак, синхроконтакт |
Стабилизация *
Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический, сдвиг матрицы |
Видео- и звукозапись *
Макс. частота кадров видеоролика | 60 кадров/с |
Макс. разрешение видеозаписи | |
Запись видео | есть |
Запись звука | есть |
Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 50/60 кадров/с при разрешении 1920×1080 |
Видеокодеки | AVC/H.264, MPEG4 |
Формат записи видео | AVCHD, MP4 |
Интерфейсы и память *
Тип карт памяти | SD, SDHC, SDXC, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo |
Форматы изображения | JPEG (3 уровня сжат. ), RAW |
Интерфейсы | USB 2.0, HDMI, Wi-Fi, разъем для пульта ДУ |
Скорость и режимы съемки *
Таймер | есть |
Скорость съемки | 12 кадр./сек |
Формат кадра (фотосъемка) | 3:2, 16:9 |
Питание *
Разъем питания | есть |
Емкость аккумулятора | |
Количество аккумуляторов | 1 |
Тип аккумуляторов | свой собственный |
Габариты *
Вес (без элементов питания) | 647 г, с элементами питания |
Размер | 143x104x81 мм, без объектива |
Дополнительная информация *
Тип камеры | зеркальная |
Дополнительная информация | стереомикрофон |
Дата начала продаж | 2014-06-15 |
Дополнительные возможности | крепление для штатива, дистанционное управление, датчик ориентации, управление с компьютера, cъемка HDR |
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
Характеристики Sony Alpha ILCA-77M2 Kit (Сони Альфа ИЛКА-77М2 Кит)
{{if !IsRoot}} Посмотреть все товары {{/if}} {{for Items}} {{:Name}} {{/for}}
Sony Alpha ILCA-77M2 Kit
Где купить Характеристики
Белгород Владивосток Воронеж Екатеринбург Казань Краснодар Красноярск Москва Н.Новгород Новосибирск Омск Пенза Пермь Ростов-на-Дону Самара Санкт-Петербург Саратов Уфа Хабаровск Челябинск
Электроника
Фото- и видеокамеры
Фотоаппараты
Sony
Sony Alpha ILCA-77M2 Kit
Характеристики
Sony Alpha ILCA-77M2 Kit: Характеристики
Где купить
Характеристики
`
24. 70 МП, 23.5 x 15.6 мм, RAW, Wi-Fi, до 12 к/с, видео до 1920×1080
Характеристики
Камера
Тип камеры
зеркальная
Объектив
Поддержка сменных объективов
байонет Minolta A
Объектив в комплекте
есть, модель уточняйте у продавца
Матрица
Общее число пикселов
24.7 млн
Число эффективных пикселов
24.3 млн
Размер
APS-C (23.5 x 15.6 мм)
Кроп-фактор
1.5
Максимальное разрешение
6000 x 4000
Чувствительность
50 — 3200 ISO, Auto ISO
Расширенные значения ISO
ISO6400, ISO12800, ISO25600, ISO51200
Функция очистки матрицы
есть
Экран
Тип матрицы
CMOS
Функциональные возможности
Баланс белого
автоматический, ручная установка, из списка, брекетинг
Вспышка
встроенная, до 12 м, подавление эффекта красных глаз, башмак, синхроконтакт
Стабилизатор изображения (фотосъемка)
оптический, сдвиг матрицы
Режимы съемки
Скорость съемки
12 кадр. /сек
Таймер
есть
Время работы таймера
2, 10 c
Формат кадра (фотосъемка)
3:2, 16:9
Видоискатель и ЖК-экран
Видоискатель
электронный
Использование экрана в качестве видоискателя
есть
Поле зрения видоискателя
100%
Число пикселов видоискателя
2359000
ЖК-экран
1229760 точек, 3 дюйма
Тип ЖК-экрана
поворотный
Второй экран
есть
Экспозиция
Выдержка
30 — 1/8000 с
Выдержка X-Sync
1/250 c
Ручная настройка выдержки и диафрагмы
есть
Автоматическая обработка экспозиции
с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы
Экспокоррекция
+/- 5 EV с шагом 1/3 ступени
Замер экспозиции
центровзвешенный, общий (Evaluative), точечный
Брекетинг экспозиции
есть
Фокусировка
Тип автофокуса
гибридный
Подсветка автофокуса
есть
Ручная фокусировка
есть
Фокусировка по лицу
есть
Память и интерфейсы
Тип карт памяти
SD, SDHC, SDXC, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo
Форматы изображения
3 JPEG, RAW
Интерфейсы
USB 2. 0, HDMI, Wi-Fi, разъем для пульта ДУ
Питание
Формат аккумуляторов
свой собственный
Количество аккумуляторов
1
Емкость аккумулятора
410 фотографий
Разъем питания
есть
Функции
Запись видео
есть
Запись видео и звука
Формат записи видео
AVCHD, MP4
Видеокодеки
AVC/H.264, MPEG4
Максимальное разрешение роликов
1920×1080
Максимальная частота кадров видеоролика
60 кадров/с
Максимальная частота кадров при съемке HD-видео
50/60 кадров/с при разрешении 1920×1080
Оптический Zoom при записи видео
есть
Запись звука
есть
Другие функции и особенности
Цифровой Zoom
2x
Холод
Дополнительные возможности
крепление для штатива, дистанционное управление, датчик ориентации, управление с компьютера, cъемка HDR
Дополнительно
Дополнительная информация
стереомикрофон
Дополнительная информация
Дата начала продаж
2014-06-15
Размеры и вес
Размер
143x104x81 мм, без объектива
Технические параметры
Вес
647 г, с элементами питания
Все предложения
Популярные товары
Canon EOS 5D Mark IV
Обещанного четыре года ждут. Что нового в популярной камере?
5 (из 5 возможных)
Sony a77II (ILCA-77M2) подробная страница
Основные данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя : | а77II (ИЛКА-77М2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель : | Сони | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крепление | А-крепление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Год выпуска: | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус производства: | Текущий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последняя прошивка: | 2.0 (12/2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загрузка прошивки: | ЕС-Win | ЕС-Mac | США-Победа | США-Mac | Азия-Победа | Азия-Mac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип: | КМОП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат: | APS-C (1,5x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общее количество пикселей: | 24,7 МП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество эффективных пикселей: | 24,3 МП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шаг датчика: | 3,92 мкм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Площадь датчика: | 3,67 см² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плотность пикселей: | 6,63 МП/см² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер: | 23,5 х 15,6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. разрешение: | 6000 x 4000 пикс. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон ISO: | 100 — 25600 (50-25600) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стабилизация датчика: | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусировка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчики автофокуса: | 79 (15 крест) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Быстрый гибридный автофокус: | № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон автофокусировки (EV): | -2 — 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Помощь при автофокусировке (ИК): | № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройки объектива AF: | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кнопка AF/MF (сзади): | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ограничитель диапазона автофокусировки: | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пиковая фокусировка: | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Старт глаза: | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Измерение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип: | Оценочный замер на 1200 зон от основного датчика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон (EV): | -2-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кнопка AEL: | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы экспозиции: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смена программы: | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ручное переключение: | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы сцены: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компенсация экспозиции: | ±5,0 (1/3,1/2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Флэш-память | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный: | Да; GN: 12 м при ISO 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип башмака | Мультиинтерфейс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость синхронизации: | 1/250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разъем для синхронизации с ПК: | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулятор соотношения: | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы вспышки: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Флэш-эксп. компенсация: | ± 3 (1/3, 1/2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стрельба | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. выдержка (с): | 1/8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронная первая шторка: | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный (бесшумный) затвор: | № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кадров в секунду с автофокусом: | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы привода: |
|
Сообщить об ошибке или предложить информацию
Sony a77II в Интернете
- mhohner. de
- dpreview.com
- dpreview.com
- images-resource.com
- thephoblographer.com
- thephoblographer.com
- cameras.reviewed.com
- cameras.reviewed.com
- techradar.com
- whatdigitalcamera.com
- photographyblog.com
- trustedreviews.com
- photographyblog.com
- ephotozine.com
- photoreview.com.au
- blog.parkcameras.com
- digitalcameraworld.com
Последние сообщения на форуме A-mount APS-C
- Регулировка фокуса A700
- Пульт дистанционного управления A77ii
- Окончательное обновление… APS/A
- Замена батарей (NP-400)
- Проблема A77ii EVF
- Проблема запуска A580 (перезагрузка?)
- Проблема измерения A700?
- A350 не включается
- A77ii и микрорегулировка
- A580 Странное поведение
Поддержите dyxum, используя наши партнерские ссылки!
Ищете предложения?
Найдите на Ebay
Sony a77II
В память о Кэмерон Хилл — бреттания
Flickr: SONY ILCA-77M2 Pool
Сохранить
Сортировка: Дата добавления
Вид: Световой короб
Teasel
by r3ck0n3r
Exercicis
by Joan Romero
Sony-A77-M2-DSC2040-Sevilla-Novi…
by Guillermo Quintanilla del Río
ISLANDIA
by Buscaret
Eastern Chipmunk
by Anne Ahearne
Tardor Olímpica
by Joan Romero
Landschaft im Nebel
by waltsphoto
907:00 Гарсита Азулада. -Butorides…Carlos alberto93
Краснобрюхий дятел (m)
Anne Ahearne
Белогрудый поползень
Anne Ahearne
Гильермо Кинтанилья дель Рио
Пичон де Гарса бланка.
Карлос Альберто93
Sony-A77-M2-DSC2063-Севилья-Нови…
Гильермо Кинтанилья дель Рио
Темноглазый Юнко
Энн Ахерн
Sony-A77-M2-DSC2028-Севилья-Нови…
Гильермо Кинтанилья дель Рио
Garcita blanca. -Egretta thula-
Карлос Альберто93
Взгляд в прошлое
Энрико Шеллин
Пиринчо. -Guira guira-
от Carlos alberto93
Sanfte Stille
от hapequ1
Tijereta. -Tyrannus savana-
от Carlos alberto93
Blick auf den Wiehenhorst
by SurfacePics
Horndykker ( Podicepes auritus -…
by geirh61
Gorrión. -Passer domesticus-
by carlos alberto93
Siriri colorado.
by carlos alberto93
Flor de tardor
by Joan Romero
Tachuri sietecolores
by Carlos alberto93
Hoco colorado.-Tigrisoma…
by Carlos alberto93
Untitled
by marieclairecroize
Golondrina tijerita. …
Карлос Альберто93
Опавшие листья
Хиндрик С
Arañero cara negra. …
от Carlos alberto93
Пико де Плата. -Hymenops…
Карлос Альберто93
Фабрика Пиноккио
Да Винчи Гилон
Becasina de bañado. …
, Carlos alberto93
Untitled
, Juan4946
Arañero cara negra. …
Карлос Альберто93
Пикафлор зеленый.
Карлос Альберто93
Фото семьи
Хоан Ромеро
Хайедо-эн-Исаба — Наварра
Хосема Торрес
Мартин пескадор чико. Мачо. …
от Carlos alberto93
Pollona pintada. -Gallinula…
by carlos alberto93
Falaropo común. -Phalaropus…
by carlos alberto93
Мартин пескадор чико, гембра.
Карлос Альберто93
Чорло пампа. -Pluvialis…
Карлос Альберто93
Ла Тардор
Джоан Ромеро
Мартин Пескадор Чико
Карлос Альберто93
Печо Амарилло.
Carlos alberto93
The Difference
Hindrik S
Junquero
Carlos alberto93
Проводка
Hindrik1
от Carlos alberto93
Глядя на море
by schmitzcoesfeld
Вердон. -Embernagra platensis-
by carlos alberto93
Juvenile Male Cardinal
by Anne Ahearne
Lily Pads
by saramichellepack
Tufted Titmouse
by Anne Ahearne
Barley Mow bridge, Basingstoke…
by david_gershkoff
Бекасина-де-баньядо. …
by carlos alberto93
Morgennebel bei Gerleve
от schmitzcoesfeld
Вердон. -Embernagra platensis-
от Carlos alberto93
Диспетчерская JC
от Da Vynci Gilon
Varillero ala amarilla. …
от Carlos alberto93
Arañero cara negra. …
от Carlos alberto93
Tacuarita Azul.