Sony Cyber-shot DSC-HX80 цена, характеристики, видео обзор, отзывы
Матрица *
Число мегапикселей матрицы | 21.1 |
Число эффективных мегапикселей матрицы | 18.2 |
Тип матрицы | BSI CMOS |
Физический размер матрицы | 1/2.3» |
Кроп-фактор | 5.62 |
Функция очистки матрицы | Нет |
Макс. разрешение *
Ширина | 4 896 px |
3 672 px |
Светочувствительность *
Максимальная | 3 200 |
Минимальная | 80 |
Режимы ISO *
ISO892200 | Нет |
ISO6400 | Есть |
ISO102400 | Нет |
ISO1640000 | Нет |
ISO12800 | Есть |
ISO3280000 | Нет |
ISO25600 | Нет |
ISO204800 | Нет |
ISO51200 | Нет |
Видоискатель и экран *
Размер LCD | 2. 95» |
LCD-экран | Есть |
Использование экрана в качестве видоискателя | Есть |
Число точек LCD | 921 600 |
Тип видоискателя | |
Сенсорный экран | Нет |
Поворотный экран | Есть |
Второй экран | Нет |
Поле зрения видоискателя | 100 % |
Объектив *
Название объектива | ZEISS Vario-Sonnar T |
Возможность смены объектива | Нет |
Объектив в комплекте | Нет |
Диафрагменное число *
Возможность ставить насадки | Нет |
Низкодисперсные линзы | Нет |
Асферические линзы | Есть |
Наличие "отвертки" | Нет |
Цифровой Zoom | 4 |
Tele | F6. 4 |
Подсветка автофокуса | Есть |
Мин. расстояние съемки | 0.05 м |
Количество оптических элементов | 11 |
Корректировка автофокуса | Нет |
Электронный дальномер | Нет |
Тип автофокуса | контрастный |
Wide | F3.5 |
Количество групп оптических элементов | 10 |
Фокусировка по лицу | Есть |
Ручная фокусировка | Есть |
Выдержка *
Минимальная | 1/2000 с |
Ручные настройки выдержки и диафрагмы | Есть |
Максимальная | 30 с |
Экспозиция *
Экспокоррекция | +/- 3 EV с шагом 1/3 ступени |
Брекетинг | Есть |
Автоматическая обработка экспозиции *
С приоритетом выдержки | Есть |
С приоритетом диафрагмы | Есть |
Замер экспозиции *
Общий (Evaluative) | Нет |
Точечный | Есть |
Мультизонный | Есть |
3D цветовой матричный | Нет |
Центровзвешенный | Есть |
Баланс белого *
Авто | Есть |
Предустановки | Есть |
Брекетинг | Есть |
Ручная установка | Есть |
Вспышка *
Брекетинг | Нет |
Башмак | Нет |
Подавление эффекта красных глаз | Есть |
Встроенная | Есть |
Синхроконтакт | Нет |
Стабилизация *
Система стабилизатора | подвижный элемент в объективе |
Тип стабилизатора изображения (фотосъемка) | оптический |
Электронная стабилизация при видеосъемке | Нет |
Запись видео и звука *
Запись видео | Есть |
Макс. частота кадров видеоролика | 60 кадров/с |
Число кадров в секунду при 1280х720 | 25/30 |
Макс. разрешение видеозаписи | 1920×1080 |
Оптический Zoom при записи видео | Есть |
Запись звуковых комментариев | Нет |
Запись звука | Есть |
Число кадров в секунду при 1920×1080 | 50/60 |
Форматы записи видео *
MOV | Нет |
MP4 | Есть |
MPEG VX | Нет |
ASF | Нет |
AVI | Нет |
Видеокодеки *
MPEG4 | Есть |
MPEG1 | Нет |
MJPEG | Нет |
Память и интерфейсы *
Memory Stick | Есть |
Secure Digital HC | Есть |
Memory Stick Duo | Есть |
Memory Stick PRO-HG Duo | Есть |
Secure Digital | Есть |
SDXC | Есть |
Memory Stick Pro Duo | Есть |
Интерфейсы *
RS232 | Нет |
Видео | Нет |
Wi-Fi | Есть |
HDMI | Есть |
Bluetooth | Нет |
FireWire | Нет |
HD-видео | Нет |
Аудио | Нет |
Микрофонный вход | Нет |
NFC | Есть |
USB | Есть |
Разъем для пульта ДУ | Нет |
Тип USB | 2. 0 |
Режимы съемки *
Без фильтра нижних частот | Нет |
Скорость быстрой съемки | 10 кадров/с |
Макросъемка | Нет |
Съемка 3D | Нет |
Серийная съемка | Есть |
Таймер | Есть |
Режим Time-lapse | Нет |
Съемка HDR | Нет |
Макс. серия снимков *
JPEG | 10 |
Форматы изображения *
RAW | Нет |
RAW+JPEG | Нет |
Число уровней JPEG | 2 |
TIFF | Нет |
Форматы фотосъемки *
3:2 | Есть |
16:9 | Есть |
4:3 | Есть |
Дополнительная информация *
Работа в качестве Web-камеры | Нет |
Операционная система Android | Нет |
Морозостойкость | Нет |
Водонепроницаемый корпус | Нет |
Датчик ориентации | Есть |
GPS | Нет |
Крепление для штатива | Есть |
Управление с компьютера | Есть |
Пылезащита | Нет |
Тип камеры | цифровая |
Дистанционное управление | Есть |
Питание *
Тип аккумуляторов | свой собственный |
Емкость аккумулятора (количество фотографий) | 360 |
Батарейный блок | Нет |
Разъем питания | Нет |
Количество аккумуляторов | 1 |
Габариты *
Ширина | 102 мм |
Вес (с элементами питания) | 245 г |
Толщина | 36 мм |
Высота | 58 мм |
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
Руководство пользователя Sony Cybershot DSC-HX80 (на английском языке
manualSony Cybershot DSC-HX80
Цифровая фотокамера DSC-HX80
Как использовать
Перед использованием
Названия деталей
Проверка камеры [1 ]
Идентификация деталей [2]
Значки и индикаторы
Список значков на экране [3]
Использование ремня
Использование браслета [4]
Регулировка видоискателя
Настройка видоискателя (регулировка диоптрий) [5]
Встроенная инструкция
О [Встроенная инструкция] [6]
О советах по съемке [7]
Подготовка камеры
Зарядка аккумулятора pack
Посмотреть руководство для Sony Cybershot DSC-HX80 бесплатно. Это руководство относится к категории Фотокамеры, 4 человека дали ему среднюю оценку 7,7. Руководство доступно на следующих языках: Английский. У вас есть вопрос о Sony Cybershot DSC-HX80 или вам нужна помощь? Задайте свой вопрос здесь
youtube.com/embed/-x1xIHLt7ys&feature=youtu.be?enablejsapi=1&origin=https://www.manua.ls» loading=»lazy» data-v-1fc6e817=»»>Общие
Sony | |
Cybershot DSC-HX80 | DSCHX80B.CE3 | |
Photo Camera | |
4548736036024 | |
English | |
User manual (PDF) |
Picture quality
Camera type | Compact camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мегапикселей (прибл. ) | 18.2 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image sensor size | 1/2.3 » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor type | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum image resolution | — pixels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Still image resolution(s) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стабилизатор изображения | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего мегапикселей | 21,1 Мп | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форматы изображений.Network
Lens system
Камера
Focusing
Design
Exposure
Shutter
Батарея
Флэш-память6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flash modes | Auto, Flash off, Flash on, Slow synchronization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flash range (wide) | — m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flash range (tele) | — m |
Weight & Размеры
Ширина | 102 мм |
Глубина | 58,1 мм |
Высота | 35,2 мм |
. 0052 | |
Weight (including battery) | 245 g |
Video
Video recording | ✓ |
Maximum video resolution | 1920 x 1080 pixels |
HD type | HD |
Разрешение видео | 1280 x 720,1920 x 1080 пикселей |
Аудио
Встроенный микрофон0051 | |
Voice recording | ✓ |
Audio system | stereo |
Packaging content
AC adapter included | ✓ |
Cables included | USB |
Память
Совместимые карты памяти | Memory Stick (MS), SD, SDHC, SDXC |
Слоты памяти | 1 |
Display
Display | TFT |
Touchscreen | ✗ |
Display diagonal | 3 » |
Display diagonal (metric) | 7. 5 cm |
Откидной экран | ✓ |
ЖК-дисплей с переменным углом наклона | ✓ |
Видоискатель
Electronic |
Ports & interfaces
PictBridge | — |
USB version | 2.0 |
HDMI | ✓ |
Can’t find the ответ на ваш вопрос в мануале? Вы можете найти ответ на свой вопрос в разделе часто задаваемых вопросов о Sony Cybershot DSC-HX80 ниже.
Вашего вопроса нет в списке? Задайте свой вопрос здесь
Нет результатов
Руководство пользователя Sony DSC HX80, БЕСПЛАТНАЯ загрузка. Руководство пользователя в формате PDF
«Руководство пользователя Sony DSC HX80, инструкция по эксплуатации, просмотр онлайн, эксплуатация, технические характеристики, характеристики, цена, обзор, БЕСПЛАТНАЯ загрузка руководства пользователя sony dsc hx80 в формате PDF»
Легкость и простота важны для доступа к определенной информации. Вот почему мы предоставляем оглавление ниже. С помощью этого оглавления вы можете перейти к определенной части этого руководства пользователя Sony DSC HX80, просто щелкнув подтему ниже.
Знакомство с Sony DSC HX80 Руководство
Когда речь идет о самой важной части электронного продукта, особенно цифрового фотоаппарата, мы говорим, что это руководство. Это потому, что с помощью руководства как пользователи, так и энтузиасты смогут получить необходимую информацию о конкретном продукте.
С этим руководством также начинается процесс обучения работе с камерой. Таким образом, мы можем сказать, что руководство является лучшим справочником, когда мы хотим понять продукт цифровой камеры.
Именно это побудило нас представить руководство пользователя Sony DSC HX80 здесь. Мы надеемся, что с помощью этого руководства мы сможем помочь вам лучше понять эту камеру Nikon.
Общий вид Sony DSC HX80
Общеизвестно, что внешний вид является важным фактором, на который люди обращают внимание при покупке цифрового фотоаппарата. Благодаря внешнему виду люди могут мгновенно привлечь определенный продукт цифровой камеры.
Более того, иногда выбор внешнего вида камеры также отражает личность владельца, а также классность самой камеры. Итак, прежде чем мы перейдем непосредственно к Руководству пользователя Sony DSC HX80, теперь мы сначала поговорим о внешнем виде этой камеры.
В дизайне DSC HX80 по-прежнему применяется простая элегантная прямоугольная форма. Уникальность конструкции заключается в том, что эта камера имеет выдвижной электронный видоискатель. Как указано в руководстве Sony DSC HX80, эта камера имеет внешние размеры 102 x 58 x 36 мм и весит 187 грамм, включая аккумулятор.
Хотя эту камеру нельзя назвать более легкой и тонкой в своем классе, ее вполне можно носить с собой в большом кармане или сумочке. По размеру эта камера похожа на размер кредитной карты.
Спецификация Sony DSC HX80
Sony DSC HX80 — это камера для путешествий с зумом, анонсированная в 2016 году крупной компанией Sony. Эта камера предназначена для тех, кто любит путешествовать с камерой с большим зумом, но при этом использует простой дизайн.
Камера DSC HX80, названная камерой с большим зумом, оснащена 30-кратным оптическим зумом и выдвижным электронным видоискателем. В камере используется торговая марка Zeiss Vario Sonnar T. Объектив 4,1–123 мм обеспечивает фокусное расстояние 24–720 мм в эквиваленте 35 мм и максимальный диапазон диафрагмы f/3,5–6,4.
Кроме того, как указано в руководстве Sony DSC HX80, используется 18,2-мегапиксельная матрица exmor R CMOS. Эта камера также оснащена устойчивой стабилизацией изображения, чтобы уменьшить эффекты, вызванные дрожанием камеры.
Настройки ISO этого типа начинаются от ISO 80 ДО ISO 3200. Изображения можно снимать со скоростью до 10 кадров в секунду для 10 кадров. Что касается записи видео, эта камера способна записывать видео в формате Full HD 1920 x 1080 со скоростью до 60 кадров в секунду. Ваши изображения и видео будут отображаться на странице a. 9В руководстве 0005
Sony DSC HX80 также говорится, что эта камера имеет встроенный EVW, который использует 2-дюймовый OLED-экран с разрешением 638 400 точек. Все ваши изображения и видео будут отображаться на 3-дюймовом ЖК-экране с разрешением 921 600 точек.
ЖК-дисплей может иметь угол обзора до 180 градусов. Эта камера питается от батареи NP-BX1, которая способна сделать около 390 снимков при полной зарядке. Это включено в хорошую жизнь батареи.
Sony DSC HX80 Краткое описание
Тип корпуса | |||
Body type | Ultracompact | ||
Sensor | |||
Max resolution | 4896 x 3672 | ||
Image ratio w:h | 1:1, 4:3, 3:2, 16: | ||
Эффективные пиксели | 18 мегапикселей | ||
.0051 | BSI-CMOS | ||
Processor | Bionz X | ||
Image | |||
ISO | Auto, 80-3200, expands to 12800 in Multi-Frame NR mode | ||
Boosted ISO ( Максимум) | 12800 | ||
ПРЕВОЗКИ BALACE BALANC0645 | Стабилизация изображения Примечания | 5 (гибрид) | |
Уровни качества JPEG | Fine, Standard | ||
Optics & Focus | 5 | Optics & FOCUS | 959592595916161616161616161616161616161616161641. |
. | |||
Оптическое зум | 30 × | ||
Максимальная апертура | F3.5–6,4 | ||
Autofofocus | |||
Autofofocus | |||
.0051 | |||
Center | |||
Selective single-point | |||
Tracking | |||
Single | |||
Continuous | |||
Face Detection | |||
Live View | |||
Digital zoom | Yes ( 2x) | ||
Ручная фокусировка | Да | ||
Обычный диапазон фокусировки | 5 см (1,97″) | ||
Макро диапазон фокусировки | 5 cm (1.97″) | ||
Screen / viewfinder | |||
Articulated LCD | Tilting | ||
Screen size | 3″ | ||
Screen dots | 921,600 | ||
Screen тип | TFT LCD | ||
Live view | Да | ||
Тип видоискателя | Электронный | ||
Зона обзора1 | |||
0646 100% | |||
Photography features | |||
Minimum shutter speed | 30 sec | ||
Maximum shutter speed | 1/2000 sec | ||
Aperture priority | Yes | ||
Shutter priority | Да | ||
Ручной режим экспозиции | Да | ||
Сюжетные/сюжетные режимы | Да | ||
Встроенная вспышка | Да | ||
Флэш -диапазон | 5,40 м (с автоматическим ISO) | ||
Режимы Flash | Auto, ON, Slow Sync, OFF, BENT SINC | , ON, Slow Sync, OFF, BENT SINC | |
. | Self-timer | Yes | |
Metering modes | Multi | ||
Center-weighted | |||
Spot | |||
Exposure compensation | ±3 (at 1/3 EV steps) | ||
AE Crackting | (3 кадра на 1/3 этапах эВ) | ||
Видеография | |||
. 30p) | |||
Format | MPEG-4, AVCHD, XAVC S | ||
Microphone | Stereo | ||
Speaker | Mono | ||
Storage | |||
Storage types | Карта памяти PRO Duo/Pro-HG Duo; SD/SDHC/SDXC | ||
Connectivity | |||
USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) | ||
HDMI | Yes (micro-HDMI) | ||
Wireless | Built-In | ||
Примечания по беспроводной связи | 802. 11b/g/n с NFC | ||
Дистанционное управление | Да (через смартфон) | ||
8 Физический 80051 | |||
Battery | Battery Pack | ||
Battery description | NP-BX1 lithium-ion battery & USB charger | ||
Battery Life (CIPA) | 390 | ||
Weight (inc. batteries) | 245 г (0,54 фунта / 8,64 унции) | ||
Размеры | 102 x 58 x 36 мм (4,02 x 2,28 x 1,42 ″) | ||
. Другие элементы | |||
. Другие функции | |||
.0051 Да | |
Sony DSC HX80 Цена и впечатление
DSC HX80 воспроизводит хорошие цвета на изображениях. Цвета точны в большинстве случаев. Производительность при слабом освещении этого типа также довольно хороша.
Вспышка имеет приличную мощность, и ее можно вручную наклонить вверх для отражения для менее резкого освещения.