Фотоаппарат Canon EOS 600D 5170B056
Описание
Характеристики
Общая информация
Производитель
Canon
Матрица
Общее число пикселов
18.7 млн
Число эффективных пикселов
18 млн
Физический размер
22.3 х 14.9 мм
Кроп-фактор
1.6
Максимальное разрешение
5184×3456
Тип матрицы
CMOS
Чувствительность
100 — 6400 ISO, Auto ISO, ISO6400, ISO12800
Функция очистки матрицы
есть
Режимы съемки
Таймер
есть
Время работы таймера
2, 10, 2 — 10 c
Скорость съемки
3. 6 кадр./сек
Формат кадра (фотосъемка)
4:3, 3:2, 1:1, 16:9
Видоискатель и ЖК-экран
Видоискатель
зеркальный (TTL)
Использование экрана в качестве видоискателя
есть
Поле зрения видоискателя
95%
ЖК-экран
1040000 пикселов, 3 дюйма
Тип ЖК-экрана
поворотный
Фокусировка
Подсветка автофокуса
есть
Фокусировка по лицу
есть
Ручная фокусировка
есть
Питание
Формат аккумуляторов
свой собственный
Количество аккумуляторов
1
Емкость аккумулятора
440 фотографий
Функциональные возможности
Баланс белого
автоматический, ручная установка, из списка, брекетинг
Вспышка
встроенная, до 13 м, подавление эффекта красных глаз, башмак, брекетинг, E-TTL II
Стабилизатор изображения (фотосъемка)
отсутствует
Объектив
Название объектива
Canon EF/EF-S
Особенности
Объектив в комплекте
Экспозиция
Выдержка
30 — 1/4000 с
Выдержка X-Sync
1/200 c
Ручная настройка выдержки и диафрагмы
есть
Экспокоррекция
+/- 5 EV с шагом 1/3 ступени
Замер экспозиции
3D цветовой матричный, центровзвешенный, точечный
Память и интерфейсы
Тип карт памяти
SD, SDHC, SDXC
Форматы изображения
2 JPEG, RAW
Интерфейсы ?
USB 2. 0, видео, HD-видео, HDMI, аудио, разъем для пульта ДУ
Запись видео и звука
Запись видео
есть
Видеокодеки
MPEG4
Максимальное разрешение роликов
1920×1080
Максимальная частота кадров видеоролика
60 кадров/с
Запись звука
есть
Запись звуковых комментариев
нет
Физические параметры (нетто)
Размер (ШxВxГ)
133x100x80 мм, без объектива
Вес (нетто)
570 г, с элементами питания; без объектива
Вес (брутто, кг)
1. 602
Габариты
Размеры (брутто, см)
22x17x13.5
Отзывы 0
Обзоры 0
Гарантия
Фотоаппарат Canon EOS 600D 5170B056 – цена, наличие, характеристики, отзывы и условия доставки по Москве и России. Купить фотоаппарат Canon EOS 600D 5170B056 можно на сайте KNS Москва в 1 клик, указав телефон или заполнив форму заказа в корзине.
Доставка Canon EOS 600D 5170B056 осуществляется из Москвы по всей территории РФ. По Северо-Западному региону фотоаппарат Canon EOS 600D 5170B056 доставляется из СПб.
Найдите ошибку в описании «Canon EOS 600D 5170B056 в Уфе» и получите скидку 1% на оформленный заказ!
Canon EOS 600D – прекрасный 18-мегапиксельный фотоаппарат
ГлавнаяОбзоры и отзывыЗеркальные фотоаппаратыCanon EOS 600D – прекрасный 18-мегапиксельный фотоаппарат
Превосходный фотоаппарат от Canon, которым является EOS 600D, был официально представлен в феврале 2011 года. Данная камера является одной из моделей серии цифровых зеркальных фотоаппаратов Canon EOS. Как известно, EOS 600D некоторые черты унаследовал от своего предшественника – EOS 550D. Стоит также отметить и то, что EOS 550D мало чем отличается от другого фотоаппарата серии – EOS 500D.
При создании собственной продукции известнейшая во всем мире компания Canon придерживается одной довольно-таки простой стратегии. Заключается она в том, что новая модель должна отличаться от предыдущей некоторым количеством технических усовершенствований, которое бы вызывало у владельца предыдущей камеры желание сделать апгрейд. Конечно же, отличия между предыдущими и последующими моделями серии незначительны, однако их невозможно не заметить. Итак, что же особенного в фотокамере Canon EOS 600D?
Внешний вид и габариты устройства
Примечательно что корпус EOS 600D имеет практически те же размеры, что и корпус его предшественника. Размер устройств – 13,3 х 9,9 х 7,9 см, в то время как их масса составляет около 570 грамм. Несмотря на то, что по габаритам устройства схожи, дизайн данных двух фотокамер заметно отличается.
Углы фотокамеры Canon EOS 600D стали скругленными. Это не только очень хорошо заметно на глаз, но и превосходно ощущается, особенно, если сначала попользоваться одним, а потом вторым фотоаппаратом. Внешне корпус EOS 600D стал похож на EOS 450D.
Корпус данной фотокамеры выполнен из пластика. Несмотря на то, что визуально он кажется очень хрупким и тонким, данное ощущение исчезает, если подержать устройство в руках. Качество пластика, из которого выполнен фотоаппарат, относительно неплохое. Сборка фотоаппарата достаточно хорошая: практически ничего не скрипит, не люфтит, все двигается без каких-либо рывков.
Стоит отметить, что устройство довольно-таки эргономичное. В маленькой руке устройство держать довольно-таки удобно, но вот в большой – не совсем. Однако если данный аппарат сравнить с его предшественником, то смело можно сказать о том, что EOS 600D производит лучшее впечатление.
Технические характеристики Canon EOS 600D
В данном 18 МП фотоаппарате используется КМОП-матрица (1/1,6 дюйма), размер которой APS-C составляет 2,23 на 1,49 см. Устройство оснащено дисплеем в 3 дюйма, а его соотношение сторон равняется 3 к 2.
Максимальное разрешение фотоснимков составляет 5184 на 3456 пикселов. Поддерживаемые форматы фото: JPEG, RAW (CR2), а также RAW+JPEG (Large). Поддерживаемые форматы видео: QuickTime MOV (H.264) до 1280 на 720 и 1920 на 1080 пикселей при 60 и 30 кадрах за одну секунду соответственно. Примечательно, что устройство поддерживает несколько форматов карт памяти, среди которых SDXC, SDHC, а также SD.
Что касается коммуникаций, стоит выделить наличие HDMI-выхода, USB/AV-слота, стереомикрофона. С данным устройством совместимы объективы EF, а также EF-S, которые являются собственными разработками компании Canon.
Достоинства и недостатки фотокамеры
Как и у любого другого устройства, у Canon EOS 600D имеет собственные недостатки и преимущества. Из недостатков стоит выделить лишь то, что устройство не очень удобно держать в большой руке и не слишком удачно расположены его элементы управления.
В свою очередь, преимущества модели просто поражают. Это и Full-HD EOS видеосъемка, и интеллектуальный сценарный режим, и большая скорость съемки, и система автофокусировки, беспроводное встроенное управление вспышкой. Также аппарат может похвастаться отличным экраном в 3 дюйма с переменным углом. К тому же неоспоримым преимуществом фотокамеры является 18 МП матрица CMOS.
В заключении хотелось бы отметить, что данная фотокамера проста в использовании и многофункциональна. Ее можно порекомендовать пользователям, которые хотят получить превосходное и функциональное устройство за относительно небольшие средства.
© 2023 Уважаемые владельцы и владельцы торговых марок. Эта таблица была тщательно изучена и составлена ComXpert International CC (//www.![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики для серии продуктов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код продукта | Camcaeos600dtwb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Digital, Single-Lens Reflex, AF / AE-EAE Camera Camera с AF / AF / AF / AF / AF / AE-EAE Camera Camera с AF / AF / AF / AF / AE-EAE Camera с AF / AF / AF / AF / AF / AF / AF / AE-EAE CAMARNARIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Носитель для записи | Карта памяти SD, карта памяти SDHC, карта памяти SDXC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер датчика изображения | Прибл. 22,3 х 14,9MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимые линзы | Canon EF Линзы (включая линзы EF-S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(35 мм-эквивалентные фокусные расстояния составляет около 1,6 раза.![]() | Крепление Canon EF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Датчик CMOS | 917|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspect ratio | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dust delete feature | Auto, Manual, Dust Delete Data appending | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recording System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recording format | Design rule for Camera File System 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип изображения | JPEG, RAW (14-битный оригинал Canon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAW+JPEG Возможна одновременная запись большого размера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пикселы записи | L (большой): : прибл. 17,90 мегапикселя (5184 x 3456) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M (средний): : прибл.![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 (маленький 1): : прибл. 4,50 мегапикселя (2592 x 1728) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S2 (Small 2): : прибл. 2,50 мегапикселя (1920 x 1280) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3 (Small 3): : прибл. 350 000 пикселей (720 x 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAW: : прибл. 17,90 мегапикселя (5184 x 3456) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обработка изображений во время съемки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стиль изображения | Auto, Standard, Portrait, Landscape, Neutrochful, Monochrome | 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666. 1–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic+ | Съемка по выбору атмосферы, Съемка по освещению или типу сцены | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто, предустановка (дневной свет, тень, облачно, лампы накаливания, флуоресцентные лампы, вспышка), пользовательские функции коррекции баланса белого и брекетинга баланса белого | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
шумоподавление | применимо к длительной выдержке и высоким ISO скорость снимков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматическая коррекция яркости изображения | Автоматическая оптимизация освещения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приоритет светлых тонов | Предоставлено | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коррекция периферийных освещений.![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение | Прибл. 0,85x (-1 м-1 с объективом 50 мм на бесконечности) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyepoint | Прибл. 19 мм (от центра линзы окуляра на -1 м-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная диоптрийная регулировка | Прибл. -3.0- +1,0M-1 (DPT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусировка экрана | Фиксированная, точная матовая мата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
зеркал | ПРИМЕР-ПЕРЕВОЙ ПРЕДОСТАВЛЯ | Прилагается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofocus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | TTL secondary image-registration, phase detection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AF points | 9 AF points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metering range | EV -0.5 — 18 (при 23°C / 73°F, ISO 100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы фокусировки | Покадровый AF, AI Servo AF, AI Focus AF, ручная фокусировка (MF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AF-Assasist Beam | Небольшая серия вспышек, запускаемых встроенными флэш-памятью | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль экспозиции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Моды метки | 63-Zone Ttl-Pull-Aperture Metrering Metring Metring-Aperture Metring-Aperture Metrering Metring-Aperture Metring-Aperture Metrering Metring-Aperture Metrering Metring-Aperture Metrering Metrering Metrering Metrering | 63-Zone Metrering Metring | 9003 63-Zone Metring Metring.![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Частичный замер (прибл. 9% площади видоискателя в центре) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Точечный замер (прибл. 4% площади видоискателя в центре) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) Средний показатель в центре зверя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерений | EV 1 — 20 (при 23 ° C / 73 ° F с EF50 мм F / 1,4 USM LES Управление экспозицией | Программная автоэкспозиция (интеллектуальный сценарный режим, вспышка выключена, творческий автоматический режим, портрет, пейзаж, крупный план, спорт, ночной портрет, программа), автоэкспозиция с приоритетом выдержки, автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы, ручная экспозиция, автоматическая глубина вне поля AE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность ISO | Режимы базовой зоны: : ISO 100–3200 устанавливается автоматически | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(рекомендуемый индекс экспозиции) ISO 100–6400 устанавливается автоматически, максимальная чувствительность ISO устанавливается для ISO Auto или расширения ISO до «H» (эквивалентно ISO 12800) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компенсация экспозиции | Шаг 1/2 ступени | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEB: : ±2 ступени с шагом 1/3 или 1/2 ступени (можно комбинировать с ручной компенсацией экспозиции) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блокировка AE режим с оценочным замером при достижении фокуса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вручную: : Кнопкой блокировки экспозиции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Затвор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип 7-фокальная плоскость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость затвора | 1/4000 с.![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X-синхронизация при 1/200 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4000 с. до 30 с, ручная выдержка (общий диапазон выдержек. Доступный диапазон зависит от режима съемки.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вспышка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная вспышка | Выдвижная вспышка, автоматическое выдвижение
Добавить отзыв Цифровые зеркальные камеры Добавить к сравнению
Лучшее предложение: Star Tech Купить по лучшей цене Звездный Техник Купить Добавить в список желанийДобавлено в список желанийУдалено из списка желаний 1 Артикул: camnuv1005 Последнее обновление: 13 марта 2023 г., 12:46. Узнать больше Цены Дополнительная информацияСпецификация: Canon EOS 600D
|