Технические характеристики Рено Дастер 2019
Технические характеристики Рено Дастер 2019 модельного года полностью раскрыты. Остаются некоторые вопросы по набору двигателей для российского рынка, но в целом всё секреты раскрыты. Пожалуй начнем с габаритов модели. В этом плане серьезных изменений не произошло, но зато у нас есть четкие размеры Дастера второго поколения.
Габариты кузова Рено Дастер 2019
- Длина кузова – 4341 мм.
- Ширина – 1804 мм (с зеркалами 2052 мм).
- Высота – 1682/1693 мм.
- Снаряженная масса – от 1254 до 1500 кг.
- Полная масса – от 1712 до 1899 кг.
- Колесная база – 2674 мм (для 4х4 2676 мм).
- Объем багажника – 445 литров (для 4х4 376 л.).
- Объем при сложенных креслах – 1478 литров (для 4х4 1409 л.).
- Объем топливного бака – 50 литров.
- Размер шин – 215/65 R16.
- Дорожный просвет – 210 мм.
Кроме прочего известен и размер салона. Например ширина спереди на уровне плеч составляет 1403, а сзади 1416 мм. Для любителей бездорожья расскажем про углы въезда. Спереди этот показатель равен 30 градусам, а сзади 34 градуса. Передний свес 841 мм, сзади этот показатель равен 826 мм. То есть с геометрической проходимостью у нового Дастер 2019 будет все в порядке.
Двигатели Рено Дастер 2019
Пока у нового Duster будет только два мотора. Это 1.6 литровый бензиновый атмосферник Energy SCe мощностью 115 лошадиных сил и дизельный Energy dCi (1.5 литра) развивающий 110 лошадиных сил благодаря турбонаддуву. Оба мотора соответствуют стандартам Евро6. А теперь более подробно об их технических характеристиках.
Двигатель нового Рено Дастер 1.6 бензин
- Рабочий объем — 1598 см3.
- Количество цилиндров/клапанов — 4/16.
- Привод ГРМ — цепь.
- Мощность л.с./кВт — 115/84 при 5500 оборотах в минуту.
- Крутящий момент — 156 Нм при 4000 оборотах в минуту.
- Максимальная скорость — 170 км/ч (4х4 173 км/ч).
- Разгон до первой сотни — 11.9 секунд (4х4 12.9 сек.).
- Расход топлива по городу — 9.5 литра (4х4 10.5 л.).
- Расход топлива в смешанном цикле — 8.1 литра (4х4 8.5 л.).
- Расход топлива по трассе — 7.2 литра (4х4 7.6 л.).
С передним приводом у кроссовера будет стоят прежняя 5 ступенчатая механика, с полным приводом 4х4 та же 6 ступенчатая коробка. А вот с дизелем сложнее. Если раньше турбодизель Дастер радовал только 6 ступенчатой механикой и полным приводом, то сейчас выбор стал шире. Кроме полного привода с 6 ступенчатой механикой, появилась версия с передним приводом и той же коробкой.
Плюс покупателям готовы предложить современную автоматическую трансмиссию Это робот с двойным сцеплением EDC-6. Дойдет ли такой автомат до России, пока загадка, но то что древний 4 диапазонный автомат пора отправлять на свалку истории, это факт.
Двигатель нового Рено Дастер 1.5 дизель
- Рабочий объем — 1461 см3.
- Количество цилиндров/клапанов — 4/8.
- Привод ГРМ — ремень.
- Мощность л.с./кВт — 110/80 при 4000 оборотах в минуту.
- Крутящий момент — 260 Нм при 1750 оборотах в минуту.
- Максимальная скорость — 158 км/ч (4х4 169 км/ч).
- Разгон до первой сотни — 11.8 секунд (4х4 12.4 сек.).
- Расход топлива по городу — 4.8 литра (4х4 4.9 л.).
- Расход топлива в смешанном цикле — 4.7 литра (4х4 4.8 л.).
- Расход топлива по трассе — 4.6 литра (4х4 4.8 л.).
Кроме невероятной экономичности, современный дизельный Дастер выдает 260 Нм крутящего момента и оказывается даже динамичнее бензиновой версии. Разгонная динамика теперь нисколько не уступает атмосферному 1.6 литровому движку.
Renault Duster технические характеристики: 2019 новый кузов
Главная
Автомобиль Renault Duster с легкостью справляется с бездорожьем нашей страны. Геометрия кузова произведена специально для того, чтобы преодолевать различные препятствия на пути. Большой дорожный просвет, короткие свесы, большие углы преодоления препятствий, хорошие шины необходимы для российских дорог. Он довольно легкий, обладает хорошей маневренностью, отличной проходимостью и небольшим расходом топлива. Все авто с полным приводом оснащаются шестиступенчатой коробкой передач с короткой первой передачей, которая необходима при езде по бездорожью, облегчает движение на старте при полной загрузке автомобиля или при крутом подъеме.
Что касается технических характеристик, то Renault Duster представляется тремя видами двигателями. Бензиновые агрегаты 1,6 и 2 литра при мощности 114 и 143 лошадиных сил соответственно. Дизельный двигатель с объемом 1,5 литра обладает мощностью в 109 лошадиных сил. К ним предлагаются два типа коробки передач. Пятиступенчатая коробка с одним приводом и бензиновым двигателем или более слабым дизельным. Шестиступенчатая МКПП для автомобиля с полным приводом и более сильным бензиновым мотором. Этот автомобиль вместителен, поэтому даже в дальние поездки могут вместиться пять человек с комфортом и уместится много в багажник.
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигатель, л | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 1,5 |
Коробка передач | МКП5 | МКП6 | АКП4 | МКП6 | МКП6 |
Трансмиссия | 4х2 | 4х4 | 4х2 | 4х4 | 4х4 |
ДВИГАТЕЛЬ | |||||
Рабочий объем, см3 | 1598 | 1998 | 1461 | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 78 x 83,6 | 82,7x 93 | 76 x 80,5 | ||
Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Число клапанов | 16 | 16 | 8 | ||
Степень сжатия | 10,7 | 11,1 | 15,2 | ||
Максимальная мощность, кВт (л. с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 84 (114) / 5500 | 105 (143) / 5750 | 80 (109) / 4000 | ||
Максимальный крутящий момент, Н«м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 156 / 4000 | 195 / 4000 | 240 / 1750 | ||
Тип впрыска | Распределенный, с элекронным управлением | ||||
Топливо | Бензин | Дизель | |||
Норма токсичности | Евро 5 | ||||
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |||||
Число передач | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 |
Передаточные числа, I | 3,727 | 4,454 | 2,727 | 4,454 | 4,445 |
II | 2,047 | 2,588 | 1,499 | 2,588 | 2,588 |
III | 1,321 | 1,689 | 1,0 | 1,689 | 1,633 |
IV | 0,935 | 1,171 | 0,711 | 1,171 | 1,114 |
V | 0,756 | 0,914 | — | 0,871 | 0,811 |
VI | — | 0,731 | — | 0,674 | 0,617 |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||||
Рулевой механизм | Шестерня-рейка | ||||
Усилитель рулевого управления | Электрогидроусилитель | Гидроусилитель | Электрогидроусилитель | ||
Число оборотов руля | 3,3 | ||||
ПОДВЕСКА | |||||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телеcкопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телеcкопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
КОЛЕСА И ШИНЫ | |||||
Размерность шин | 215/65 R16 | ||||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||||
Тип тормозной системы | X | ||||
ABS | Bosch 9,0 | ||||
Передние тормоза: вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм | 269/22 | 280/24 | 280/24 | 280/24 | 280/24 |
Задние тормоза: барабаны, дюймов | 9 | ||||
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Аэродинамика, м2/Сx | 2,42/0,42 | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 167 | 166 | 174 | 180 | 167 |
Время разгона, 0–100 км/ч, с | 10,9 | 12,5 | 11,5 | 10,3 | 13,2 |
Время прохождения пути 1000 м с места, с | 32,2 | 34,1 | 33,5 | 32,1 | 35,3 |
РАСХОД ТОПЛИВА1 | |||||
Выброс CO2, г/км | 171 | 177 | 206 | 177 | 140 |
В городском цикле, л /100 км | 9,3 | 9,1 | 11,3 | 10,1 | 5,9 |
В загородном цикле, л /100 км | 6,3 | 6,8 | 7,2 | 6,5 | 5,0 |
В смешанном цикле, л /100 км | 7,4 | 7,6 | 8,7 | 7,8 | 5,3 |
Размер топливного бака, л | 50 | ||||
Масса без нагрузки, кг | 1190–1260 | 1360–1435 | 1394–1420 | 1370–1395 | 1390–1415 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 880 | 920 | 985 | 968 | 968 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 900 | 945 | 940 | 945 | 945 |
Максимальная разрешенная масса, кг | 1716 | 1800 | 1894 | 1870 | 1890 |
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1500 | 1200 | 1000 | 1500 | 1500 |
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, кг | 680 | 630 | 730 | 720 | 730 |
ГАБАРИТЫ | |||||
Длина | 4315 | ||||
Ширина (с зеркалами заднего вида / без зеркал заднего вида) | 2000 / 1822 | ||||
Высота (с рейлингами / без рейлингов) | 1695 / 1625 | ||||
Колесная база | 2673 | ||||
Передняя колея | 1560 | ||||
Задняя колея | 1567 | ||||
Ширина салона на уровне локтей на передних сиденьях | 1411 | ||||
Ширина салона на уровне локтей на заднем сиденье | 1438 | ||||
Объем багажника, л (без откидывания задних сидений / с откинутыми задними сиденьями) | 475 / 1636 | 408 / 1570 | 408 / 1570 | 408 / 1570 | 408 / 1570 |
Дорожный просвет, мм | 205 | 210 | 210 | 210 | 210 |
1 Данные о расходе топлива получены в результате проведения сертификационных испытаний по методике Правил ЕЭК ООН № 101 и/или соответствующей Директивы ЕС. В реальных условиях эксплуатации автомобиля значения расхода топлива могут отличаться.
Технические характеристики
Шины на Рено Дастер
051.1к.
В этой статье ответим на вопрос: какие стоят колеса на Renault Duster. У автопроизводителей существует
Технические характеристики
Renault Duster расход топлива
026.1к.
Один из основных аспектов при покупке автомобиля – это расход топлива. Наверное, только люди, которые
Технические характеристики
Обзор багажника Renault Duster
140.7к.
Багажник автомобиля Renault Duster создавался как идеальное продолжение совершенного внедорожника.
Технические характеристики
Renault Duster дизель
06.7к.
Обзор комплектаций поставляемых с дизельным двигателем Дизельная модификация Renault Duster будет доступна
Технические характеристики
Габаритные размеры Renault Duster
012. 2к.
Выбирая кроссовер или внедорожник, покупатели чаще всего интересуются габаритами будущего авто.
Технические характеристики
Обзор двигателей Renault Duster
06.8к.
На отечественном рынке компактный кроссовер Renault Duster, отличается от своего побратима из румынии
Renault Duster 2016-2019 Технические характеристики — Размеры, комплектации, характеристики, объем двигателя куб.см.
8 — 13.89 лакх *Срок действия этой модели автомобиля истек
КУПИТЬ Б/У
Duster 2016-2019 Характеристики, характеристики и цена
Renault Duster 2016-2019 имеет 1-литровый дизельный двигатель и предлагает 2-литровый дизельный двигатель. Дизельный двигатель имеет объем 1461 куб. см, а бензиновый двигатель — 1498 куб. см и 159 куб.8 куб.см. Он доступен с механической и автоматической коробкой передач. В зависимости от варианта и типа топлива, Duster 2016-2019 имеет пробег от 13,06 до 20,0 км/ч, а дорожный просвет Duster 2016-2019 составляет 205 мм. Duster 2016-2019 представляет собой 5-местный 4-цилиндровый автомобиль с длиной 4315 мм, шириной 1822 мм и колесной базой 2673 мм.
Подробнее
Отличительные особенности Renault Duster 2016-2019
Renault Duster 2016-2019 Технические характеристики
Двигатель и трансмиссия
Тип двигателя | Бензиновый двигатель h5K |
Рабочий объем (см3) | 1498 |
600 об/мин | |
Максимальный крутящий момент | 142 Нм при 4000 об/мин |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Конфигурация клапанов | DOHC |
MPFI | |
Турбокомпрессор | № |
Super Charge | № | Механическая коробка передач 4 |
Коробка передач | 5-скоростная |
Тип привода | FWD |
Сообщить о неверных характеристиках |
Топливо и производительность
Тип топлива | Бензин |
Пробег на бензине (ARAI) | 14. 19 |
Емкость топливного бака на бензине (литры) | 50.0 |
Максимальная скорость 90 (034 33) 160 | |
Сообщить о неверных характеристиках |
Подвеска, рулевое управление и тормоза
Передняя подвеска | Стойка MacPherson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задняя подвеска | Продольный рычаг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Амортизаторы Тип | Двойного действия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип рулевого управления | Мощность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рулевая колонка | Регулятор наклона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейка и шестерня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиус поворота (метры) | 5,2 метра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передний тормоз | Дисковый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задний тормоз | Барабан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ускорение | 11,5 секунды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-100 км/ч | 11,5 секунды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сообщить о неверных характеристиках |
Длина (мм) | 4315 |
Ширина (мм) ) | 1822 |
Высота (мм) | 1695 |
Объем багажника (литры) | 475 | 3 9033 4 Вместимость5 |
Дорожный просвет без груза (мм) | 205 |
Колесная база (мм) | 2673 |
Передняя колея (3 50 1090 900) 034 | |
Задняя колея (мм) | 1567 |
Вес брутто (кг) | 1770 |
Количество дверей | 5 |
Комфорт и удобство
Усилитель руля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передние электростеклоподъемники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электростеклоподъемники 4 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кондиционер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отопитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулируемое рулевое управление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматический климат-контроль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль качества воздуха | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанционное открывание багажника | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанционное открывание крышки топливного бака | Индикатор низкого уровня топлива | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розетка для дополнительного оборудования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магистраль Светильник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Косметическое зеркало | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задняя лампа для чтения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подголовник заднего сиденья | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральный подлокотник заднего сиденья | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулируемые по высоте передние ремни безопасности | 34 33|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подстаканники — передние | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подстаканники — Задний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задние вентиляционные отверстия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нагретые сидень0034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поясничная опора сиденья | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Круиз-контроль | 2 Датчики парковки 300332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система навигации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Складное заднее сиденье | Скамья Складной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход по смарт-карте доступа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход без ключа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кнопка запуска/остановки двигателя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Охлаждение перчаточного ящика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Голосовое управление | 5 |
Подрулевые лепестки переключения передач | |||
Зарядное устройство USB | |||
Подлокотник центральной консоли | |||
Приоткрытая задняя дверь | |||
Индикатор переключения передач | |||
Задняя шторка | |||
Багажный крюк и сетка | 903 9033 Экономия заряда аккумулятора | ||
Индикатор смены полосы движения | |||
Режимы движения | 0 | ||
Дополнительные функции | Универсальная задняя полка для посылок с местом для хранения | ||
Сообщить о неверных характеристиках |
Салон
Тахометр | |||||
Электронный счетчик пробега | 93 | 032 | Кожаные сиденья | ||
Тканевая обивка | |||||
Кожаный руль Колесо | |||||
Вещевой ящик | |||||
Цифровые часы | |||||
Индикатор наружной температуры | |||||
Прикуриватель | |||||
Цифровой одометр | |||||
Сиденья с электрической регулировкой | |||||
Управление вождением Eco | |||||
Складной столик сзади | |||||
Регулируемое по высоте сиденье водителя | |||||
Вентилируемые сиденья | |||||
Двухцветная приборная панель | |||||
Сообщить о неверных характеристиках |
Внешний вид
Регулируемые фары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Противотуманные фары — передние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Противотуманные фары — задние 90 90 90 0034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наружное зеркало заднего вида с электроприводом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулируемое вручную доб. Зеркало заднего вида | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркало заднего вида с электроприводом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стеклоочиститель с датчиком дождя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стеклоочиститель заднего стекла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Омыватель заднего стекла | Обогрев заднего стекла 3 00033 Стекло 3 9003 9003 034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колесные колпаки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Литые диски | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антенна с электроприводом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тонированное стекло | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задний спойлер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Съемный складной верх | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
