Sony C5303 — OLX.ua
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
Похожие запросы:
- sony c5303 в рубрике Телефоны и аксессуары
- sony c5303 в рубрике Электроника
aBi+OMZ/rDETrvY2SlLVLnI4aqzvsBi7HBb2Web4U9/OfDlPUXwX/Sd7HdYhXCXjr7MZX5Aqh4zdNcDx090d3bdLLy5WC0vzpSgWC11gdqU81KmgPhF6o58xXrduVg0xTICx5WsAjRfCJmV/k91AnBXcjNVznnBp3wtlI7/cZVFLEV10mQqyn1Ebvo11v7G4hjhGfkC5gAKu8w2Si4h3gZJbqjrXG9hez5DnU+NsSgAyijsP8M4zQc4p3c5aU4y+zCyvEi91j5c=
- Недавно просмотренные
- Избранные объявления (0)
- Избранные результаты поиска
Как перезагрузить Sony Xperia SP C5303 (Red), если он завис кнопками
Рейтинг телефона: (3. 67 — 3 голосов)Еще несколько лет назад практически все Android-смартфоны оснащались разборными корпусами. При возникновении системных сбоев владельцы устройств могли выполнить быструю перезагрузку, сняв на пару секунд аккумулятор. Сегодня же решать столь кардинально проблемы невозможно – конструкция гаджетов не позволит получить доступ к батарее. Разобраться с тем, как перезагрузить телефон Sony Xperia SP C5303 (Red), если он завис, получится без особых трудностей – разработчики популярной операционки предусмотрели несколько способов.
Если устройство перестает отзываться на привычные действия, то причина, вероятно, кроется в программных сбоях. Без использования оборудования, доступного мастерам СЦ узнать, из-за чего произошло зависание – невозможно. Однако в основе чаще всего такие факторы:
- ошибки в работе графической оболочки или при обновлении ОС;
- чрезмерное заполнение внутренней памяти устройства;
- сбои при обновлении программ или прошивки;
- резкие перепады окружающей температуры;
- механические повреждения.
Во многих ситуациях перезагрузка помогает смартфону прийти в себя. Если же зависания носят постоянный характер, то прибегнуть придется к более серьезным мерам.
Перезагрузка Sony Xperia SP C5303 (Red) кнопками
В Android предусмотрена возможность экстренной принудительной перезагрузки, выполняется которая одинаково практически на всех существующих смартфонах. Активировать опцию можно при помощи следующей комбинации горячих клавиш:
- Зажать кнопки включения (разблокировки) и увеличения громкости.
- После того, как дисплей погаснет, и телефон издаст вибрацию – отпустить.
Если вариант с кнопкой увеличения громкости результата не дал, то следует выполнить перезагрузку, используя уменьшение. Разумеется, такой подход актуален, если механические клавиши исправны.
Вспомогательные решения
Гораздо серьезнее обстоят дела, когда любимый гаджет полностью не реагирует на кнопку включения. Универсальной рекомендации на такой случай не существует. Представители производителей и сервисных центров советуют попробовать один из перечисленных далее способов спасения зависшего телефона:
- Входящий звонок – стоит попросить кого-нибудь позвонить на проблемный смартфон. Если на дисплее отобразится входящий вызов, то необходимо быстро вызвать меню перезагрузки, зажав кнопку включения.
- Если кнопка питания не работает, то дождаться, пока гаджет разрядится. Полное отключение питания в таком случае прервет процессы, из-за которых возникли сбои. Проверить, решена ли проблема можно, если немного зарядить телефон и включить его.
- Некоторые смартфоны оснащаются сервисной кнопкой Ресет, которая активирует моментальную перезагрузку сразу после нажатия. Присутствует она, в частности, на некоторых моделях от Sony и HTC, а располагается рядом с USB-разъемом (не путать с отверстием для микрофона) или в месте для установки слота под sim-карты. Нажимать ее следует аккуратно, при помощи тонкой иголки или зубочистки.
Если получится привести устройство в чувства, то рекомендуется вручную проверить список недавно установленного ПО и удалить сомнительное. Также стоит запустить штатный антивирус и следовать рекомендациям операционки. При постоянных зависаниях можно попробовать восстановление к заводским настройкам или обращение в сервисный центр.
Проблемы при запуске
Следующий способ актуален для такой проблемы – смартфон завис при включении. Проявляется это в виде загрузочного экрана, который никуда не пропадает слишком долго. Обычно устройство получается выключить, просто зажав соответствующую кнопку. Разрешить ситуацию можно так:
- Поставить смартфон на зарядку для того, чтобы исключить проблему внезапного отключения из-за севшего аккумулятора.
- Вызвать меню Recovery следующим путем: на выключенном устройстве зажать кнопки включения и “громкость вверх” до вибрации.
- Через пару секунд на дисплее появится необходимое для перезагрузки меню. Выбрать необходимо пункт “Reboot system now”. В течение пары минут смартфон должен полностью загрузиться в штатном режиме.
Если в системе не произошло серьезных сбоев, то перезагрузка с использованием Рекавери пройдет быстро и безопасно. Однако столкнуться можно и с полным выходом из строя операционки. Проблему разрешить можно, но пожертвовать придется файлами, расположенными во внутренней памяти (все, что сохранено на MicroSD останется на своих местах).
Итак, если телефон завис на заставке при включении, то разобраться с ситуацией позволит восстановление к заводским настройкам. Выполнить это можно руководствуясь инструкцией для доступа к Recovery, отмеченной выше, однако в меню выбирать следует пункт “Wipe data/factory reset”. Поскольку у разных производителей Рекавери может отличаться, восстановление может скрываться за пунктами “Wipe data” или “Advanced wipe”. Спустя пару минут гаджет включится и предложит настройку системы, которую обычно выполняют пользователи после покупки. Если столь кардинальные способы не сработают, что единственный выход – посещение сервисного центра.
Видео как перезагрузить телефон Sony Xperia SP C5303 (Red)
Поделитесь страницей с друзьями:Если все вышеперечисленные советы не помогли, то читайте также:
Как прошить Sony Xperia SP C5303 (Red)
Как получить root-права для Sony Xperia SP C5303 (Red)
Как сделать сброс до заводских настроек (hard reset) для Sony Xperia SP C5303 (Red)
Как разблокировать Sony Xperia SP C5303 (Red)
Что делать, если Sony Xperia SP C5303 (Red) не включается
Что делать, если Sony Xperia SP C5303 (Red) не заряжается
Что делать, если компьютер не видит Sony Xperia SP C5303 (Red) через USB
Как сделать скриншот на Sony Xperia SP C5303 (Red)
Как сделать сброс FRP на Sony Xperia SP C5303 (Red)
Как обновить Sony Xperia SP C5303 (Red)
Как записать разговор на Sony Xperia SP C5303 (Red)
Как подключить Sony Xperia SP C5303 (Red) к телевизору
Как почистить кэш на Sony Xperia SP C5303 (Red)
Как сделать резервную копию Sony Xperia SP C5303 (Red)
Как отключить рекламу на Sony Xperia SP C5303 (Red)
Как очистить память на Sony Xperia SP C5303 (Red)
Как увеличить шрифт на Sony Xperia SP C5303 (Red)
Как раздать интернет с телефона Sony Xperia SP C5303 (Red)
Как перенести данные на Sony Xperia SP C5303 (Red)
Как разблокировать загрузчик на Sony Xperia SP C5303 (Red)
Как восстановить фото на Sony Xperia SP C5303 (Red)
Как сделать запись экрана на Sony Xperia SP C5303 (Red)
Где находится черный список в телефоне Sony Xperia SP C5303 (Red)
Как настроить отпечаток пальца на Sony Xperia SP C5303 (Red)
Как заблокировать номер на Sony Xperia SP C5303 (Red)
Как включить автоповорот экрана на Sony Xperia SP C5303 (Red)
Как поставить будильник на Sony Xperia SP C5303 (Red)
Как изменить мелодию звонка на Sony Xperia SP C5303 (Red)
Как включить процент заряда батареи на Sony Xperia SP C5303 (Red)
Как отключить уведомления на Sony Xperia SP C5303 (Red)
Как отключить Гугл ассистент на Sony Xperia SP C5303 (Red)
Как отключить блокировку экрана на Sony Xperia SP C5303 (Red)
Как удалить приложение на Sony Xperia SP C5303 (Red)
Как восстановить контакты на Sony Xperia SP C5303 (Red)
Где находится корзина в Sony Xperia SP C5303 (Red)
Как установить WhatsApp на Sony Xperia SP C5303 (Red)
Как установить фото на контакт в Sony Xperia SP C5303 (Red)
Как сканировать QR-код на Sony Xperia SP C5303 (Red)
Как подключить Sony Xperia SP C5303 (Red) к компьютеру
Перезагрузка других моделей телефонов
Режим восстановления SONY Xperia SP C5303, Показать больше
Как войти врежим восстановления на SONY Xperia SP C5303? Как открыть режим восстановления на SONY Xperia SP C5303? Как запустить режим восстановления на SONY Xperia SP C5303? Как использовать режим восстановления на SONY Xperia SP C5303? Как выйти из режима восстановления на SONY Xperia SP C5303?
Скрытый режим Android 4. 3 Jelly Bean, названый так же режимом восстановления, позволит Вам выполнить полный сброс, очистку раздела кэша или обновление Android 4.3 Jelly Bean . Ну что ж, следуйте шагам туториала по режиму восстановления:
Первый метод:
- Убедитесь, что ваш телефон выключен.
- Затем нажмите и удерживайте клавишу увеличения громкости + клавишу Home + кнопку питания вместе.
- Когда вы увидите логотип вашего телефона, отпустите кнопки с фиксацией.
- Теперь вы увидите меню Recovery Mode.
Второй метод:
- Выключи свой мобильный телефон.
- Теперь удерживайте и нажимайте кнопку увеличения громкости + уменьшения громкости + питания, пока не появится меню.
- В этом меню выберите пункт «Восстановление», используя громкость вниз для навигации, и громкость вверх.
* Если функция увеличения громкости не работает, используйте кнопку питания для выбора. - Тогда вы увидите желтый треугольник и логотип Android.
- Теперь нажмите Volume Down + Volume Up, чтобы увидеть меню.
Если Вам помогло это решение, поделитесь им с другими чтобы помочь им, и подписывайтесь на наши страницы в Facebook, Twitter and Instagram
Recovery Mode (SONY Xperia SP C5303)
Рейтинг: 1,0 — 2 отзывыСеть | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSM | 850, 900, 1800, 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WCD7MA , 2100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTE | 800, 850, 1800, 2100, 2600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EV-DO Скорость | до 42 Мбит / с до 5. 8 Мбит / с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость LTE | До 150 Мбит / с До 50 Мбит / с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей | Основной | TFT 4,6 дюйма 1280 x 720 пикселей 16M цветов HD, 319 ppi, Corning Gorilla Glass | Вторичный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Камера | Первичный | 8 МП 3264 x 2448 пикселей Светодиодная вспышка Гео-теги, сенсорный фокус, определение лица и улыбки, стабилизация изображения, HDR, развертка панорама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | 1920 x 1080 пикселей 1080p при 30 кадрах в секунду, стабилизация видео | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вторичный | 0.3 MP 640 x 480 пикселей Видеозвонок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЦП | Набор микросхем | Qualcomm Snapdragon S4 Pro MSM8960T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость ЦП | 1,7 ГГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AdSense для памяти GPU Qualcomm | RAM | 1 ГБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренняя | 8 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карта памяти | MicroSD, до 32 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS | Система Android | 1 Jelly Bean | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | SIM | Micro-SIM, Single-SIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер | 130,6 x 67,1 x 9,98 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 1559 г | 2013, апрель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объявлено | 2013, март | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвета | черный, белый, красный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможности подключения | USB | Micro-USB 2. 0 MHL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WI-FI | 802.11 a / b / g / n, DLNA 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инфракрасный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS | A-GPS, ГЛОНАСС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | 4.0 A2DP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики | Датчики | Acceleroass 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 Водонепроницаемый, Proxim8ity | Пылезащищенный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ударопрочный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звук | Наушники | 3.5 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
