Фотостудии Москвы | Аренда фотостудий и локаций в Москве для фотосессий
: найдено 888 заловФильтры
1/6
в фотостудии Spring studio
Зал «AIR»
4.0 1 отзыв
г.Москва, ул. Электрозаводская, 21
90 м2, потолок 4 м
от 1 800 руб
1/6
в фотостудии Bestmemories
Зал «Honey» (ВДНХ)
5. 0
1 отзыв
г.Москва, проспект Мира, 119, стр. 186
80 м2, потолок 3 м
от 900 руб
1/6
в фотостудии Bestmemories
зал «Pink» (ВДНХ)
5.0 1 отзыв
г.Москва, проспект Мира, 119, стр. 186
18 м2, потолок 3 м
от 700 руб
1/6в фотостудии Bestmemories
зал «President»(ВДНХ)
5. 0
1 отзыв
г.Москва, проспект Мира, 119, стр. 186
85 м2, потолок 3.5 м
от 2 000 руб
1/6
в фотостудии Bestmemories
Зал «Лекторий» (ВДНХ)
5.0 1 отзыв
150 м2, потолок 8.5 м
от 1 500 руб
1/6
в фотостудии Bestmemories
Зал «Офис-Хром» (ВДНХ)
5. 0
1 отзыв
г.Москва, проспект Мира, 119, стр. 186
28 м2, потолок 3 м
от 600 руб
1/6
в фотостудии Bestmemories
зал «HELLO» (ВДНХ)
5.0 1 отзыв
г.Москва, проспект Мира, 119, стр. 186
70 м2, потолок 3.5 м
от 900 руб
1/6
в фотостудии Bestmemories
Зал «ДРУЖБА» (ВДНХ)
5. 0
1 отзыв
г.Москва, проспект Мира, 119, стр. 186
80 м2, потолок 3 м
от 900 руб
1/6
в фотостудии Bestmemories
зал «КОСМОС» (ВДНХ)
5.0 1 отзыв
г.Москва, проспект Мира, 119, стр. 186
90 м2, потолок 7 м
от 1 500 руб
1/6
в фотостудии Bestmemories
Зал «Неон» (ВДНХ)
5. 0
1 отзыв
г.Москва, проспект Мира, 119, стр. 186
15 м2, потолок 2.7 м
от 700 руб
1/6
в фотостудии Bestmemories
Зал «ТРЭШ» (ВДНХ)
5.0 1 отзыв
г.Москва, проспект Мира, 119, стр. 186
75 м2, потолок 3 м
от 1 200 руб
1/6
в фотостудии WE CAMPUS (QWEEX)
Зал BARBARA
4.
г.Москва, ул.Электрозаводская, 21 оф.508
125 м2, потолок 5.9 м
от 1 500 руб
Photoplace: аренда фотостудий в Москве
По городу насчитывается около сотни фотостудий, с расположением в разных районах. Вы можете их искать на карте, заходить на отдельные сайты, но из-за обилия информации при поиске можете запутаться. Фотостудии имеют различное оснащение и оборудование, могут быть свободны в разное время поэтому сделать выбор в пользу конкретного заведения непросто. Чтобы помочь подобрать помещение для фотосессии «под ключ» с нужным интерьером зала, фототехникой и другими удобствами, был создан наш сервис Photoplace. Среди наших преимуществ:
- Расширенный каталог фотостудий с фильтром подбора по параметрам;
- Удобная и простая навигация по сайту, сортировка в каталоге поможет быстро найти подходящий вариант: выбирайте студии по названию, отзывам и рейтингу.
- Полная информации о профессиональных фотостудиях и частных фотографах. В карточке фотостудии указаны адрес студии и отметка на карте города, контактные телефоны, ссылки на соц. сети, цены аренды, портфолио. На сайте можно узнать расписание каждой студии, посмотреть фотографии залов, познакомиться с отзывами клиентов.
Аренда фотостудии в Москве с помощью нашего сервиса Photoplace удобна для всех. Клиенты, желающие получить качественные фотографии, без труда подберут в каталоге помещение в соответствии со своими пожеланиями. Фотографы смогут заранее подготовиться к съемке, выстроить ее концепцию, продумать все нюансы, чтобы не терять времени и избежать неожиданностей во время процесса.
Где и как снять фотостудию в Москве
Фотостудии в аренду – востребованная услуга с почасовой оплатой за фотосъемку. Недорого заказать ее поможет сервис Photoplace. Мы предлагаем предварительное бронирование. Регистрация в каталоге для фотографов и фотостудий Москвы бесплатна.
Ваш город
Студии Москвы, которые мы рекомендуем
Ниже представлены фотостудии Москвы, которые заслужили свою популярность благодаря удобному месторасположению, красивым интерьерам, хорошему оборудованию и приятному сервису.
Мы предлагаем вам выбрать для аренды ту студию, которая подойдет вам по дизайну, бюджету, или которая вам просто нравится!
Фотографии студий на этой странице представлены для ознакомления с интерьерами залов. Декорации фотостудий время от времени обновляются, добавляются новые залы и локации. Переходите на сайт заинтересовавшей вас студии для получения самой актуальной информации.
Пожалуй, самая большая и популярная студийная площадка.
У студии имеется 4 филиала по Москве:
CROSS на Правде
http://cross-studio.ru
ул. Правды д. 24 к. 3
10 минут пешком от м. Савеловская или м. Белорусская.
Порядка 30 самых разнообразных залов.
Цены от 900 до 2200 р/час.
Минимальное время аренды — 2 часа.
Аренда гримерки — 300р/час.
На территории комплекса возможна платная парковка (количество мест ограничено).
Возможность аренды платьев в DRESSLAB и LOOKBOX STUDIO.
Большой выбор залов под любые задачи: для персональной фотосессии, для семейной, для бизнес-портрета, для будуарных фотосъемок и т.д.
Здесь представлены далеко не все залы данной студии. Рекомендуем зайти на сайт фотостудии и ознакомиться с остальными залами.
Зал Горизонт
Зал Парнас
Зал Смена
Зал Спутник
Зал Авангард
Зал Эгоист
Зал Чайка
Зал Янтарь
Зал Ника
Зал Луч
Зал Победа
Зал Ливадия
Зал Мечта
Зал Сокол
Зал Нежность
Зал Кэрри
Зал Норд
Зал Юность
Зал Элемент
Зал Заря
Зал Графит
Зал Цех
Зал Байкал
Зал Волна
CROSS. POINT на Бутырской
http://cross-studio.ru
ул. Бутырская д.8, 4 этаж.
7 минут пешком от м. Савеловская.
11 красивых интерьерных залов.
Цены от 1200 до 2200 р/час.
Минимальное время аренды — 2 часа.
Аренда гримерки — 300р/час.
На территории комплекса возможна платная парковка.
Студийные залы хорошо подойдут для детской, персональной и семейной фотосессии.
Зал Титан
Зал Вега
Зал Сигма
Зал Дельта
Зал Атлант
Зал Фотон
Зал Кассиопея
Зал Эклипс
Зал Пандора
ZORGE
http://cross-studio. ru
ул. Зорге, д. 19.
Пешком от МЦК Зорге (7 минут), м. «Полежаевская» (18 минут).
В студии все залы светлые с большими окнами.
Цены от 1400 до 2000 р/час.
Минимальное время аренды — 2 часа.
Аренда гримерки — 300р/час.
На территории есть платная парковка непосредственно у входа в студию.
Данные залы подойдут для персональных, семейных и деловых фотосессий.
Зал Вагнер
Зал Рихард
Зал Ральф
Зал Ральф
Зал Вагнер
LAMPA на Ткацкой
http://cross-studio. ru
ул. Ткацкая, д.5, стр.10, 1 этаж.
5 минут от м. Семеновская.
В студии представлено несколько интересных интерьерных залов.
Цены от 1000 до 1800 р/час.
Минимальное время аренды — 2 часа.
Аренда гримерки — 300р/час.
Возле студии расположена большая платная парковка.
Залы этой студии могут подойти как для персональных мужской и женской фотосессии, так и для парных съемок.
Зал Кварц
Зал Эдисон
Зал Люмен
Зал Вольфрам
Зал Тесла
CROSS в Москва-Сити
http://cross-studio. ru
Зал «Око»
Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д.21 стр.2 , ЖК «Око».
Стоимость аренды зала — от 3000 руб/час.
Большой шикарный зал в современном стиле, подходит для съемки персональной или будуарной фотосессии, а также для делового портрета.
FAMOUS STUDIOS
http://www.famousstudios.ru
ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 7-9, 2 этаж.
м. Новокузнецкая/м.Павелецкая — 10 минут пешком.
6 красивых интерьерных зала.
Цены от 1800 до 3000 р/час.
Аренда гримерки — 300р/час.
Парковка — 300р на все время съемки (по предварительному бронированию).
Фотостудия отлично подходит для детской и семейной фотосессии, съемки Love story и персональной съемки, а также для эротической фотосессии.
Зал Оскар
Зал Грэмми
Зал Глобус
Зал Тони
Зал Сезар
Зал Ника
Фотостудия MIMIKA
http://mimika. moscow
Москва, Танковый проезд д.4 стр. 47
(въезд с остановки ул. Волочаевская, 12)
м. Площадь Ильича — 15 минут пешком.
В фотостудии 3 красивых зала: 2 светлых в стиле арт-деко и один лофт.
Цены от 1500 до 2000 р/час.
Аренда гримерки — бесплатно.
Парковка у входа.
Студия прекрасно подходит для будуарных съемок и фотосессий беременных.
Зал Aviator
Зал Софи
Зал Софи
Зал Lux
Зал Lux
Зал Aviator
THE MUSEUM ФОТОСТУДИЯ
http://themuseumstudio. ru
ул. Лужнецкая набережная 2/4 стр 50 Территория бизнес центра Союз
м. Воробьевы горы — 12 минуты пешком.
3 роскошных светлых интерьерных зала.
Цены от 1300 до 1600 р/час.
В студии есть Прокат платьев.
Паркинг: 100р час. (первый час бесплатно)
Студия прекрасно подходит фотосессии беременности и будуара а так же для персональных и семейных фотосессии.
Зал Атлант
Зал Манифик
Зал Манифик
Зал Ренессанс
Зал Ренессанс
Зал Атлант
NAKED SKY STUDIO
http://nakedsky. ru
ул. Электрозаводская, д. 21, 3-я проходная («Мраморная»)
м. Электрозаводская 7 минуты пешком.
Интерьерная студия в классическом стиле, элегантной мебелью, 5-ти метровыми потолками и большими окнами.
Есть уникальная возможность объединять 2 смежных или же все 3 зала.
Цены от 1200 до 2000 р/час.
В здании студии есть прокат платьев.
Своей парковки нет. Парковка на прилегающих улицах.
3 классических зала подходят для съемки как персональных, так и семейных фотосессий, а также для съемок Love story и фотосессий беременности.
Зал Dark Dreams
Зал Angels
Зал Angels
Зал Angels
Зал Smoky
Зал Smoky
Зал Smoky
Фотостудия Москва
https://moscowphotostudios. ru
Москва, ул. Электрозаводская, 21, 3-я проходная «Мраморная», 3 этаж, №369
м. Электрозаводская — 7 минут пешком.
Фотостудия из трех залов с панорамными окнами, с минимумом интерьера, но большим количеством различных фактур.
Для прохода при себе иметь паспорт или водительское удостоверение.
Цены от 1200 до 2100 р/час.
Аренда гримерки — 300р/час.
Студия прекрасно подходит для съемок бизнес-портрета и персональных фотосессий.
Зал Mine
Зал Brick
Зал Ember
Зал Ember
Зал Ocean
Зал Ocean
SPRING STUDIO
http://spring-photostudio. ru
Москва, ул. Электрозаводская, 21, 3-я проходная «Мраморная», 4 этаж кабинет 427
м. Электрозаводская — 7 минут пешком.
2 средних зала с понорамными окнами в скандинавской стиле и с большими окнами
Цены от 1000 до 1500 р/час.
Аренда гримерки — 300р/час.
Студия прекрасно подходит для персональных и эротических фотосессий.
Зал March
Зал March
Зал March
Зал April
Зал April
Зал April
RED HOOK
http://red-hook. ru
Москва, ул. Электрозаводская, 21, 3-я проходная, 4 этаж
м. Электрозаводская — 7 минут пешком.
профессиональная фотостудия с уникальным теплым интерьером в стиле лофт. 2 зала: светлый и темны.
Для прохода при себе иметь паспорт или водительское
Цены от 1200 до 1600 р/час.
Аренда гримерки — 300р/час.
Студия прекрасно подходит для персональных женских и мужских фотосессий.
Зал Loft 150
Зал Soft
Зал Soft
Зал Soft
Зал Loft 150
Зал Loft 150
Studio 33/13
http://studio3313. ru
Москва, Варшавское шоссе, д.33, строение 13
Метро Нагатинская, 9 минут пешком или МЦК «Верхние Котлы» 7 мин.
В фотостудии 3 светлых интерьерных зала: зал с ванной и душем, зал с кроватью и гамаком и имитация кухни с гостиной.
Цены от 1400 до 1700 р/час.
Аренда гримерки — 300р.
Парковка у входа.
Студия отлично подойдет для будуарных фотосессий и фотосессий лавстори.
Зал Fantasy
Зал Country
Зал Country
Зал White
Зал White
Зал Fantasy
BANANA Studio
https://topbananastudio. ru/
Москва, Шарикоподшипниковская 13, стр 14, 2 этаж
Метро Дубровка, 6 минут пешком.
В фотостудии 3 интерьерных зала: зал с ванной, имитация кухни и гостиной.
Цены от 1300 до 2200 р/час.
Аренда гримерки — бесплатно.
Парковка: бесплатная при ТК «Дубровка».
Студия подходит для будуарных, семейных и персональных фотосессий.
Зал Лайт
Зал Глори
Зал Глори
Зал Атлас
Зал Атлас
MAGIC HOME STUDIO
https://magichomestudio. ru
г. Москва, Шоссе Энтузиастов, 34, БЦ «Стримлайн Плаза».
От м. Шоссе Энтузиастов или м. Авиамоторная — пешком 15 минут.
В фотостудии 3 светлых интерьерных зала: имитация кухни, спальни и гостиной с лестницей.
Цены от 1500 до 2500 р/час.
Аренда гримерки — 300р.
Парковка: платная на территории БЦ.
Студия отлично подойдет для персональной фотосессии, фотосессии беременности или лавстори.
Зал Lounge
Зал Kitchen
Зал Kitchen
Зал Bedroom
Зал Bedroom
Зал Lounge
RVstudio
http://rvstudiophoto. ru
г. Москва, Дмитровское ш., д.62 к.2, 9 этаж
10 мин. пешком от ст. МЦК Окружная
при себе иметь паспорт – действует пропускной режим.
Интерьерная студия с 2мя залами в скандинавском стиле.
Цены от 1500 до 1700 р/час.
Аренда гримерки — 500р/час.
Парковка — 100 руб/час.
Студия прекрасно подходит для романтических и семейных фотосессий.
Зал Gra
Зал Gra
Зал Gra
Зал Mork
Зал Mork
LION STUDIOS
http://lionstudios. ru
Москва, ул. Электрозаводская, д. 21 корпус 2 (проходная №4)
м. Электрозаводская — 7 минут пешком.
4 больших зала с понорамными окнами и разнообразными интерьерами
Цены от 1100 до 1500 р/час.
Аренда гримерки — 300р/час.
Студия прекрасно подходит для персональных и семейных фотосессий.
Зал White
Зал Gray
Зал Black
Зал Pink
Зал White
QWEEX. CAMPUS арт-пространство
http://www.campus.qweex.ru
Москва, ул. Электрозаводская, 21, 3-я проходная «Мраморная», 5 этаж
м. Электрозаводская — 7 минут пешком.
фотостудия из четырех залов с оригинальным освещением и большим количеством различных фактур.
Для прохода при себе иметь паспорт или водительское
Цены от 1500 до 1800 р/час.
Аренда гримерки — 300р/час.
Студия прекрасно подходит для съемок бизнес портрета и персональных фотосессий.
Зал Craft
Зал Craft
Зал Merge
Зал Set
Зал Set
OBSCUR STUDIO
http://www. obscur.pro
ул. Электрозаводская, д. 21, 3-я проходная («Мраморная»)
м. Электрозаводская, 7 минут пешком.
3 интерьерных зала различных размеров.
Цены от 1000 до 1700 р/час.
Парковка на прилегающих улицах.
Подходит для персональных фотосессий и съемок Love story. Также подойдет для съемки бизнес-портрета.
Зал Gamma
Зал Beta
Зал Beta
Зал Alpha
Зал Alpha
WOOD STUDIOS
http://www. wood-studios.ru
ул. Электрозаводская, д. 21, 3-я проходная («Мраморная»)
м. Электрозаводская 7 минут пешком.
7 залов различных размеров: есть как интерьерные залы, так и пустые.
Цены от 1000 до 2500 р/час.
Парковка на прилегающих улицах.
5 интерьерных залов подходящих для персональных фотосессий и съемок беременных, а также Love story.
2 простых зала с фонами и фактурными стенами, которые подойдут для фотосъемки делового и классического портретов.
Зал Atlas
Зал Space
Зал Basic
Зал Attic
Зал Max
Зал Trend
Зал Vision
NAKED STUDIO
http://nakedstudios. ru
ул. Электрозаводская, д. 21, 3-я проходная («Мраморная»)
м. Электрозаводская 7 минуты пешком.
5 залов различных размеров: есть как интерьерные залы, так и простые.
Цены от 500 до 1800 р/час.
Парковка на прилегающих улицах.
3 интерьерных зала подходят для семейных, персональных фотосессий, съемок Love story и фотосессий беременности.
2 простых зала с фонами отлично подойдут для съемки бизнес-портрета.
Зал Loft 120
Зал Loft 110
Зал Loft 110
Зал Loft 55
Зал Loft 45
VG Studio
https://vg-studion. ru
ул. Докукина 10, строение 41
м. Ботанический сад — 17 мин пешком.
3 интерьерных зала в разных стилях, также есть циклорама.
Цены от 700 до 1200 р/час.
Паркинг: въезд на территорию — 150р/машина..
Подойдет для персональных фотосессий, фотосессий LoveStory и для съемок деловых портретов.
Зал Loft
Зал Alan
Зал Gray
Зал Loft
Зал Loft
Арт-пространство Mirseliz
http://mirseliz. ru
Москва, ул. 1-я Фрезерная, д.2/1 стр. 4
МЦК Андроновка — 7 минут пешком.
Фотостудия из трех красивых залов: лофт, классический и современный.
Цены от 1200 до 2000 р/час.
Аренда гримерки — 300р/час.
Парковка на территории — 100р.
Студия прекрасно подходит для фотосессии беременности и семейных фотосессий и Love story.
Зал Classic
Зал Classic
Зал Classic
Зал Loft
Зал Loft
Зал Neo
DaDa Studio
http://www. dadastudio.ru
Новодмитровская улица, дом.5А, стр.2
Здание типографии «Молодая Гвардия», офис 424
м. Дмитровская — 12 минут пешком.
4 Зала разных размеров и интерьеров.
Цены от 1200 до 1800 р/час.
Паркинг: Есть бесплатная стоянка пред зданием. Но может не быть мест.
Красивая студия с хорошими интерьерами, отлично подходит для семейных фотосессии, фотосессии беременности, Love story, персональных фотосъемок и будуар (Ню).
Зал 100
Зал 90
Зал 90
Зал 70
Зал 60
ZOOM-ROOM
http://www. zoom-room.ru
ул. Башиловская, д. 22
м. Дмитровская 12 минут пешком.
5 залов различных размеров есть как интерьерные залы так и пустые.
Цены от 1000 до 1400 р/час.
Возможность проката платьев I RENT DRESS.
Парковка на прилегающих улицах.
Студия прекрасно подходит для семейных и детских фотосессии, есть прокат одежды и аксессуаров для грудничков.
4 интерьерных зала подходящих для семейных, и детских фотосъемок, Love story и фотосессии беременности. 1 пустой зал с циклорамой подойдет для съемки модельного портфолио.
Белый зал
Зал Вояж
Зал Классика
Зал Мираж
Зал Сфера
KAP’S RENTAL STUDIOS
http://kaps. pro
г. Москва, ул. Щипок, д.28
м. Павелецкая — 9 минут пешком, м.Серпуховская — 6 мин пешком.
Удобное месторасположение, хорошее оборудование, большой выбор фонов и доступные цены делают эту студию идеальной для съемки бизнес-портрета.
Цены от 500 до 1200 р/час.
Парковка на территории.
Отличная фотостудия для проведения фотосессии делового портрета и портретной съемки в целом.
Зал 2
Зал 1
Зал 3
Зал 4
Зал 4
Зал 2
Если же все-таки из всех этих студий вы не смогли подобрать подходящую, то попробуйте поискать на сайте http://www. studiorent.ru – это агрегатор фотостудий Москвы с удобными фильтрами поиска и подробной информацией по каждой студии. На этом сайте размещено более 300 фотостудий на любой вкус.
Реклама | Agency-5 | ₽⦁⦁⦁ | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | Wemakefab | ₽₽₽⦁ | 24 | 10 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Место: 1 ↑ 3 Балл: 7.64 | AWG | ₽₽₽₽ | 130 | 1 год 7 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Место: 2 ↑ 3 Балл: 7. | Extyl | ₽₽₽₽ | 407 | 1 год 7 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Место: 3 ↓ 2 Балл: 6.92 | AGIMA | ₽₽₽₽ | 124 | 1 год 11 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Место: 4 ↓ 2 Балл: 5.68 | АРТВЕЛЛ | ₽₽₽₽ | 283 | 1 год 9 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Место: 5 ↓ 2 Балл: 5.05 | ADV | ₽₽₽₽ | 84 | 3 года 9 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Место: 6 Балл: 4.80 | AIC + QSOFT | ₽₽₽₽ | 66 | 2 года 4 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Место: 7 Балл: 3. | Art. Lebedev Studio | ₽₽₽₽ | 54 | 10 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Место: 8 ↑ 2 Балл: 3.34 | Aero | ₽₽₽₽ | 54 | 2 года 2 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Место: 9 ↓ 1 Балл: 3.06 | Notamedia | ₽₽₽₽ | 29 | 1 год 8 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Место: 10 ↓ 1 Балл: 2.53 | Promo Interactive | ₽₽₽₽ | 71 | 4 года 11 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | Liqium | ₽₽₽⦁ | 109 | 1 год 4 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | Атвинта | ₽₽₽⦁ | 51 | 9 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Место: 11 ↑ 2 Балл: 2. | Only | ₽₽₽₽ | 38 | 1 год 9 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Место: 12 ↓ 1 Балл: 2.06 | Uplab | ₽₽₽₽ | 91 | 10 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Место: 13 ↑ 7 Балл: 2.01 | Webit | ₽₽₽₽ | 166 | 2 года 2 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Место: 14 ↑ 1 Балл: 2.00 | Progressive Media | ₽₽₽₽ | 62 | 2 года 5 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Место: 15 ↑ 4 Балл: 1.96 | CreativePeople | ₽₽₽₽ | 66 | 1 год 5 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Место: 16 ↑ 21 Балл: 1. | Vide Infra | ₽₽₽₽ | 18 | 7 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Место: 17 ↓ 5 Балл: 1.93 | PERX | ₽₽₽₽ | 137 | 3 года 3 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Место: 18 ↑ 12 Балл: 1.87 | Liqium | ₽₽₽⦁ | 109 | 1 год 4 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Место: 19 ↓ 3 Балл: 1.86 | Пиксель Плюс | ₽₽⦁⦁ | 185 | 1 год 6 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Место: 20 ↓ 3 Балл: 1.85 | «Факт» | ₽₽₽₽ | 77 | 2 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Место: 21 ↑ 17 Балл: 1. | INSPIRO | ₽₽⦁⦁ | 161 | 7 лет 5 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Место: 22 ↓ 4 Балл: 1.69 | Zebra Corporate Communications + «Новый файл» | ₽₽₽₽ | 61 | 2 года 6 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Место: 23 NEW Балл: 1.68 | Greensight | ₽₽₽₽ | 23 | 1 год 10 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Место: 24 ↑ 3 Балл: 1.66 | Appfox | ₽₽₽₽ | 150 | 1 год 6 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Место: 25 ↑ 1 Балл: 1.40 | Текарт | ₽₽⦁⦁ | 134 | 2 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Место: 26 ↓ 12 Балл: 1. | ДАЛЕЕ | ₽₽₽₽ | 31 | 1 год 3 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Место: 27 ↑ 1 Балл: 1.34 | ONY | ₽₽₽₽ | 34 | 10 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Место: 28 ↑ 6 Балл: 1.31 | ADN | ₽₽₽⦁ | 82 | 1 год 8 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Место: 29 ↑ 4 Балл: 1.31 | idaproject | ₽₽₽₽ | 46 | 2 года 7 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Место: 30 NEW Балл: 1.29 | GLOBUS IT | ⦁⦁⦁⦁ | 12 | 1 год 7 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 Место: 31 ↓ 10 Балл: 1. | No Logo Studio | ₽₽₽⦁ | 189 | 4 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 Место: 32 ↓ 8 Балл: 1.18 | Oneway | ₽₽₽₽ | 46 | 1 год 6 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 Место: 33 NEW Балл: 1.18 | MediaSoft.team | ₽₽₽₽ | 26 | 2 года 9 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 Место: 34 ↑ 2 Балл: 1.11 | MWI | ₽₽⦁⦁ | 102 | 2 года 2 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 Место: 35 ↓ 6 Балл: 1.04 | Digital Lab | ₽₽₽⦁ | 32 | 5 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 Место: 36 ↓ 13 Балл: 1. | Media5 | ₽₽₽₽ | 15 | 3 года 1 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 Место: 37 ↓ 12 Балл: 1.01 | SLAVA | ₽₽₽₽ | 15 | 11 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 Место: 38 ↑ 8 Балл: 0.96 | Студия Валерия Комягина | ₽₽₽₽ | 34 | 4 года 1 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 Место: 39 ↓ 8 Балл: 0.93 | Интаро | ₽₽₽⦁ | 26 | 1 год 10 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 Место: 40 NEW Балл: 0.88 | Акцепт | ₽₽⦁⦁ | 50 | 2 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 Место: 41 ↓ 2 Балл: 0. | JetBit | ₽⦁⦁⦁ | 122 | 3 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 Место: 42 NEW Балл: 0.78 | Мегагрупп.ру | ₽⦁⦁⦁ | 174 | 1 год 4 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 Место: 43 ↓ 3 Балл: 0.77 | Art Performance | ₽₽₽₽ | 33 | 3 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 Место: 44 Балл: 0.74 | Whitemark | ₽₽₽₽ | 10 | 8 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 Место: 45 NEW Балл: 0.72 | ПроКонтекст | ⦁⦁⦁⦁ | 23 | 3 года 2 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
