Камера Sony Cyber-shot DSC-HX80, 5 отзывов
Рейтинг модели, основанный на 5 отзывах:
(4 звезды)
Характеристики и комплектация могут быть неточными, перед покупкой уточняйте их у продавца.
Тип | Компактный фотоаппарат |
Модель | DSC-HX80/B |
Тип матрицы | CMOS Exmor R |
Общее количество пикселей | 21 Мпикс |
Эффективное количество пикселей, млн. пикс. | 18,2 |
Макс. разрешение снимка | 4896×3672 |
Макс. разрешение видео | 1920×1080 |
Макс. скорость фотосъемки, кадр/с | 10 |
Макс. скорость видеосъемки, кадр/с | 60 |
Форматы записи фото | JPEG |
Форматы записи видео | AVCHD, MP4, XAVC S |
Режимы съемки | HDR, Автоэкспозиция, Выбор сюжета, Интеллектуальный автоматический режим, Ночной, Панорамная съемка, Пейзаж, Портретный, Приоритет выдержки, Приоритет диафрагмы, Программный автоматический режим, Ручной, Спортивный, Эффекты изображения |
Фокусное расстояние, мм | 4,1–123 |
Максимальная диафрагма | 3,5-6,4 |
Стабилизатор | Оптический |
Конструкция объектива, элементов в группах | 11/10 |
Оптический зум, кратность | 30 |
Вид карты памяти | Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO HG Duo, SD, SDHC, SDXC |
Видоискатель | Цифровой |
Диагональ экрана | 2.![]() |
Тип дисплея | TFT, Поворотный |
Количество точек экрана, шт | 921600 |
Замер экспозиции | Мультизонный, Точечный, Центровзвешенный |
Тип затвора | Электронный |
Максимальная чувствительность ISO | 12800 |
Минимальная чувствительность ISO | 80 |
Максимальная выдержка, сек | 30 |
Минимальная выдержка, сек | 1/2000 |
Баланс белого | Авто, Предустановки, Ручной |
Вспышка | Стационарная |
Брэкетинг | Баланса белого, Экспозиции |
Тип питания | LiIon |
Связь с ПК | NFC, USB, Wi-Fi |
Интерфейсы | microHDMI, microUSB 2.0 |
Функциональные особенности | Технология NFC |
Конструктивные особенности | WiFi модуль, Крепление на штатив |
Комплектация | Фотокамера, кабель micro USB, кабель питания, адаптер питания, ремешок, аккумулятор NP-BX1, \r\nинструкция\r\n |
Размеры, мм | 102 x 58 x 36 |
Размер упаковки (ДхШхВ), см | 16 x 12 x 8 |
Вес, г | 245 |
Вес в упаковке, г | 510 |
Гарантия | 2 года |
Страна-изготовитель | Китай |
X
ᐅ Фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-HX80 отзывы — 1 честных отзыва покупателей о фотоаппарате Фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-HX80
- компактная фотокамера
- матрица 21.
1 МП (1/2.3″)
- максимальная выдержка: 30 с
- чувствительность 80 — 3200 ISO , AutoISO
- съемка видео Full HD
- оптический зум 30x
- поворотный экран 2.95″
- карты памяти Memory Stick Duo, SDHC, Secure Digital, Memory Stick, Memory Stick PRO-HG Duo, SDXC, Memory Stick Pro Duo
- интерфейсы Wi-Fi, USB, HDMI, NFC
- вес с элементами питания 245 г
- 102х36х58 мм
Средний рейтинг Фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-HX80 — 2
Всего известно о 1 отзывах о Фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-HX80
Ищете положительные и негативные отзывы о Фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-HX80?
Из 11 источников мы собрали 1 отрицательных, негативных и положительных отзывов.
Мы покажем все достоинства и недостатки Фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-HX80 выявленные при использовании пользователями. Мы ничего не скрываем и размещаем все положительные и отрицательные честные отзывы покупателей о Фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-HX80, а также предлагаем альтернативные товары аналоги. А стоит ли покупать — решение только за Вами!
Самые выгодные предложения по Фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-HX80
Информация об отзывах обновлена на 02.02.2023
Написать отзыв
Сергей С., 31.07.2019
Достоинства: Размер, симпатичный внешний вид.
Недостатки: Фотографии делает плохого качества, не четкие. Съемка видео тоже на ужасном уровне, примерно как на первых мобильниках с камерой в 1,3 Мп. Старая мыльница от Canon, которой уже лет 10, фоткает лучше. Короче, своих денег он не стоит абсолютно. Выбирайте что-то поинтереснее, а-ля Nikon D3500 kit, canon eos, как раз уложитесь в стоимость этого «чуда» от сони. А если уж так хочется мыльницу, то лучше посмотреть в сторону Панасоника или Кэнона.
Камера | |
Тип камеры | компактная |
Объектив | |
Оптический Zoom | 30x |
Диафрагма | F3.5 — F6.4 |
Название объектива | ZEISS Vario-Sonnar T |
Число оптических элементов | 11 |
Число групп оптических элементов | 10 |
Особенности | асферические линзы |
Матрица | |
Общее число пикселей | 21.1 млн |
Число эффективных пикселей | 18.2 млн |
Размер | 1/2.3″ |
Кроп-фактор | 5.62 |
Максимальное разрешение | 4896 x 3672 |
Тип матрицы | BSI CMOS |
Чувствительность | 80 — 3200 ISO, Auto ISO |
Расширенные режимы ISO | ISO6400, ISO12800, ISO100 |
Функциональные возможности | |
Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка, брекетинг |
Вспышка | встроенная, подавление эффекта красных глаз |
Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический, подвижный элемент в объективе |
Режимы съемки | |
Скорость съемки | 10 кадр.![]() |
Максимальная серия снимков | 10 для JPEG |
Таймер | есть |
Время работы таймера | 2, 5, 10 c |
Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 1:1, 16:9 |
Видоискатель и ЖК-экран | |
Видоискатель | электронный |
Использование экрана в качестве видоискателя | есть |
Поле зрения видоискателя | 100% |
ЖК-экран | 921600 точек, 2.95 дюйма |
Тип ЖК-экрана | поворотный |
Экспозиция | |
Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
Экспокоррекция | +/- 3 EV с шагом 1/3 ступени |
Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
Брекетинг экспозиции | есть |
Фокусировка | |
Тип автофокуса | контрастный |
Подсветка автофокуса | есть |
Ручная фокусировка | есть |
Фокусировка по лицу | есть |
Минимальное расстояние съемки | 0.![]() |
Память и интерфейсы | |
Тип карт памяти | Memory Stick Duo, SDHC, Secure Digital, Memory Stick, Memory Stick PRO-HG Duo, SDXC, Memory Stick Pro Duo |
Форматы изображения | JPEG (2 уровня сжат.) |
Интерфейсы | Wi-Fi, USB, HDMI, NFC |
Тип USB | 2.0 |
Питание | |
Формат аккумуляторов | свой собственный |
Количество аккумуляторов | 1 |
Емкость аккумулятора | 360 фотографий |
Запись видео и звука | |
Запись видео | есть |
Формат записи видео | AVCHD, MP4 |
Видеокодеки | AVC/H.264, MPEG4 |
Максимальное разрешение роликов | 1920×1080 |
Максимальная частота кадров видеоролика | 60 кадров/с |
Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 25/30 кадров/с при разрешении 1280×720, 50/60 кадров/с при разрешении 1920×1080 |
Запись звука | есть |
Другие функции и особенности | |
Цифровой Zoom | 4x |
Дополнительные возможности | крепление для штатива, дистанционное управление, датчик ориентации, управление с компьютера |
Комплектация | аккумуляторная батарея, адаптер питания от сети переменного тока, microUSB-кабель, ремень фотокамеры, руководство пользователя |
Дата начала продаж | 2016-05-15 |
Размеры и вес | |
Размер | 102x58x36 мм |
Вес | 245 г, с элементами питания |
ABSOLUTE_URL_OVERRIDES | {} |
АДМИНИСТРАТОРЫ | [] |
РАЗРЕШЕННЫЕ_ХОСТА | ['*'] |
APPEND_SLASH | Правда |
AUTHENTICATION_BACKENDS | ['django. |
AUTH_PASSWORD_VALIDATORS | '********************' |
AUTH_USER_MODEL | 'авторизация пользователя' |
БАЗОВЫЙ_КАТАЛОГ | '/данные/веб' |
BREADCRUMBS_TEMPLATE | 'хлебные крошки.html' |
КЭШИ | {'по умолчанию': {'BACKEND': 'django_redis.cache.RedisCache', «РАСПОЛОЖЕНИЕ»: «redis://cameraredis:6379/1', 'ВАРИАНТЫ': {'CLIENT_CLASS': 'django_redis.client.DefaultClient'}}} |
CACHE_MIDDLEWARE_ALIAS | «по умолчанию» |
CACHE_MIDDLEWARE_KEY_PREFIX | '********************' |
CACHE_MIDDLEWARE_SECONDS | 3600 |
CSRF_COOKIE_AGE | 31449600 |
CSRF_COOKIE_DOMAIN | Нет |
CSRF_COOKIE_HTTPONLY | Ложь |
CSRF_COOKIE_MASKED | Ложь |
CSRF_COOKIE_NAME | 'csrf_cr' |
CSRF_COOKIE_PATH | '/' |
CSRF_COOKIE_SAMESITE | "Слабый" |
CSRF_COOKIE_SECURE | Ложь |
CSRF_FAILURE_VIEW | 'django. |
CSRF_HEADER_NAME | 'HTTP_X_CSRFTOKEN' |
CSRF_TRUSTED_ORIGINS | [] |
CSRF_USE_SESSIONS | Ложь |
БАЗЫ ДАННЫХ | {'по умолчанию': {'ATOMIC_REQUESTS': Ложь, «АВТОКОММИТ»: правда, 'CONN_HEALTH_CHECKS': Ложь, 'CONN_MAX_AGE': 0, «ДВИГАТЕЛЬ»: «django.db.backends.mysql», «ХОСТ»: «cameramysql», ИМЯ: 'camerarace', 'ОПЦИИ': {}, 'ПАРОЛЬ': '********************', «ПОРТ»: «3306», 'ТЕСТ': {'CHARSET': Нет, 'СБОРКА': Нет, «МИГРАЦИЯ»: правда, «ЗЕРКАЛО»: нет, ИМЯ: Нет}, «TIME_ZONE»: нет, 'ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ': 'camerausr'}} |
БАЗЫ ДАННЫХ_МАРШРУТИЗАТОРЫ | [] |
ДАННЫЕ_UPLOAD_MAX_MEMORY_SIZE | 2621440 |
DATA_UPLOAD_MAX_NUMBER_FIELDS | 1000 |
ДАТАВРЕМЯ_ФОРМАТ | 'Н', Й, П' |
DATETIME_INPUT_FORMATS | ['%Y-%m-%d %H:%M:%S', '%Y-%m-%d %H:%M:%S. |
ФОРМАТ_ДАТЫ | 'Н', Й' |
DATE_INPUT_FORMATS | ['%Y-%m-%d', '%m/%d/%Y', '%m/%d/%y', '%b %d %Y', '%b %d, %Y', '%d %b %Y', '%d %b, %Y', '%B %d %Y', '%B %d, %Y', '%d %B %Y', '%d %B, %Y'] |
DB_HOST | 'cameramysql' |
ИМЯ_БД | 'камерная гонка' |
БД_ПАРОЛЬ | '********************' |
ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ_БД | 'камера' |
ОТЛАДКА | Правда |
DEBUG_PROPAGATE_EXCEPTIONS | Ложь |
ДЕСЯТИЧНЫЙ_РАЗДЕЛИТЕЛЬ | '.' |
DEFAULT_AUTO_FIELD | 'django. |
DEFAULT_CHARSET | 'utf-8' |
DEFAULT_EXCEPTION_REPORTER | 'django.views.debug.ExceptionReporter' |
DEFAULT_EXCEPTION_REPORTER_FILTER | 'django.views.debug.SafeExceptionReporterFilter' |
DEFAULT_FILE_STORAGE | 'django.core.files.storage.FileSystemStorage' |
ПО УМОЛЧАНИЮ_ОТ_ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ | '[электронная почта защищена]' |
DEFAULT_INDEX_TABLESPACE | |
DEFAULT_TABLESPACE | |
DISALLOWED_USER_AGENTS | [] |
DOWNLOAD_FOLDER | '/data/web/snapsort/snapsort/download' |
EMAIL_BACKEND | 'django.core.mail.backends.smtp.EmailBackend' |
EMAIL_HOST | 'smtp. |
EMAIL_HOST_PASSWORD | '********************' |
EMAIL_HOST_USER | '[электронная почта защищена]' |
ПОРТ ПОЧТЫ | '587' |
EMAIL_SSL_CERTFILE | Нет |
EMAIL_SSL_KEYFILE | '********************' |
EMAIL_SUBJECT_PREFIX | '[Камерагонка]' |
EMAIL_TIMEOUT | Нет |
EMAIL_USE_LOCALTIME | Ложь |
EMAIL_USE_SSL | Ложь |
EMAIL_USE_TLS | «Правда» |
FILE_UPLOAD_DIRECTORY_PERMISSIONS | Нет |
FILE_UPLOAD_HANDLERS | ['django.core.files.uploadhandler.MemoryFileUploadHandler', 'django. |
FILE_UPLOAD_MAX_MEMORY_SIZE | 2621440 |
FILE_UPLOAD_PERMISSIONS | 420 |
FILE_UPLOAD_TEMP_DIR | Нет |
ПЕРВЫЙ_ДЕНЬ_НЕДЕЛИ | 0 |
FIXTURE_DIRS | [] |
FORCE_SCRIPT_NAME | Нет |
FORMAT_MODULE_PATH | Нет |
FORM_RENDERER | 'django.forms.renderers.DjangoTemplates' |
ИГНОРИРУЕМЫЙ_404_URLS | [] |
IMAGE_DIR | '/данные/веб/статические/изображения/статьи/' |
INSTALLED_APPS | ['django.contrib.admin', 'django.contrib.auth', 'django.contrib.contenttypes', 'django.contrib. |
ВНУТРЕННЯЯ_IPS | [] |
ЯЗЫКИ | [('это', 'итальянский'), («en-us», «английский США»), ('en-gb', 'Английский Великобритания'), («де», «немецкий»), («fr-fr», «французская Франция»), («fr-ca», «Французская Канада»), («en-xa», «английская Канада»), ('es-mx', 'Испанская Мексика'), («эс-эс», «испанский Испания»), ('pt-br', 'Португальский Бразилия'), («en-au», «английская Австралия»), ('en-in', 'английская Индия')] |
ЯЗЫКИ_БИДИ | ['он', 'ар', 'ар-дз', 'фа', 'ур'] |
КОД_ЯЗЫКА | "это" |
LANGUAGE_COOKIE_AGE | Нет |
LANGUAGE_COOKIE_DOMAIN | Нет |
LANGUAGE_COOKIE_HTTPONLY | Ложь |
LANGUAGE_COOKIE_NAME | 'i18n' |
LANGUAGE_COOKIE_PATH | '/' |
LANGUAGE_COOKIE_SAMESITE | Нет |
LANGUAGE_COOKIE_SECURE | Ложь |
LOCALE_PATHS | ['/данные/веб/язык'] |
РЕГИСТРАЦИЯ | {} |
LOGGING_CONFIG | 'logging. |
LOGIN_REDIRECT_URL | '/счета/профиль/' |
LOGIN_URL | '/аккаунты/логин/' |
LOGOUT_REDIRECT_URL | Нет |
МЕНЕДЖЕРЫ | [] |
MEDIA_ROOT | |
МЕДИА_URL | '/' |
ХРАНИЛИЩЕ СООБЩЕНИЙ | 'django.contrib.messages.storage.fallback.FallbackStorage' |
ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ['django.middleware.cache.UpdateCacheMiddleware', 'django.middleware.common.CommonMiddleware', 'django.middleware.cache.FetchFromCacheMiddleware', 'django.middleware.security.SecurityMiddleware', 'django.contrib.sessions.middleware.SessionMiddleware', 'django.middleware.locale.LocaleMiddleware', 'django.middleware.common.CommonMiddleware', 'django. |
МИГРАЦИОННЫЕ_МОДУЛИ | {} |
МОНГОДБ | {'по умолчанию': {'РАСПОЛОЖЕНИЕ': ['cammongo'], 'ИМЯ': 'camerarace'}} |
МОНГО_ХОСТ | "каммонго" |
МЕСЯЦ_ДЕНЬ_ФОРМАТ | 'Ф' |
НОМЕР_ГРУППА | 0 |
ПАРОЛЬ_ХЕШЕРОВ | '*********************' |
PASSWORD_RESET_TIMEOUT | '********************' |
PREPEND_WWW | Ложь |
REST_FRAMEWORK | {'DEFAULT_PERMISSION_CLASSES': ['rest_framework. |
ROOT_URLCONF | 'camerarace.urls' |
СЕКРЕТ_КЛЮЧ | '********************' |
SECRET_KEY_FALLBACKS | '********************' |
SECURE_CONTENT_TYPE_NOSNIFF | Правда |
SECURE_CROSS_ORIGIN_OPENER_POLICY | "того же происхождения" |
SECURE_HSTS_INCLUDE_SUBDOMAINS | Ложь |
SECURE_HSTS_PRELOAD | Ложь |
SECURE_HSTS_SECONDS | 0 |
SECURE_PROXY_SSL_HEADER | Нет |
SECURE_REDIRECT_EXEMPT | [] |
SECURE_REFERRER_POLICY | "того же происхождения" |
SECURE_SSL_HOST | Нет |
SECURE_SSL_REDIRECT | Ложь |
СЕРВЕР_ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА | '[электронная почта защищена]' |
SESSION_CACHE_ALIAS | «по умолчанию» |
SESSION_COOKIE_AGE | 1209600 |
SESSION_COOKIE_DOMAIN | Нет |
SESSION_COOKIE_HTTPONLY | Правда |
SESSION_COOKIE_NAME | 'сессионный идентификатор' |
SESSION_COOKIE_PATH | '/' |
SESSION_COOKIE_SAMESITE | "Слабый" |
SESSION_COOKIE_SECURE | Ложь |
СЕССИЯ_ДВИГАТЕЛЬ | 'django. |
SESSION_EXPIRE_AT_BROWSER_CLOSE | Ложь |
SESSION_FILE_PATH | Нет |
SESSION_SAVE_EVERY_REQUEST | Ложь |
SESSION_SERIALIZER | 'django.contrib.sessions.serializers.JSONSerializer' |
ПАРАМЕТРЫ_МОДУЛЯ | 'camerarace.settings' |
SHORT_DATETIME_FORMAT | 'м/д/Г П' |
SHORT_DATE_FORMAT | 'м/д/г' |
SIGNING_BACKEND | 'django.core.signing.TimestampSigner' |
SILENCED_SYSTEM_CHECKS | [] |
SITE_ID | 1 |
STATICFILES_DIRS | ['/данные/веб/статические'] |
STATICFILES_FINDERS | ['django. |
STATICFILES_STORAGE | 'django.contrib.staticfiles.storage.StaticFilesStorage' |
STATIC_ROOT | '/данные/веб/статические' |
STATIC_URL | '/статический/' |
ШАБЛОНЫ | [{'APP_DIRS': правда, 'БЭКЭНД': 'django.template.backends.django.DjangoTemplates', 'DIRS': ['/data/web/camerarace/templates', '/data/web/admincam/templates'], 'ОПЦИИ': {'context_processors': ['django.template.context_processors.debug', 'django.template.context_processors.request', 'django.contrib.auth.context_processors.auth', 'django.contrib.messages.context_processors.messages', 'camerarace.context_processor. |
ШАБЛОН_ОТЛАДКИ | Правда |
TEST_NON_SERIALIZED_APPS | [] |
TEST_RUNNER | 'django.test.runner.DiscoverRunner' |
ЧЕТЫРЕ_РАЗДЕЛИТЕЛЯ | ',' |
ФОРМАТ ВРЕМЕНИ | "П" |
TIME_INPUT_FORMATS | ['%H:%M:%S', '%H:%M:%S.%f', '%H:%M'] |
ЧАСОВОЙ ПОЯС | "Европа/Рим" |
TINYMCE_DEFAULT_CONFIG | {'cleanup_on_startup': правда, 'custom_undo_redo_levels': 10, «высота»: 600, 'image_advtab': правда, 'plugins': ['advlist autolink link image lists Charmap Print Preview hr ' 'привязка проверки орфографии разрыва страницы', 'searchreplace количество слов visualblocks код визуальных символов в полноэкранном режиме ' 'insertdatetime media nonbreaking', 'сохранить таблицу, контекстное меню, направленность, смайлики, вставить шаблон' 'цвет текста'], 'кожа': 'оксидно-темный', 'панель инструментов': 'вставить файл отменить повторить | выбор стиля | полужирный курсив | выровнять по левому краю ' 'aligncenter alignright alignjustify | Bullist numlist outdent ' 'отступ | ссылка на изображение | Предварительный просмотр СМИ на всю страницу | передний цвет ' 'задние смайлики', 'ширина': '100%'} |
TINYMCE_INCLUDE_JQUERY | Ложь |
TINYMCE_JS_URL | '/статический/tinymce/tinymce. |
USE_DEPRECATED_PYTZ | Ложь |
USE_I18N | Правда |
USE_L10N | Правда |
USE_THUSAND_SEPARATOR | Ложь |
USE_TZ | Правда |
USE_X_FORWARDED_HOST | Ложь |
USE_X_FORWARDED_PORT | Ложь |
WSGI_ПРИЛОЖЕНИЕ | 'camerarace.wsgi.application' |
X_FRAME_OPTIONS | 'ЗАПРЕТ' |
ГОД_МЕСЯЦ_ФОРМАТ | 'ФГ' |
Обзор Sony Cyber-shot DSC-HX80 — Руководство по работе с камерой
В этом подробном обзоре Sony Cyber-shot DSC-HX80 мы рассмотрим наиболее важные аспекты новейшего компактного фотоаппарата компании, включая ключевые особенности , корпус и обработка, производительность и качество изображения. Вы также можете найти дополнительные вопросы и ответы, касающиеся некоторых особенностей HX80.
Sony Cyber-shot DSC-HX80 это камера, предназначенная для фотографов-энтузиастов, которая была представлена для публики 15.05.2016 и оснащен датчиком 1/2,3 дюйма. Что касается цены (купите Sony Cyber-shot DSC-HX80 на Amazon), Sony Cyber-shot DSC-HX80 стоит 304,67 доллара. только для тела и присоединяется к линейке 1/2,3-дюймовых камер компании с 18,2-мегапиксельный CMOS-сенсор.
Сочетание датчика 18,2 МП и последнего изображения
процессорный двигатель в компактном и доступном корпусе обязательно будет заманчивой перспективой
как для новых, так и для существующих пользователей. Прежде чем вдаваться в подробности Sony Cyber-shot DSC-HX80 вид,
давайте кратко рассмотрим список функций. Тогда мы сможем глубже заглянуть в
основные характеристики, такие как качество сборки, управляемость, эргономика, производительность и качество изображения.
Sony Cyber-shot DSC-HX80 — основные характеристики
Прежде чем перейти обзор Sony Cyber-shot DSC-HX80. Таким образом, вы получаете предварительное представление. Проверьте это!
Ищете обзор Sony Cyber-shot DSC-HX80? В этой статье мы рассмотрим ключевые особенности, корпус и управление, производительность и качество изображения.
Датчик
18,2 мегапикселя, 1/2,3 дюйма, CMOS
ISO
Авто, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400*, 12800*; * Достигается при использовании многокадровой системы автофокусировки NR
Контрастная автофокусировка: широкая, центральная, гибкая точечная (S/M/L), расширенная точечная, непрерывная АФ (только для продвинутых видов спорта и видео)
Видео
Full HD до 1920×1080 (60p/60i/30p/24p)
Скорость затвора
1/2000 — 30 Sec
Speed Speed
10.0 Frea Frame Frame Frame на второй
.
NFCРазмеры
4,0 x 2,3 х 1,4 дюйма (102 х 58 х 36 мм)
Вес
8,6 унции (245 г) включая батареи
Читать далее.
.. Sony Cyber-shot DSC-HX80 Полные характеристики
Sony Cyber-shot DSC-HX80 — корпус и обращение с ним
По сравнению с предшественниками Sony Cyber-shot DSC-HX80 имеет более глубокий захват, а также улучшенную текстуру. Вы, конечно, можете заметить большую площадь для вашей руки между объективом и рукояткой, и это делает камера удобнее держать. Размеры HX80 составляют 4,0 x 2,3 х 1,4 дюйма (102 х 58 х 36 мм) и камера весит 8,6 унции (245 г) включает батареи только для кузова.
Sony Cyber-shot DSC-HX80 — видоискатель
Модель HX80 имеет видоискатель EVF/LCD . Видоискатель имеет 0,50x увеличение, которое на 35 мм эквивалентно увеличению 0,50x . 3,0-дюймовый 921 600 точек (307 200 пикселей) ЖК-экран кажется прочным и выглядит хорошо с хорошей цветопередачей и чистый текст.
ЖК имеет поворотный экран, который удобен для съемки под неудобными углами, а также полезен для работы с видео.
Sony Cyber-shot DSC-HX80 — Аккумулятор
В камере используется фирменный аккумулятор NP-BX1 . Он обратно совместим и предлагает 360 снимков. за заряд согласно рейтингу CIPA. Как обычно с рейтингами CIPA, вы можете получить намного больше, чем это, с лучшим использованием комбинации LCD и OVF.
Sony Cyber-shot DSC-HX80 — слот для карты памяти
По умолчанию Sony Cyber-shot DSC-HX80 не поставляется с картой памяти. Некоторые ритейлеры собрали вместе пакеты, которые включают одну, но есть вероятность, что вам нужно будет взять SD-карту отдельно.
Sony Cyber-shot DSC-HX80 поддерживает только один слот для карт. Вы можете использовать карты памяти типа MS Duo / MS PRO Duo / SD / SDHC / SDXC. Техническая разница между этими двумя спецификации находятся в файловой системе, в которой они отформатированы, но практическая разница в том, что карты объемом 32 ГБ и меньше будут помечены как SDHC, а карты объемом 64 ГБ и больше будут помечены как SDXC.
Sony Cyber-shot DSC-HX80 — Возможности подключения
Сбоку вы найдете разъем Micro (Type-D) HDMI. Камера может выводить чистый HDMI, если вы хотите записать видео на внешний рекордер. Для отправки захваченных изображений камера предложения Вай фай , NFC и . Когда дело доходит до GPS, мы должны сказать, что камера имеет встроенную поддержку.
Sony Cyber-shot DSC-HX80 — производительность и качество изображения
Sony Cyber-shot DSC-HX80 — система автофокусировки
Центр, гибкая точечная съемка (S/M/L), расширенная точечная фокусировка, непрерывная автофокусировка (только для продвинутых видов спорта и видеосъемки). Это идеально подходит для работы с длиннофокусными объективами и телеконвертеры. Рабочий диапазон системы автофокусировки при слабом освещении составляет +/- 3,0 EV. с шагом 0,3EV.Система автофокусировки HX80 включает такие режимы замера экспозиции, как Мультишаблон, Центровзвешенный, Точечный.
Sony Cyber-shot DSC-HX80 — Чувствительность ISO
Собственный диапазон чувствительности ISO Sony Cyber-shot DSC-HX80 начинается от 80 до 3200. Полные значения ISO камеры: Авто, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400*, 12800*; * Достигается при использовании Multi-Frame NR.
Sony Cyber-shot DSC-HX80 — Функции видео
Sony Cyber-shot DSC-HX80 может записывать видео в формате Full HD с разрешением до 1920x1080 (60p/60i/30p/24p). Однако, поскольку он захвачен из области 3840 x 2160 пикселей в центре датчика, он обеспечивает подробные кадры. Камера также способна снимать видео в формате Full HD (1920 x 1080) со скоростью до 60 кадров в секунду. HX80 может создавать видеоролики прямо в камере.
Sony Cyber-shot DSC-HX80 — Выводы
Sony Cyber-shot DSC-HX80 — это великолепная универсальная камера, которая хорошо подходит для различных предметы фотографии, которыми, вероятно, займется средний энтузиаст.
Камера также меньше и легче , что, возможно, делает его лучшим вариантом для путешествий.
Если вы регулярно снимаете в условиях низкой освещенности или с высокими значениями чувствительности ISO и хотите иметь возможность записывайте видео 4K UHD, затем Sony Cyber-shot DSC-HX80 не будет хорошим выбором.
В целом Sony Cyber-shot DSC-HX80 представляет собой отличная универсальная камера для энтузиастов для тех, кто ищет следующий шаг вперед Наведи и стреляй с превосходным качеством изображения и надежной работой.
Sony Cyber-shot DSC-HX80 — Вопросы и ответы (FAQ)
Какая сенсорная технология используется в HX80?
Камера оснащена датчиком изображения размером 1/2,3 дюйма и представляет собой КМОП-матрицу (комплементарный металл-оксид-полупроводник).
Каков исходный диапазон чувствительности ISO камеры HX80?
Камера имеет родную чувствительность ISO от 80 до 3200.
Какова самая короткая выдержка, которую можно использовать со вспышкой?
Скорость синхронизации вспышки HX80 составляет 1/2000.
Каков размер буфера для съемки в формате RAW и JPEG?
Размер буфера для RAW составляет приблизительно , а для съемки в формате JPEG — 10.
Какой аккумулятор используется в Sony Cyber-shot DSC-HX80?
В камере используется запатентованный аккумулятор NP-BX1 с ионно-литиевым аккумулятором.
Каков срок службы батареи Sony Cyber-shot DSC-HX80?
Снимайте весь день и до поздней ночи: до 360 снимков на одной зарядке (стандарт CIPA).
Примечания к обзору Sony Cyber-shot DSC-HX80
Конкретные оценки камер должны быть информативными при выявлении технических характеристик камер.
Sony dsc hx80 отзывы: DSC-HX80 Отзывы | Фотокамеры | Sony RU