Обзор объектива И-26м 2,8/52 (Индустар 26м F2.8 52mm)
|
За возможность обзора объектива И-26м 2,8/52 огромная благодарность Игорю Буркову, который прислал мне объектив из другой области. Это очень маленький обзор, сделан лишь для общего ознакомления с объективом. У многих людей дома валяются старые фотоаппараты с дальномерными Индустарами, их по крайней мере можно использовать для макро съемки на зеркальных камерах, а на беззеркальных камерах их можно использовать по своему прямому назначению. Обзор И-26м 2,8/52 И-26м 2,8/52 (‘И’ – сокращение от ‘Индустар’) – это штатный фикс объектив для некоторых дальномерных старых советских фотоаппаратов марки ‘Зоркий’ и ‘ФЭД’. Объектив маленький, легенький с несложной оптической схемой на 4 элемента в 3-х группах типа ‘Tessar’. И-26м очень похож на своего брата Индустар-26м 1:2.8 F=5cm П, отличаются объективы немного другим корпусом и качеством просветления. И-26м 2,8/52 имеет более удобное кольцо фокусировки. Разница в 2 мм фокусного расстояния – это лишь вопрос обозначения объективов. Во всем остальном объективы практически идентичны, потому я не буду детально описывать объектив И-26м 2,8/52, вся основная информация доступна в обзоре Индустар-26м 1:2.8 F=5cm П. Здесь лишь можно посмотреть как выглядит сам объектив и несколько фотографий, снятых на И-26м 2,8/52.Просветление передней линзы И-26м 2,8/52 и вид отверстия диафрагмы с 10 лепестками Объектив И-26м 2,8/52 Индикаторы объектива И-26м 2,8/52 Индикаторы объектива И-26м 2,8/52 на современной камере Каталог современных объективов марки ‘Zenitar’ и ‘Helios’ можете посмотреть по этой ссылке. Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый. Объективы и акции на них смотрите на Moyo.ua. Примеры фотографий Фото без обработки. На зеркальной камере объектив работает только в макро режиме, потому все фотографии ‘притянуты за уши’. Два дальномерных объектива Материал подготовил Аркадий Шаповал. Обучение/консультации | Youtube | Facebook | Instagram | Twitter | Telegram. Добавить комментарий:Добавить комментарий |
|
ФЭД И-26м 2,8/50 обзор с примерами фото
Содержание страницы
ФЭД И-26м 2,8/50 – штатный объектив к фотоаппаратам ФЭД-2 и ФЭД-3. Версия раннего Индустар-26м 1:2.8 F=5cm, с измененным просветлением и другим кольцом фокусировки.
Расчет объектива выполнен в ГОИ. Выпускался на Харьковском заводе ФЭД. Корпус объектива соответствует поздним Индустар-61 и Индустар-61 Л/Д. Отличается от Индустар-26М иным цветом просветления и измененным приводом фокусировки. И-26М имеет дальнейшее развитие в виде моделей И-61 с лантановыми стеклами. Ранняя версия имела наименование ФЭД Индустар-26М и была маркирована на немецкий манер с указанием просветления оптики. В дальнейшем, просветленную однослойную оптику никак не маркировали.
Наименование | И-26М, Индустар-26М |
Тип | стандартный |
Фокусное расстояние, mm | ~50 (~75) |
МДФ, см | 100 |
Максимальная диафрагма, f/ | 2.8 |
Установка на FF/Crop | да/да |
Фокусировка | ручная |
Система | Любая беззеркальная камера через переходник с М39 |
Цена | На авито |
Обзоры модификаций И-26М:
- Индустар-26М 1:2. 8 F=5cm П
- Индустар-61 (И-61) 2.8/52
- Индустар-61 (И-61) 2.8/53 Л/Д
М – означает “модернизированный”. Изначально И-26 был разработан для применения со складной оправой. Впоследствии, объективы начали выпускать в модернизированном жестком корпусе. Индустар-26М имел поводок для фокусировки. Новое кольцо фокусировки имеет более адекватный вид и в работе не вызывает никаких нареканий. Если, конечно, объектив исправен.
Оригинальный Индустар-26 имел форму тубуса и подразумевал убирающееся в корпус фотоаппарата исполнение. Маркировка объектива И-26М выполнена уже по ГОСТ СССР, и имеет вид
- И-26М 2.8/52 ФЭД <номер объектива>
Индустар-26 2.8/50 характеристики
Разработка: ГОИ
Диафрагма: 1:2.8
Фокусное расстояние, мм: 50
Угловое поле зрения, град.: 46
Линейное поле зрения, мм: 43
Расчет: 46.02
Код: ВО-К-6219
ОФ-118
Вес: 85 г
Формат: 2,4×3,6 см
Индустар-26 2.
8/50 схема объективаРасчет произведен в 46 году в ГОИ. Оптическая схема из обычных сортов стекла СССР. Оптика собрана в алюминиевый корпус без окраски и покрытия лаком. Покрытые лаком модели желтеют со временем, а корпуса не окрашенных объективов покрываются черными пятнами.
Нумерация этих объективов порядково-сквозная, без погодовки на объективах. Сложно определить год производства не имея талона и паспорта фотоаппарата. Общий период производства — с 1959 (ГОСТ СССР) по 1965 (завершение производства бескурковой версии ФЭД-3) годы, выпуск Харьковского Завода ФЭД, штатные объективы для фотоаппаратов ФЭД-2 второго и третьего выпусков, а также ФЭД-3 бескурковых. На ФЭД-3 поначалу устанавливались объективы с ранней маркировкой, но уже с измененным управлением. Встречаются И-26М с измененной маркировкой и просветлением фиолетового оттенка. На модификациях с маркировкой ГОСТ СССР, в том числе, на герое обзора, просветление объектива однослойное, дополнительно никак не отмечалось на корпусе. Кстати, помимо изменения принципа управления фокусировкой, была переработана и механика. И-26М проще обслужить.
И-26М показывает хорошую резкость и передачу цвета, схема «тессар» предполагает высокую резкость и большинство исправленных искажений. Однако, советские сорта стекла не могли обеспечить достаточную резкость и коррекцию кривизны поля, поэтому после освоения производства тяжелых кронов на ЛЗОС, объектив был пересчитан на их применение. Честно говоря, я сравнил несколько версий индустаров, и был приятно удивлен тому, что качество картинки действительно возросло с примененеием тяжелых сортов стекла. К слову, немецкие объективы к моменту второй мировой войны уже могли похвастаться наличием тяжелых и сверхтяжелых сортов стекла в составе своих оптических схем. Это ни в коем случае не умаляет достижения советской науки, а скорее, наоборот, как бы превозносит их. Предки умудрились не только восстановить страну после войны, но и сделать качественный рывок (не только) в оптике.
В работе объектив не совсем удобен из-за минимальной дистанции фокусировки в один метр. Все-таки, хотелось бы поближе. Вообще для дальномерных камер иметь объективы с МДФ менее метра по тем временам было нонсенс. Это не является каким-то досадным недостатком, так как для большинства задач объектив подходит так, как его задумали и произвели на свет. В модели ФЭД Индустар-26м 2,8/50 был поводок привода фокусировки, которым неудобно работать, особенно, когда смазка загустевает на морозе или от старости. Привод через поводок закусывает резьбу, так как распределение усилий прикладываемых в одной точке неравномерно. И-26М уже имеет ребристое кольцо, которым удобно работать в перчатках на морозе, не смотря на близкое расположение кольца к разъему фотоаппарата.
И-26М имеет менее интенсивное цветовое покрытие, чем у Индустар-26М. Замечу, что не смотря на разницу в цвете, на картинке в цифре особо как-то не сказывается. Возможно потому, что я снимаю в RAW и с автоматическим балансом белого.
Скорее всего на пленке было какое-то отличие по оттенку в случае работы на улице и в помещении. Ведь даже пленка тогда выпускалась отдельно для улицы, и для помещений, с различающейся цветовой температурой.Управление диафрагмой происходит передним тонким кольцом, значения выставляются бесступенчато, кольцо не имеет фиксации и настройку легко сбить.
И-26М 2.8/52 пример фото
- RAW
- JPEG
- Альбом ВК
- Автор: Фотограф в Череповце Алексей Гвоздев
- https://liveviewer. ru
19000 — AT — UV/DAPI Longpass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19001 — AT — Aqua Longpass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19002 — AT — GFP/FITC Longpass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 19004 -AT -AT -AT -TRITC/TRITC/TRITC/TRITC/TRITC/TRITC/TRITC/TRITC/TRITC/TRITC/TRITC/TRITC/TRITC/TRITC/TRITC/TRITC/TRITC/TRITC/TRITC/TRITC/TRITC/TRITC/TRITC/TRITC/TRIT CY3 Longpass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19006 — AT — Texas Red Longpass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19008 — AT — Auramine Longpass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19010 — AT — FM 1-43/Chlorphyl Longpas0006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19011 — AT — Coumarin/Pacific Blue Longpass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19012 — AT — Fluorogold/Calcofluor White Longpas (26 мм — 36 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22000c — Серия фильтров нейтральной плотности (37 мм — 50 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27101 — LRGB | 702 -LRGB 902 -LR|||||||||||||||||||||||||||||||||||
30006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27103 — Bessell UBVRI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27104 — Sloan ugriz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27105 — Classic UBVRI Set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33001 — IGS Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33002v2 — Brightfield | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39000 — AT — DAPI/HOECHST/ALEXAFLUOR 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39001 — AT — ECFP/Cerulean | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39002 — AT — EGFP/FITC/CY2/Alexafluor 488 | 39003 — AT — EYFP/VENUS/CITRINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
39004 — AT — TRITC/CY3/TAGRFP/Alexafluor 546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39005 — AT -TRITC -RED -SHIFTED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39005 — AT -AT -TRIT AT — Cy5/AlexaFluor 647/Draq5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39008 — AT — Lucifer Yellow/Tetracycline/AlexaFluor 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39009 — AT — Acridine Orange/Di-8-ANEPPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39010 — AT – Техасский красный/mCherry/AlexaFluor 594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39101 — AT- Qdot 525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39102 — AT- Qdot 545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39103 — AT- Qdot 565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39104 — AT- Qdot 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39105 — AT- QDOT 605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39106 — AT- QDOT 625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39107 — QDOT 655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39108 -AT -QDOT 705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39108. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49000 — ET — DAPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49001 — ET — ECFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49002 — ET — EGFP (FITC/Cy2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49003 — ET — EYFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49004 — ET — CY3/TRITC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49005 — ET — DSRED (TRITC/CY3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49006 — ET — CY5 | 49007 — ET — Cy7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9000. mCherry, Техасский красный® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49009 — ET — Cy5 Narrow Excitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49010 — ET — R&B Phycoerythrin/mOrange/mKO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49011 — ET — FITC/Alexa Fluor 488/Fluo3/Oregon Green | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49012 — ET — FITC/EGFP Longpass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49013 — ET — TFP (Teal FP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49014 — ET — mKO/mOrange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49015 — ET — AlexaFluor 633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49016 — ET — CY3/TRITC LONDPASS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49017 — ET — MCHRORY/TEXAS RED LONGPASS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49018 — ET — EGFP Longpass | 9000 | 9000 4 | 19-19019-19019-19019-1 | 19 — ET -ET -Longpas | 49020 — ET — Narrow Band EGFP to Minimize Autofluorescence | ||||||||||||||||||||||||||||||
49021 — ET — EBFP2/Coumarin/Attenuated DAPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49022 — ET — Cy5. 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49023 — ET — AlexaFluor 514/ ZsЖелтый/Эозин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49024 — ET — Keima Red/Dia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49025 — ET — DAPI/Fluorogold Longpas Alexa Fluor 405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49028 — ET — DAPI для 395 нм Источники света | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49029 — ET — EYFP Longpass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49030 — ET — Индоцианин зеленый | 49030 — ET — Индоцианин зеленый | 49030 — ET — Индоцианин.0004 | 49031 — ET – Alexa Fluor 568, Cy3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
49032 — ET – Brilliant™ Violet 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49037 — ET — Li_Cor for IR dye 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49052 — ET — ECFP /EYFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49053 — ET — DAPI для 355-405 нм светодиодов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49054 — ET — GFP для 455-465 нм светодиодов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49055-465 нм. Светодиоды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49056 — ET — Узкий MCHERRY/TEXAS RED для 540-580NM Светодиодов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49301 — ET — Голубая рыба | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49302 — et- Aqua Fish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49303 -ET -Green#10006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 49303 -et -green#100067 | 9 | 49303- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
49304 — ET — Золотая рыба | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49305 — ET — Оранж#1 рыба | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49306 — ET — Красный#1 Рыба | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49307 — et — for red Fish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 49307 — et — for Red Fish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49307 — FAR RED FISH | 49307 -ET -FAR RED. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
49308 — ET — зеленая#2 Fish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49309 — ET — Orange#2 Fish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49310 — ET — Red#2 Fish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49311 — ET — Red#3 Рыба | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49311 — RED RED#3 Узкая рыба | 666|||||||||||||||||||||||||||||||||||
49312 — ET — Зеленая #3 Узкая полосатая рыба | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49313 — ET — Ventana Green Fish Set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49401 — FAM Filter Set #1 для PCR со светодиодом | 7|||||||||||||||||||||||||||||||||||
994402 — Для PCR LED7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
994402 — 10007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
99402 — 10007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
99402 — 10007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
99402 — Для ПКР. Набор фильтров HEX #1 для ПЦР со светодиодом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49403 — Набор фильтров ROX #1 для ПЦР с светодиодным | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49404 — CY5 -фильтр #1 для ПЦР со светодиодом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49901 — ET — 405 нм. Pacific Blue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49902 — ET — 440NM Laser BandPass Set для ECFP, Cerulean | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49903 — ET — 440NM Laser BandPass Set для TFP (Teal FP) | 9904 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 49048 — 49048 4 | 048 49048 49048 49048 49048 49048 49048 49048 49048 49048 49048. Набор для EGFP, AlexaFluor488, FITC, Fluo3 | ||||||||||||||||||||||||
49905 — ET — 514nm Laser Bandpass Set for EYFP, Venus, Citrine, Fluo3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49906 — ET — 514nm Laser Bandpass Set for mKO, mOrange2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49907 — ET — 532nm Laser Bandpass Установлен для MKO, Morange2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49908 — ET — 532NM Laser Bandpass Set для TAGRFP, TDTOMATO, TRITC, CY3, Alexafluor 546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4909 — ET — 561NM LASERPPANS FORPPASS для FORPPANSE FORPPANS для TOGRPPATE 561NM LASERPATE. ТРИТЦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49910 — ET — 561NM Laser Bandpass Set для Alexafluor 568, Alexafluor 594, Texas Red®, Mcherry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49911 — ET — 594 нм Laser Bandpas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49912 — ET — 594 -нм Laser Longpass Set для Alexafluor 594, Mkate2, Turbofp650, NIRFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49913 — et — 633-640NM Laserpas0004 | 49914 — ET — 640-647NM Laser BandPass для набора Alexafluor 647, Dylight647, ATTO 647N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
49915 — ET — 355-375 нм Laser Longpas Установлен для 1064 -нм лазерного пиленца или автомобилей, комбинируя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49950 — RT — Раман 785 нм Laser Longpas952 — RT — Раманов 532NM Laser Longpass Set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49953 — RT — Раман 266 нм Лазер Longpas Установка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59001V2 — ET — DAPI/Green Fish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59002V2 — ET — DAPI/Orange Fish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59003V2 — ET — DAPI/RED FISH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
595 5959 599 599 599 599 5959 599 599 599 5995 599 59959 599 5995 599 599 59959 599 5959 59 59959 599 599 59959 599 599 599 5959 59005 59005 59005 59005 59005 59005 59003 59003. 59003V2.004 — ET — FITC/TRITC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59009 — ET — FITC/CY3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59010 — ET — Зеленый/Красный #1 Рыба | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59011 — ET — зеленый #1 FISH | 7|||||||||||||||||||||||||||||||||||
59012 — ET – Green/Orange #2 FISH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59017 — ET — ECFP/EYFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59022 — ET — EGFP/mCherry (or FITC/TxRed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59026 — ET — EYFP/mCherry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59033 — ET — Aqua/Gold Fish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59204 — ET — FITC/TRITC с однопольными эксаготами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59207 — ET — CY3/CY5 с однопольными выдушениями | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 59217-T -ET -ET -ET -ET -ET -ET -ET -ET -ET -ET -ET -ET -ET -ET -ET -ET -ET -ET -ET -ET -ET -ET -ET -ET -ET -ET -ET -ET -ET ECFP/EYFP с однополосными ударами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59222 — ET — EGFP/MCHRORY (или FITC/TXRED) с однопольными эксашками | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59901 — ET — 405/488 нен 59902 — ET — Набор двухдиапазонных лазеров 442/514 нм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59903 — ET — 442/532NM Laser Dual -полос набор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59904 — 488/561NM LASER SET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 59905 -ET -4888/59488888888 гг. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59906 — ET — 488/640NM Лазерный набор двухпословных полос | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59907 — ET — 532/640NM LASER Dual Band Set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59908 — ET — 488/561 LAMP DALLENT EVERSTATION DALIST DALIST LAMPATION DALIST DALLENTATION. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
69000 — ET — DAPI/FITC/TRITC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
69002 — ET — DAPI/FITC/TEXAS RED® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
69008 — ET — ECFP/EYFP/MCHERRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9000 9000 | 9000 9000 9000 9000 9000 | 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
69011 — et -aqua/green/et Orange Fish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
69013V2 — ET — DAPI/Green/Orange #1 рыба | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
69014 — et — dapi/aqua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
69014 — et — dapi/aqua. /Зеленый/Оранжевый FISH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
69015 — ET – DAPI/Зеленый/Красный FISH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
69300 — ET — DAPI/FITC/TRITC with single band exciters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
69302 — ET — DAPI/FITC/Texas Red® with single band exciters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
69308 — ET — ECFP/EYFP /mCherry with single band exciters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
69401 — ET — 380/55-470/30-557/35 Multi LED set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
69901 — ET – 405/488/561nm Laser Triple Band set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
69902 — ET – набор трехдиапазонных лазеров 405/488/594 нм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
69904 — ET – 442/514/561nm Laser Triple Band set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
69905 — ET – 445/514/594nm Laser Triple Band set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
79001 — ET — Fura 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
79002 — ET — FURA 2/BCECF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
79003 — ET — FURA 2/TRITC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
79004 — ET — FURA 2/GFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
79005 -ET -BCECF | 79005 -ET -BCEC | 79006 — ЭТ — ИНДО | |||||||||||||||||||||||||||||||||
79009 — ET — Snarf с 500 -нм возбуждение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
79010 — ET — Snarf с 550 нм. | 89006 — ET — ECFP/EYFP/MCHRORY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
89007 — ET — ECFP/EYFP/DSRED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
89013 — ET — DAPI/FITC/TRITC | 89013 — DAPI/FITC/TRITC | 89013. DAPI/FITC/Техасский красный® | |||||||||||||||||||||||||||||||||
89016 — ET — FITC/Cy3/Cy5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
89017 — ET — FITC/Texas Red® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
89019 — ET — FITC/TRITC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
89021 — ET — EGFP /Mcherry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
89022 — ET — CY3/CY5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
89084V2 — ET — DAPI/Зеленый/Оранжевый многоэкспенсированный рыбу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
89085 — ET — DAPI/Green/RED -EXCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
89400 — ET — DAPI/FITC/TRITC/Cy5 Quad с однодиапазонными возбудителями | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
89401 — ET — DAPI/FITC/TRITC/CY5 Quad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
89402 — ET – 391-32/479-33/554-24/638-31 Multi LED set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
89403 — ET – 436-28/506-21/578-24/730-40 Комплект из нескольких светодиодов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
89404 — ET – 391-32/479-33/554-24/638-31 Комплект из нескольких светодиодов с одним ленточные излучатели | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
89405 — ET – 436-28/506-21/578-24/730-40 Мульти светодиодный комплект с однополосными излучателями | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
89901v2 — ET — 405/488/561/640nm Laser Quad Band Set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
89902 — ET — 405/488/561/647nm Laser Quad Band Set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
89903 — ET – BV421/BV480/ AF488/AF568/AF647 Quinta Band Set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
89904 — ET — 405/445/514/561/640NM LASER Quinta Band Set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | TRF49902 — ET — Комплект полосы пропускания лазера 440 нм для приложений TIRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF49903 — ET — 440 нм Laser BandPass Set для TIRF Applications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF49904 — ET — 488NM LASER BANDPASS SET для TIRF. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF49907 — ET — Набор полос пропускания лазера 532 нм для приложений TIRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF49908 — ET — Набор полос пропускания лазера 532 нм для приложений TIRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF49909 — ET — 561NM Laser BandPass Set для TIRF Applications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF49910 — ET — 561NM Laser BandPass для TIRF Applications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tr. TRF49913 — ET — набор длинного прохода лазера 633–640 нм для приложений TIRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF49914 — ET — набор длинного прохода лазера 640–647 нм для приложений TIRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF59901 — ET – набор двухдиапазонных лазеров 405/488 нм для приложений TIRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF59901-EM — ET – набор двухдиапазонных лазеров 405/488 нм для приложений TIRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dual Band/ETRF TRF591402 -m Set for TIRF applications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF59902-EM — ET – 442/514nm Laser Dual Band Set for TIRF applications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF59903 — ET – 442/532nm Laser Dual Band Set for TIRF applications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF59903 -EM — ET — 442/532NM LASER Dual -полос набора для приложений TIRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF59904 — ET — 488/561NM Лазерная двойная полоса для применений TIRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
. Двухдиапазонный лазерный набор для приложений TIRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF59905 — ET – 488/594нм Двухдиапазонный лазерный набор для приложений TIRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF59905-EM — ET – 488/594нм Двухдиапазонный лазерный набор для 0TIRF 09 09 09 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF59906 — ET — 488/640NM LASER Dual -полос для приложений TIRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF59906 -EM — ET — 488/640NM LASER Dual Band для TIRF. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
———————————. Двухдиапазонный лазерный набор для приложений TIRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF59907-EM — ET – 532/640nm Двухдиапазонный лазерный набор для приложений TIRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
с возбуждением 405 нм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF69901 — ET — 405/488/561nm Laser Triple Band Set for TIRF applications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF69901-EM — ET — 405/488/561nm Laser Triple Band Set for TIRF applications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF69902 — ET — Набор трех диапазонов лазера 405/488/594 нм для приложений TIRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF69902-EM — ET — Набор трех диапазонов лазера 405/488/594 нм для приложений TIRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
65904 -ET2 TRF /561nm Лазерный трехдиапазонный набор для приложений TIRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF69904 -EM — ET — 442/514/561NM LASER Triple Band для TIRF Applications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF69905 — ET — 442/514/594NM Laser Triple -полос. -EM — ET — Набор трехдиапазонных лазеров 442/514/594 нм для приложений TIRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF89901-EMv2 — ET — Набор четырех диапазонов лазеров 405/488/561/640 нм для приложений TIRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRFET — 405/488/561/640нм лазерный четырехдиапазонный набор для приложений TIRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF89902 — ET — 405/488/561/647NM Laser Lazer Quad Band Set для TIRF Applications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF89902 -EM — ET — 405/488/561/647NM LASER. |
Reddit — Погрузитесь во что угодно
Reddit и его партнеры используют файлы cookie и аналогичные технологии, чтобы предоставить вам лучший опыт.
Принимая все файлы cookie, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie для предоставления и обслуживания наших услуг и сайта, улучшения качества Reddit, персонализации контента и рекламы Reddit, а также для измерения эффективности рекламы.
Отклоняя необязательные файлы cookie, Reddit может по-прежнему использовать определенные файлы cookie для обеспечения надлежащей работы нашей платформы.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, смотрите наш Уведомление о файлах cookie и наш Политика конфиденциальности.
Получить приложение Reddit
Отсканируйте этот QR-код, чтобы загрузить приложение прямо сейчас
Или загляните в магазины приложений
Перейти к отношения_совет р/relationship_adviceр/relationship_advice
Нужна помощь в ваших отношениях? Будь то романтика, дружба, семья, коллеги или простое человеческое общение: мы здесь, чтобы помочь!
Члены Онлайн
к
